Imola: Checa vyhrál Superpole, 2. Rea, 3. Haga, Smrž na 13. místě
Výsledky Superpole v Imole - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:47,196 | ||
| 2. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 1:47,274 | 0,078 | |
| 3. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 1:47,442 | 0,246 | |
| 4. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:47,468 | 0,272 | |
| 5. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:47,929 | 0,733 | |
| 6. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 1:48,081 | 0,885 | |
| 7. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:48,234 | 1,038 | |
| 8. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:48,416 | 1,220 | |
| 9. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 1:47,781 | 0,585 | |
| 10. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 1:47,858 | 0,662 | |
| 11. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 1:48,126 | 0,930 | |
| 12. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 1:48,334 | 1,138 | |
| 13. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:48,741 | 1,545 | |
| 14. | Federico Sandi | Althea Racing | 23 | Ducati | 1:48,812 | 1,616 | |
| 15. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:48,894 | 1,698 | |
| 16. | Alessandro Polita | Barni Racing Team | 53 | Ducati | 1:49,091 | 1,895 | |
| 17. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 1:49,159 | 1,963 | |
| 18. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 1:49,185 | 1,989 | |
| 19. | Matteo Baiocco | Barni Racing Team | 15 | Ducati | 1:49,378 | 2,182 | |
| 20. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 1:49,595 | 2,399 | |
| 21. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 1:49,668 | 2,472 | |
| 22. | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 112 | BMW | 1:50,888 | 3,692 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



