Imola - 2. kvalifikace: Sykes nejrychlejší, 2. Rea, Smrž na 8. pozici
Výsledky 2. kvalifikace WSBK na okruhu v Imole:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Tom Sykes |
Kawasaki Racing Team |
66 | Kawasaki | 1:47,799 | - | |
| 2. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 1:47,973 | 0,174 | |
| 3. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 1:48,103 | 0,304 | |
| 4. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:48,168 | 0,369 | |
| 5. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 1:48,210 | 0,411 | |
| 6. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 1:48,396 | 0,597 | |
| 7. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 1:48,528 | 0,729 | |
| 8. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:48,551 | 0,752 | |
| 9. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 1:48,624 | 0,825 | |
| 10. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:48,691 | 0,892 | |
| 11. | Federico Sandi | Althea Racing | 23 | Ducati | 1:48,715 | 0,916 | |
| 12. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:48,727 | 0,928 | |
| 13. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:48,879 | 1,080 | |
| 14. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 1:48,935 | 1,136 | |
| 15. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:48,935 | 1,136 | |
| 16. | Alessandro Polita | Barni Racing Team | 53 | Ducati | 1:49,027 | 1,228 | |
| 17. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 1:49,159 | 1,360 | |
| 18. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 1:49,185 | 1,386 | |
| 19. | Matteo Baiocco | Barni Racing Team | 15 | Ducati | 1:49,378 | 1,579 | |
| 20. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 1:49,595 | 1,796 | |
| 21. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 1:49,668 | 1,869 | |
| 22. | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 112 | BMW | 1:50,888 | 3,089 |
Superpole začne v 15:OO.
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



