Checa vykročil k titulu - v 1. tréninku nejrychlejší, Smrž pátý
| P. | Jezdec | Tým | # | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | 01:39,0 | - | 23 | |
| 2. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | 01:39,2 | 0,169 | 22 | |
| 3. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | 01:39,2 | 0,228 | 23 | |
| 4. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | 01:39,3 | 0,239 | 24 | |
| 5. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | 01:39,3 | 0,33 | 23 | |
| 6. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | 01:39,6 | 0,574 | 22 | |
| 7. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | 01:39,7 | 0,686 | 23 | |
| 8. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | 01:39,7 | 0,691 | 21 | |
| 9. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | 01:39,7 | 0,693 | 22 | |
| 10. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | 01:39,9 | 0,854 | 25 | |
| 11. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | 01:40,0 | 0,937 | 19 | |
| 12. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | 01:40,0 | 0,946 | 18 | |
| 13. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | 01:40,1 | 1,079 | 25 | |
| 14. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | 01:40,2 | 1,168 | 23 | |
| 15. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | 01:40,3 | 1,326 | 26 | |
| 16. | Javier Fores | Mapfre Aspar Team | 112 | 01:40,4 | 1,357 | 26 | |
| 17. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | 01:40,6 | 1,586 | 17 | |
| 18. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | 01:40,7 | 1,713 | 24 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



