1. závod v Monze vyhrál Laverty, 2. Biaggi, Smrž na 1O. místě
Výsledky 1. závodu WSBK na okruhu v Monze:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 18 | 31:09,584 | ||
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 18 | 31:11,159 | 1,575 | |
| 3. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 18 | 31:12,662 | 3,078 | |
| 4. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 18 | 31:12,839 | 3,255 | |
| 5. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 18 | 31:21,396 | 11,812 | |
| 6. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 18 | 31:21,955 | 12,371 | |
| 7. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 18 | 31:22,864 | 13,280 | |
| 8. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 18 | 31:27,003 | 17,419 | |
| 9. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 18 | 31:27,153 | 17,569 | |
| 10. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 18 | 31:28,004 | 18,420 | |
| 11. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 18 | 31:29,615 | 20,031 | |
| 12. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 18 | 31:29,989 | 20,405 | |
| 13. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 18 | 31:36,277 | 26,693 | |
| 14. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 18 | 31:48,013 | 38,429 | |
| 15. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 18 | 31:49,748 | 40,164 | |
| 16. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 18 | 31:58,665 | 49,081 | |
| 17. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 18 | 32:07,514 | 57,930 | |
| 18. | Fabrizio Lai | Echo Sport Racing Company | 32 | Honda | 18 | 32:12,623 | 1:03,039 | |
| Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 9 | 15:45,819 | Odstoupil | ||
| Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 6 | 10:46,955 | Odstoupil |
První vítězství Lavertyho v MS superbiků.
Facebook
Delicious
Je hokej
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



