Daniel Ricciardo opět potvrdil svoji výbornou formu,když dokázal zajet nejrychlejší čas dvoudenního testu v Barceloně.Ve velice dobrém světle se také předvedl jeho stále se zlepšující týmový kolega Andrea Caldarelli,který skončil druhý a ukázal tak sílu týmu SG Formula.
Tito dva jezci se o víkendu také zúčastnili závodu série WEC (western europ cup) Formula Renault 2.0 na trati Nogaro,kde právě Ricciardo vyhrál první a Caldarelli druhý závod.Tentokrát o tři dny později při testech v Barceloně se tito dva jedci přetahovali o nejlepší čas v prestižnější sérii Eurocup Renault 2.0
Ve středu ráno ale dominovali jiní jezdci.Byli to Valtteri Bottas (Motopark Academy) a Albert Costa (Epsilon Euskadi 2),kdo dokázal zajíždět nejrychlejší časy.Jezdci SG Formula se během rána nemohli dostat do formy až na samém konci ranního testu zajeli druhý a třetí nejlepší čas.
Středeční odpoledne se neslo hlavně v duchu neustálého přerušování jízd.Mnoho jezdců se dostalo do problémů ať už jezdeckou chybou nebo vinou techniky což organizátory přinutilo několikrát vyvěsit červenou vlajku.Až na konci dne dokázali jezdci zrychlit.Průběžného nejlepšího času (1:45:208) dosáhl Albert Costa."Dnes ráno jsme měli pomalý začátek,protože jsme se soustředili na testování výdrže různých komponentů"."Mým cílem bylo dojet v první pětce a tak jsem odpoledne velice brzy přešel na nové pneumatiky a to se mi vyplatilo" okomentoval svůj výsledek Španěl.Ačkoli všichni,nebo téměř všichni,vyjeli na posledních pár minut na trať zdálo se že už nikdo nebude schopen překonat Costu.Nikomu kromě Ricciarda se to nepovedlo.Ten doslova na poslední chvíli zajel nejlepší čas dne 1:44:861.Na třetím místě skončil Roberto Mehri (Epsilon Euskadi 2), následovaný Andreou Caldarellim, Pablo Montillem (Epsilon Euskadi 1) a Richardem
Campollim (Epsilon Euskadi 1)
Hned ve čtvrtek ráno se na dlouhou dobu dostal ze hry Ricciardo ,když poškodil část zavěšení svého vozu.Mezitím co musel Ricciardo čekat až mu mechanici opraví jeho vůz ostatní jezdci se předháněli o to kdo zajede nejrychlejší čas obou dnů. Andrea Caldarelli nahradil Alberta
Costu na prvním místě s časem 1:44:731.Krátce před koncem ranních testů vyjel Ricciardo ven z garáže s opraveným vozem a začal okamžitě dýchat na záda Caldarellimu.Ricciardo nakonec dokázal ještě překonat Caldarelliho časem 1:44:623.Norský pilot Pal Varhaug (Jenzer Motorsport) se dokázal dostat na třetí pozici, před Costu a Brita Dana Smithe (Fortec Motorsport)
Odpoledne již jezdci nebyli schopni zlepšovat časy z rána.Caldarelli zajel nejrychlejší čas odpoledne před Mathieu Arzenem (Epsilon sport).Avšak v celkovém součtu obou dnů vyhrál Australan Daniel Ricciardo.
"Jsem velice potěšen tímto výsledkem,ale začíná to být velice těsné mezi mnou a mým týmovým kolegou Caldarellim,který je den od dne rychlejší "."Je vidět že se s týmem SG jdeme správnou cestou a navíc všechno vychází velice dobře" okomentoval své vítězství Ricciardo.Cardelli skončil druhý před Varhaugem, Costou a Smithem.
středa, dopoledne
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Rychlost | Kol |
| 1 | Valtteri BOTTAS | MOTOPARK ACADEMY | 1:45,236 | - | 159,2 | 34 |
| 2 | Andrea CALDARELLI | SG FORMULA | 1:45,737 | +0,501 | 158,5 | 49 |
| 3 | Daniel RICCIARDO | SG FORMULA | 1:45,795 | +0,559 | 158,4 | 46 |
| 4 | Nelson LUKES | SG FORMULA | 1:45,919 | +0,683 | 158,2 | 48 |
| 5 | Tobias HEGEWALD | MOTOPARK ACADEMY | 1:45,972 | +0,736 | 158,1 | 36 |
| 6 | Albert COSTA | EPSILON EUSKADI 2 | 1:46,013 | +0,777 | 158,1 | 49 |
| 7 | Mathieu ARZENO | EPSILON SPORT | 1:46,260 | +1,024 | 157,7 | 37 |
| 8 | Dean SMITH | FORTEC MOTORSPORT | 1:46,262 | +1,026 | 157,7 | 53 |
| 9 | Michele FACCIN | JENZER MOTORSPORT | 1:46,388 | +1,152 | 157,5 | 38 |
| 10 | Cesar RAMOS | BVM MINARDI TEAM | 1:46,388 | +1,152 | 157,5 | 31 |
| 11 | Roberto MERHI | EPSILON EUSKADI 2 | 1:46,516 | +1,280 | 157,3 | 42 |
| 12 | Pal VARHAUG | JENZER MOTORSPORT | 1:46,537 | +1,301 | 157,3 | 45 |
| 13 | Tristan VAUTIER | EPSILON SPORT | 1:46,588 | +1,352 | 157,2 | 43 |
| 14 | Mikel OTEGI | IQUICK | 1:46,603 | +1,367 | 157,2 | 39 |
| 15 | Richard SINGLETON | HITECH JUNIOR TEAM | 1:46,636 | +1,400 | 157,2 | 42 |
| 16 | Siso CUNILL | JENZER MOTORSPORT | 1:46,742 | +1,506 | 157,0 | 30 |
| 17 | Stephane RICHELMI | EPSILON SPORT | 1:46,851 | +1,615 | 156,8 | 24 |
| 18 | Kuba GIERMAZIAK | MOTORSPORT ARENA | 1:46,973 | +1,737 | 156,7 | 47 |
| 19 | Richard CAMPOLLO | EPSILON EUSKADI 1 | 1:46,993 | +1,757 | 156,6 | 28 |
| 20 | Adrian QUAIFE-HOBBS | BVM MINARDI TEAM | 1:47,006 | +1,770 | 156,6 | 32 |
| 21 | Daniel ZAMPIERI | BVM MINARDI TEAM | 1:47,042 | +1,806 | 156,6 | 50 |
| 22 | Jake ROSENZWEIG | EPSILON EUSKADI 1 | 1:47,080 | +1,844 | 156,5 | 35 |
| 23 | Pablo MONTILLA | EPSILON EUSKADI 1 | 1:47,083 | +1,847 | 156,5 | 55 |
| 24 | Patrick REITERER | PREMA POWERTEAM | 1:47,091 | +1,855 | 156,5 | 54 |
| 25 | Daniel MCKENZIE | FORTEC MOTORSPORT | 1:47,117 | +1,881 | 156,4 | 43 |
| 26 | Juan Pablo GARCÍA | MOTORSPORT ARENA | 1:47,145 | +1,909 | 156,4 | 49 |
| 27 | Juan JACOBO | HITECH JUNIOR RACING | 1:47,202 | +1,966 | 156,3 | 43 |
| 28 | Anton NEBILITSKYI | SG DRIVERS PROJECT | 1:47,211 | +1,975 | 156,3 | 53 |
| 29 | Nicolas MARROC | TCS RACING | 1:47,395 | +2,159 | 156,0 | 52 |
| 30 | Jean Eric VERGNE | SG DRIVERS PROJECT | 1:47,413 | +2,177 | 156,0 | 37 |
| 31 | Luciano BACHETA | HITECH JUNIOR RACING | 1:47,440 | +2,204 | 156,0 | 34 |
| 32 | Nathanaël BERTHON | BOUTSEN ENERGY RACING | 1:47,523 | +2,287 | 155,9 | 38 |
| 33 | Gabriel DIAS | FORTEC COMPETITION | 1:47,527 | +2,291 | 155,8 | 53 |
| 34 | Alex MORGAN | FORTEC COMPETITION | 1:47,628 | +2,392 | 155,7 | 35 |
| 35 | Miki MONRAS | HITECH JUNIOR TEAM | 1:47,752 | +2,516 | 155,5 | 32 |
| 36 | Vasiliauskas KAZIMIERAS | PREMA POWERTEAM | 1:47,789 | +2,553 | 155,5 | 37 |
| 37 | Carlos MUÑOZ | PREMA POWERTEAM | 1:47,828 | +2,592 | 155,4 | 42 |
| 38 | Ramez AZZAM | SG DRIVERS PROJECT | 1:47,989 | +2,753 | 155,2 | 44 |
| 39 | Adam KOUT | KRENEK MOTORSPORT | 1:48,311 | +3,075 | 154,7 | 39 |
| 40 | Marcelo CONCHADO | IQUICK | 1:48,498 | +3,262 | 154,5 | 32 |
| 41 | Dino BUTORAC | RB RACING TEAM | 1:52,291 | +7,055 | 149,2 | 32 |
| 42 | Miquel JULIA | EPSILON EUSKADI 2 | 0 | -105,236 | - | - |
středa odpoledne
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Rychlost | Kol |
| 1 | Albert COSTA | EPSILON EUSKADI 2 | 1:45,208 | - | 159,3 | 14 |
| 2 | Roberto MERHI | EPSILON EUSKADI 2 | 1:45,434 | +0,226 | 158,9 | 28 |
| 3 | Andrea CALDARELLI | SG FORMULA | 1:45,682 | +0,474 | 158,6 | 36 |
| 4 | Pablo MONTILLA | EPSILON EUSKADI 1 | 1:45,875 | +0,667 | 158,3 | 51 |
| 5 | Richard CAMPOLLO | EPSILON EUSKADI 1 | 1:45,886 | +0,678 | 158,3 | 28 |
| 6 | Dean SMITH | FORTEC MOTORSPORT | 1:45,901 | +0,693 | 158,2 | 41 |
| 7 | Tobias HEGEWALD | MOTOPARK ACADEMY | 1:45,936 | +0,728 | 158,2 | 22 |
| 8 | Mathieu ARZENO | EPSILON SPORT | 1:46,010 | +0,802 | 158,1 | 32 |
| 9 | Daniel ZAMPIERI | BVM MINARDI TEAM | 1:46,025 | +0,817 | 158,1 | 34 |
| 10 | Siso CUNILL | JENZER MOTORSPORT | 1:46,069 | +0,861 | 158,0 | 21 |
| 11 | Nelson LUKES | SG FORMULA | 1:46,134 | +0,926 | 157,9 | 43 |
| 12 | Tristan VAUTIER | EPSILON SPORT | 1:46,323 | +1,115 | 157,6 | 41 |
| 13 | Mikel OTEGI | IQUICK | 1:46,328 | +1,120 | 157,6 | 39 |
| 14 | Pal VARHAUG | JENZER MOTORSPORT | 1:46,335 | +1,127 | 157,6 | 29 |
| 15 | Stephane RICHELMI | EPSILON SPORT | 1:46,353 | +1,145 | 157,6 | 33 |
| 16 | Ramez AZZAM | SG DRIVERS PROJECT | 1:46,361 | +1,153 | 157,6 | 44 |
| 17 | Miki MONRAS | HITECH JUNIOR TEAM | 1:46,365 | +1,157 | 157,6 | 42 |
| 18 | Jake ROSENZWEIG | EPSILON EUSKADI 1 | 1:46,457 | +1,249 | 157,4 | 32 |
| 19 | Daniel RICCIARDO | SG FORMULA | 1:46,459 | +1,251 | 157,4 | 35 |
| 20 | Vasiliauskas KAZIMIERAS | PREMA POWERTEAM | 1:46,543 | +1,335 | 157,3 | 46 |
| 21 | Anton NEBILITSKYI | SG DRIVERS PROJECT | 1:46,549 | +1,341 | 157,3 | 39 |
| 22 | Richard SINGLETON | HITECH JUNIOR TEAM | 1:46,552 | +1,344 | 157,3 | 36 |
| 23 | Michele FACCIN | JENZER MOTORSPORT | 1:46,564 | +1,356 | 157,3 | 30 |
| 24 | Kuba GIERMAZIAK | MOTORSPORT ARENA | 1:46,580 | +1,372 | 157,2 | 34 |
| 25 | Adrian QUAIFE-HOBBS | BVM MINARDI TEAM | 1:46,612 | +1,404 | 157,2 | 31 |
| 26 | Nathanaël BERTHON | BOUTSEN ENERGY RACING | 1:46,673 | +1,465 | 157,1 | 32 |
| 27 | Carlos MUÑOZ | PREMA POWERTEAM | 1:46,677 | +1,469 | 157,1 | 41 |
| 28 | Jean Eric VERGNE | SG DRIVERS PROJECT | 1:46,746 | +1,538 | 157,0 | 18 |
| 29 | Cesar RAMOS | BVM MINARDI TEAM | 1:46,886 | +1,678 | 156,8 | 34 |
| 30 | Juan Pablo GARCÍA | MOTORSPORT ARENA | 1:46,998 | +1,790 | 156,6 | 44 |
| 31 | Luciano BACHETA | HITECH JUNIOR RACING | 1:47,068 | +1,860 | 156,5 | 25 |
| 32 | Gabriel DIAS | FORTEC COMPETITION | 1:47,174 | +1,966 | 156,4 | 30 |
| 33 | Nicolas MARROC | TCS RACING | 1:47,329 | +2,121 | 156,1 | 37 |
| 34 | Alex MORGAN | FORTEC COMPETITION | 1:47,355 | +2,147 | 156,1 | 27 |
| 35 | Valtteri BOTTAS | MOTOPARK ACADEMY | 1:47,414 | +2,206 | 156,0 | 8 |
| 36 | Daniel MCKENZIE | FORTEC MOTORSPORT | 1:47,423 | +2,215 | 156,0 | 43 |
| 37 | Patrick REITERER | PREMA POWERTEAM | 1:47,457 | +2,249 | 156,0 | 30 |
| 38 | Marcelo CONCHADO | IQUICK | 1:47,928 | +2,720 | 155,3 | 43 |
| 39 | Adam KOUT | KRENEK MOTORSPORT | 1:48,053 | +2,845 | 155,1 | 36 |
| 40 | Juan JACOBO | HITECH JUNIOR RACING | 1:48,305 | +3,097 | 154,7 | 30 |
| 41 | Dino BUTORAC | RB RACING TEAM | 1:51,745 | +6,537 | 150,0 | 28 |
čtvrtek
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Rychlost | Kol |
| 1 | Daniel RICCIARDO | SG FORMULA | 1:44,623 | - | 160,2 | 39 |
| 2 | Andrea CALDARELLI | SG FORMULA | 1:44,731 | +0,108 | 160,0 | 52 |
| 3 | Pal VARHAUG | JENZER MOTORSPORT | 1:44,786 | +0,163 | 159,9 | 35 |
| 4 | Albert COSTA | EPSILON EUSKADI 2 | 1:44,910 | +0,287 | 159,7 | 48 |
| 5 | Dean SMITH | FORTEC MOTORSPORT | 1:44,937 | +0,314 | 159,7 | 39 |
| 6 | Richard CAMPOLLO | EPSILON EUSKADI 1 | 1:44,966 | +0,343 | 159,7 | 30 |
| 7 | Nelson LUKES | SG FORMULA | 1:44,981 | +0,358 | 159,6 | 31 |
| 8 | Jean Eric VERGNE | SG DRIVERS PROJECT | 1:45,055 | +0,432 | 159,5 | 52 |
| 9 | Roberto MERHI | EPSILON EUSKADI 2 | 1:45,113 | +0,490 | 159,4 | 48 |
| 10 | Michele FACCIN | JENZER MOTORSPORT | 1:45,115 | +0,492 | 159,4 | 40 |
| 11 | Mathieu ARZENO | EPSILON SPORT | 1:45,153 | +0,530 | 159,4 | 32 |
| 12 | Siso CUNILL | JENZER MOTORSPORT | 1:45,154 | +0,531 | 159,4 | 40 |
| 13 | Daniel ZAMPIERI | BVM MINARDI TEAM | 1:45,491 | +0,868 | 158,9 | 41 |
| 14 | Adrian QUAIFE-HOBBS | BVM MINARDI TEAM | 1:45,513 | +0,890 | 158,8 | 37 |
| 15 | Stephane RICHELMI | EPSILON SPORT | 1:45,564 | +0,941 | 158,7 | 37 |
| 16 | Anton NEBILITSKYI | SG DRIVERS PROJECT | 1:45,599 | +0,976 | 158,7 | 46 |
| 17 | Richard SINGLETON | HITECH JUNIOR TEAM | 1:45,609 | +0,986 | 158,7 | 32 |
| 18 | Gabriel DIAS | FORTEC COMPETITION | 1:45,684 | +1,061 | 158,6 | 46 |
| 19 | Pablo MONTILLA | EPSILON EUSKADI 1 | 1:45,692 | +1,069 | 158,6 | 58 |
| 20 | Jake ROSENZWEIG | EPSILON EUSKADI 1 | 1:45,741 | +1,118 | 158,5 | 51 |
| 21 | Carlos MUÑOZ | PREMA POWERTEAM | 1:45,785 | +1,162 | 158,4 | 39 |
| 22 | Ramez AZZAM | SG DRIVERS PROJECT | 1:45,792 | +1,169 | 158,4 | 56 |
| 23 | Tristan VAUTIER | EPSILON SPORT | 1:45,792 | +1,169 | 158,4 | 47 |
| 24 | Daniel MCKENZIE | FORTEC MOTORSPORT | 1:45,847 | +1,224 | 158,3 | 46 |
| 25 | Miki MONRAS | HITECH JUNIOR TEAM | 1:45,922 | +1,299 | 158,2 | 53 |
| 26 | Alex MORGAN | FORTEC COMPETITION | 1:45,926 | +1,303 | 158,2 | 22 |
| 27 | Mikel OTEGI | IQUICK | 1:45,941 | +1,318 | 158,2 | 39 |
| 28 | Luciano BACHETA | HITECH JUNIOR RACING | 1:45,959 | +1,336 | 158,2 | 45 |
| 29 | Cesar RAMOS | BVM MINARDI TEAM | 1:45,977 | +1,354 | 158,1 | 30 |
| 30 | Vasiliauskas KAZIMIERAS | PREMA POWERTEAM | 1:45,986 | +1,363 | 158,1 | 57 |
| 31 | Nicolas MARROC | TCS RACING | 1:46,112 | +1,489 | 157,9 | 48 |
| 32 | Patrick REITERER | PREMA POWERTEAM | 1:46,404 | +1,781 | 157,5 | 42 |
| 33 | Adam KOUT | KRENEK MOTORSPORT | 1:46,407 | +1,784 | 157,5 | 46 |
| 34 | Marcelo CONCHADO | IQUICK | 1:46,411 | +1,788 | 157,5 | 37 |
| 35 | Nathanaël BERTHON | BOUTSEN ENERGY RACING | 1:46,415 | +1,792 | 157,5 | 38 |
| 36 | Juan JACOBO | HITECH JUNIOR RACING | 1:48,217 | +3,594 | 154,9 | 14 |
| 37 | Dino BUTORAC | RB RACING TEAM | 1:50,953 | +6,330 | 151,0 | 50 |
Zdroj: renault-sport.com
Facebook
Delicious
Daniel Ricciardo opět potvrdil svoji výbornou formu,když dokázal zajet nejrychlejší čas dvoudenního testu v Barceloně.Ve velice dobrém světle se také předvedl jeho stále se zlepšující týmový kolega Andrea Caldarelli,který skončil druhý a ukázal tak sílu týmu SG Formula.




