jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Eurocup F. Renault 2.0: Ricciardo nejrychlejší při testech ve Valencii
Eurocup F. Renault 2.0: Ricciardo nejrychlejší při testech ve Valencii

První testy sezony 2008 proběhly v pondělí 25. a úterý 26. února na Španělském okruhu Valencia.

Pondělní warm-up proběhl na mokré trati kde jezdci nemohli zajíždět kvalitní časy. To vše se změnilo odpoledne kdy trať oschla. Daniel Ricciardo (čtyřnásobný mistr Formule Renault 2.0) dokázal zajet nejrychlejší čas dne 1:32:656. Valtteri Bottas zajel druhý nejrychlejší čas před třetím  Mathieu Arenzem. Španěl Albert Costa a Polák Kuba Giermaziak doplnili pětici nejrychlejších dne.

Od úterního rána pokrčovali v boji o nejlepší čas Daniel Ricciardo a Valtteri Bottas. Bottas nakonec dokázal vyhrát tento minisouboj s časem rychlejším o pouhých 12 tisícin sekundy než Ricciardo. Za těmito dvěma se začali prosazovat nováčci série jako Brazilec César Ramos (BVM Minardi team) , který zajel třetí nejrychlejší čas před  Deanem Smithem (Fortec Motorsport) a Roberthem Merhim (Epsilon Eukadi 2).

S třinácti jezdci kteří se dokázali vejít do jedné sekundy to vypadá že nová sezona bude velice vyrovnaná. Všechny týmy brali testování ve Valencii velice vážně,takže ještě můžou vylepšit své vozy před prvním závodním víkendem,který proběhne v květnu na okruhu Spa-Francorchamps v Belgii.

P. JezdecZemě Team Čas Ztráta
1 RICCIARDO,DanielAUT SG FORMULA 1:32,656 0:00,000
2 BOTTAS,ValtteriFIN MOTOPARK ACADEMY 1:32,781 0:00,125
3 RAMOS,CésarBRA BVM MINARDI TEAM 1:33,341 0:00,685
4 SMITH,DeanGBR FORTEC MOTORSPORT 1:33,353 0:00,697
5 MERHI,RobertoSPA EPSILON EUSKADI 2 1:33,357 0:00,701
6 GIERMAZIAK,KubaPOL MOTORSPORT ARENA 1:33,449 0:00,793
7 COSTA,AlbertSPA EPSILON EUSKADI 2 1:33,454 0:00,798
8 CALDARELLI,AndreaITA SG FORMULA 1:33,495 0:00,839
9 JULIA,MiquelSPA EPSILON EUSKADI 2 1:33,513 0:00,857
10 ARZENO,MathieuFRA EPSILON SPORT 1:33,580 0:00,924
11 VERGNE,Jean EricFRA SG DRIVERS PROJECT 1:33,609 0:00,953
12 HEGEWALD,TobiasGER MOTOPARK ACADEMY 1:33,640 0:00,984
13 VAUTIER,TristanFRA EPSILON SPORT 1:33,651 0:00,995
14 QUAIFE,AdrianGBR BVM MINARDI TEAM 1:33,695 0:01,039
15 ACOSTA,HimarSPA IQUICK 1:33,752 0:01,096
16 BACHETA,LucianoITA HITECH JUNIOR T. 1:33,761 0:01,105
17 CUNILL,SisoSPA JENZER MOTORSPORT 1:33,765 0:01,109
18 SINGLETON,RichardGBR HITECH JUNIOR T. 1:33,770 0:01,114
19 MONTILLA,PabloSPA EPSILON EUSKADI 1 1:33,881 0:01,225
20 RICHELMI,StephaneMON EPSILON SPORT 1:33,935 0:01,279
21 NEBILITSKYI,AntonRUS SG DRIVERS PROJECT 1:33,942 0:01,286
22 GARCIA,Juan PabloMEX MOTORSPORT ARENA 1:33,944 0:01,288
23 VARHAUG,PalNOR JENZER MOTORSPORT 1:33,952 0:01,296
24 FACCIN,MicheleITA JENZER MOTORSPORT 1:33,979 0:01,323
25 ZAMPIERI,DanielITA BVM MINARDI TEAM 1:34,063 0:01,407
26 MONRAS,MikiSPA HITECH JUNIOR T. 1:34,082 0:01,426
27 MUÑOZ,CarlosCOL PREMA POWERTEAM 1:34,104 0:01,448
28 DIAS,GabrielBRA FORTEC MOTORSPORT 1:34,109 0:01,453
29 LUKES,NelsonFRA SG FORMULA 1:34,131 0:01,475
30 BERTHON,NathanaëlFRA BOUTSEN ENERGY R. 1:34,146 0:01,490
31 CAMPOLLO,RichardDOM EPSILON EUSKADI 1 1:34,210 0:01,554
32 AZZAM,RamezCAN SG DRIVERS PROJECT 1:34,232 0:01,576
33 ROSENZWEIG,JakeGER EPSILON EUSKADI 1 1:34,387 0:01,731
34 MCKENZIE,DanielGBR FORTEC MOTORSPORT 1:34,437 0:01,781
35 OTEGI,MikelSPA IQUICK 1:34,572 0:01,916
36 KOUT,AdamCZE KRENEK MOTORSPORT 1:34,670 0:02,014
37 REITERER,PatrickITA PREMA POWERTEAM 1:34,673 0:02,017
38 JACOBO,JuanCOL HITECH JUNIOR T. 1:34,694 0:02,038
39 VASILIAUSKA,KazimierasLTU PREMA POWERTEAM 1:34,812 0:02,156
40 CONCHADO,MarceloSPA IQUICK 1:35,511 0:02,855
41 MARROC,NicolasFRA TCS RACING 1:35,806 0:03,150
42 BUTORAC,DinoCRO RB RACING TEAM 1:40,480 0:07,824

Zdroj: renault-sport.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
28.3.2008 17:44 - OndrejSuchomel
Vyber si svuj avatar...
Zaujalo mě to proto, že jeden bórec(Martin Tlustý) ze Simracingu.cz, kterej jezdil i motokáry a se mnou modely aut, přesedal do F.Renault.2.0 a ve výsledcích ho nevidim :-D

Myslim, že psal, že jezdí zase nějakou severoevropskou F.Renault 2.0 či co.