jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Eurocup F. Renault 2.0: Paul Meijer zvítězil ve druhém závodě, Adam Kout dvanáctý
P. Jezdec Stáj Kola Čas Ztráta
1 Paul Meijer MP Motorsport 11 28:31,916 -
2 César Ramos BVM Minardi Team 11 28:33,954 2,038
3 Daniel Zampieri BVM Minardi Team 11 28:36,220 4,304
4 Daniel Ricciardo SG Formula 11 28:36,715 4,799
5 Tobias Hegewald Motopark Academy 11 28:37,535 5,619
6 Siso Cunill Jenzer Motorsport 11 28:46,036 14,120
7 Pĺl Varhaug Jenzer Motorsport 11 28:47,678 15,762
8 Michele Faccin Jenzer Motorsport 11 28:48,331 16,415
9 A.F.da Costa Motopark 1 11 28:49,342 17,426
10 Tristan Vautier Epsilon Sport 11 28:51,101 19,185
11 Miki Monrŕs HiTech Junior Team 11 28:51,519 19,603
12 Adam Kout Krenek Motorsport 11 28:52,084 20,168
13 S.Richelmi Epsilon Sport 11 28:53,068 21,152
14 R.Singleton HiTech Junior Team 11 28:53,421 21,505
15 Ramez Azzam SG Drivers: Project 11 28:53,434 21,518
16 Nicky Catsburg MP Motorsport 11 28:53,475 21,559
17 Juan P.Garcia Team Motopark 11 28:54,035 22,119
18 Luciano Bacheta Hitech Junior Racing 11 28:54,650 22,734
19 Daniel McKenzie Fortec Motorsport 11 28:55,703 23,787
20 N.Berthon Boutsen Energy Racing 11 28:58,659 26,743
21 Himar Acosta iQuick 11 29:00,002 28,086
22 Nicolas Marroc TCS Racing 11 29:00,708 28,792
23 Gabriel Dias Fortec Competition 11 29:02,373 30,457
24 Jean-Eric Vergne SG Drivers: Project 11 29:02,811 30,895
25 Carlos Munoz Prema Powerteam 11 29:03,575 31,659
26 Mateusz Adamski MP Motorsport 11 29:05,391 33,475
27 Valtteri Bottas Motopark Academy 11 29:05,576 33,660
28 V.Sammarone Motopark 2 11 29:09,209 37,293
29 Richard Campollo Epsilon Euskadi 1 11 29:09,955 38,039
30 Jakub Knoll Krenek Motorsport 11 29:23,616 51,700
31 Marcelo Conchado Amiter Galuppo Sport 11 30:23,996 1:52,080
32 Roberto Merhi Epsilon Euskadi 2 8 21:57,104 -
33 Pablo Montilla Epsilon Euskadi 1 8 22:03,303 -
34 Jake Rosenzweig Epsilon Euskadi 1 7 19:28,775 -
35 Patrick Reiterer Prema Powerteam 6 19:27,179 -
36 Mikel Otegi iQuick 2 4:51,788 -
37 Dean Smith Fortec Motorsport 2 4:55,941 -
38 Dino Butorac RB Racing Team 2 5:03,535 -
39 K.Vasiliauskas Prema Powerteam 2 5:31,553 -
40 Nelson Lukes SG Formula 1 2:19,129 -
41 Kuba Giermaziak Team Motopark 1 2:21,419 -
42 A.Nebilitskiy SG Drivers: Project 1 2:21,746 -
43 Juan Jacobo Hitech Junior Racing 1 2:35,249 -
44 Alex Morgan Fortec Competition 0 - -
45 Mathieu Arzeno Epsilon Sport 0 - -
46 Albert Costa Epsilon Euskadi 2 0 - -
47 A.Quaife-Hobbs BVM Minardi Team 0 - -
48 A.Caldarelli SG Formula 0 - -

Zdroj: renault-sport.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.