jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Eurocup F. Renault 2.0: Daniel Ricciardo zvítězil v prvním závodě, Adam Kout na dvacátém místě
P. Jezdec Tým Kola Čas Ztráta
1 Daniel Ricciardo SG Formula 12 28:09,315 -
2 A.Caldarelli SG Formula 12 28:12,126 2,811
3 Valtteri Bottas Motopark Academy 12 28:24,007 14,692
4 Daniel Zampieri BVM Minardi Team 12 28:25,235 15,920
5 Albert Costa Epsilon Euskadi 2 12 28:26,079 16,764
6 César Ramos BVM Minardi Team 12 28:26,593 17,278
7 Roberto Merhi Epsilon Euskadi 2 12 28:27,788 18,473
8 Michele Faccin Jenzer Motorsport 12 28:29,108 19,793
9 Mathieu Arzeno Epsilon Sport 12 28:29,651 20,336
10 Jean-Eric Vergne SG Drivers: Project 12 28:29,894 20,579
11 Tobias Hegewald Motopark Academy 12 28:30,423 21,108
12 Dean Smith Fortec Motorsport 12 28:31,397 22,082
13 Alex Morgan Fortec Competition 12 28:34,686 25,371
14 Pĺl Varhaug Jenzer Motorsport 12 28:37,728 28,413
15 Luciano Bacheta Hitech Junior Racing 12 28:39,908 30,593
16 A.F.da Costa Motopark 1 12 28:43,797 34,482
17 S.Richelmi Epsilon Sport 12 28:45,393 36,078
18 Jake Rosenzweig Epsilon Euskadi 1 12 28:46,469 37,154
19 Miki Monrŕs HiTech Junior Team 12 28:47,326 38,011
20 Adam Kout Krenek Motorsport 12 28:47,464 38,149
21 Juan P.Garcia Team Motopark 12 28:49,230 39,915
22 Kuba Giermaziak Team Motopark 12 28:49,769 40,454
23 Patrick Reiterer Prema Powerteam 12 28:54,490 45,175
24 A.Nebilitskiy SG Drivers: Project 12 28:54,823 45,508
25 Tristan Vautier Epsilon Sport 12 28:55,861 46,546
26 Daniel McKenzie Fortec Motorsport 12 29:00,424 51,109
27 Nelson Lukes SG Formula 12 29:01,686 52,371
28 Carlos Munoz Prema Powerteam 12 29:06,077 56,762
29 Mateusz Adamski MP Motorsport 12 29:06,215 56,900
30 Juan Jacobo Hitech Junior Racing 12 29:07,274 57,959
31 Nicolas Marroc TCS Racing 12 29:07,363 58,048
32 Ramez Azzam SG Drivers: Project 12 29:10,903 1:01,588
33 K.Vasiliauskas Prema Powerteam 12 29:12,606 1:03,291
34 Nicky Catsburg MP Motorsport 12 29:12,898 1:03,583
35 Marcelo Conchado Amiter Galuppo Sport 12 29:18,164 1:08,849
36 Gabriel Dias Fortec Competition 12 29:18,993 1:09,678
37 Pablo Montilla Epsilon Euskadi 1 12 29:29,336 1:20,021
38 Dino Butorac RB Racing Team 12 29:39,171 1:29,856
39 N.Berthon Boutsen Energy Racing 11 26:24,210 -
40 Himar Acosta iQuick 11 27:02,909 -
41 R.Singleton HiTech Junior Team 11 28:56,416 -
42 Richard Campollo Epsilon Euskadi 1 10 25:26,416 -
43 Jakub Knoll Krenek Motorsport 9 22:10,948 -
44 A.Quaife-Hobbs BVM Minardi Team 5 11:54,932 -
45 Paul Meijer MP Motorsport 5 12:50,919 -
46 Mikel Otegi iQuick 2 4:52,715 -
47 V.Sammarone Motopark 2 2 4:54,238 -
48 Siso Cunill Jenzer Motorsport 1 6:14,948 -

Zdroj: renault-sport.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.