Před posledním kolem Rookies v Misanu vede Američan Gagne
| P. | Jezdec | Stát | Body | SPA | SPA | ITA | NED | NED | GER | GER | CZE | CZE |
| 1 | GAGNE Jacob | USA | 150 | 11 | 10 | 8 | 25 | 13 | 25 | 25 | 8 | 25 |
| 2 | KENT Danny | GBR | 139 | 25 | 20 | 13 | 5 | 20 | 16 | 4 | 16 | 20 |
| 3 | HIURA Daijiro | JPN | 109 | 20 | 16 | 25 | 11 | - | 1 | 16 | 20 | - |
| 4 | BINDER Brad | RSA | 109 | 13 | - | 16 | 9 | 9 | 20 | 20 | 9 | 13 |
| 5 | RUIZ Daniel | SPA | 104 | 16 | 25 | 10 | 8 | 25 | 9 | - | 11 | - |
| 6 | CALIA Kevin | ITA | 84 | 6 | - | 11 | 20 | 11 | 11 | - | 25 | - |
| 7 | STAFFORD Harry | GBR | 69 | - | 11 | - | 13 | 16 | - | - | 13 | 16 |
| 8 | KRISTIANSSON Alexander | SWE | 49 | - | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 10 | - | - |
| 9 | ANTONELLI Niccolo | ITA | 48 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 9 |
| 10 | ALT Florian | GER | 46 | 10 | 7 | - | - | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | CAPPELLA Alessio | ITA | 44 | 2 | 3 | 7 | 16 | 6 | - | - | 10 | - |
| 12 | HOOK Joshua | AUS | 43 | - | 8 | - | - | 7 | 10 | 8 | - | 10 |
| 13 | SCHOLTZ Mathew | RSA | 41 | 8 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SISSIS Arthur | AUS | 41 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | - | 5 |
| 15 | MACKENZIE Taylor | GBR | 40 | 1 | - | 4 | 7 | - | 7 | 9 | 1 | 11 |
| 16 | PARDO Alejandro | ITA | 30 | - | 6 | 3 | - | 8 | - | 13 | - | - |
| 17 | VAVROUŠ Tomáš | CZE | 26 | 5 | - | 2 | - | - | 8 | 11 | - | - |
| 18 | OETTL Phillip | GER | 22 | - | - | 6 | 3 | 4 | - | 5 | - | 4 |
| 19 | PINSACH Xavier | SPA | 21 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 20 | CHIARI Antonio | BRA | 15 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 6 |
| 21 | FIGUERAS Xavier | SPA | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 22 | FLITCROFT James | GBR | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
| 23 | TECHER Alan | FRA | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | CUDIC Deni | AUT | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zdroj: www.redbullrookiescup.com
Facebook
Delicious
AMK Hořice, pořádá ve dnech 19. a 20.5.2012, jubilejní 50. ročník Fuchs Oil 300 zatáček Gustava Havla. Jak je v Hořicích zvykem, pořadatelé si dali hodně práce, aby právě tento jubilejní ročník byl skutečnou oslavou roadracingu v Čechách.