Jimmie Johnson dokázal zvítězit ve včerejší kvalifikaci a dojel si tak pro své třetí pole-position v roce. Dvojnásobný šampión Sprint Cupu obkroužil 2.5 míle dlouhý ovál v čase 53.503 vteřiny. O dvě desetiny pomalejší pak byl veterán Mark Martin, který se postaví do první řady vedle Johnsona.
„Bylo to skvělé kolo,“ chlubil se Johnson. „Měl jsem jednoduše dobře nastavené auto. Už při průjezdu pod zelenou vlajkou jsem věděl, že pojedu velice rychle. V Poconu je každá zatáčka jiná, je důležité najít na voze ten správný kompromis.“
„Ačkoliv jsme zajeli rychlé časy už při tréninku, pořád jsme cítili, že to půjde ještě o něco dál. Dokonce jsme byli rychlejší než když jsme v Poconu byli naposledy v červnu. Existuje tu ale stále jakási nejistotu z pneumatik. Indianapolis a Pocono mají mnoho společného. Uvidíme, bude to jistě super závod.“
Mark Martin, který zajel druhý nejrychlejší čas se po kvalifikaci svěřil s tím, že se mimojité velice těší na sezónu 2009 kdy bude startovat ve všech bodovaných závodech.
„Ani nevím jak, ale stalo se to,“ řekl Martin. „Druhý kvalifikační čas je báječný, ovšem závody na Pocono Raceway jsou také pořádně dlouhé. Mám samozřejmě radost, a jen mě to utvrzuje v tom, že chci příští rok útočit na titul. Mám vždy skvělý vůz, skvělý tým a rychlé časy.“
„Nyní mám k dispozici motory ECR Engines, musím jím velice poděkovat. Druhý nejrychlejší čas v kvalifikaci je hlavně jejich zásluha. Auto je velice rychlé, stejně jako minulý týden v Indy. Tam jsme ovšem měli problémy s pneumatikami, ale tentokrát to bude už jiný příběh.“
| P. | Jezdec | # | Motor | Rychlost | Čas | Ztráta |
| 1 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 168,215 | 53,503 | - |
| 2 | Mark Martin | 8 | Chevrolet | 167,560 | 53,712 | -0,209 |
| 3 | David Gilliland | 38 | Ford | 167,187 | 53,832 | -0,329 |
| 4 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | 167,106 | 53,858 | -0,355 |
| 5 | Matt Kenseth | 17 | Ford | 166,883 | 53,930 | -0,427 |
| 6 | Ryan Newman | 12 | Dodge | 166,784 | 53,962 | -0,459 |
| 7 | Kasey Kahne | 9 | Dodge | 166,522 | 54,047 | -0,544 |
| 8 | Brian Vickers | 83 | Toyota | 166,522 | 54,047 | -0,544 |
| 9 | Greg Biffle | 16 | Ford | 166,516 | 54,049 | -0,546 |
| 10 | Kurt Busch | 2 | Dodge | 166,445 | 54,072 | -0,569 |
| 11 | Bobby Labonte | 43 | Dodge | 166,392 | 54,089 | -0,586 |
| 12 | Dale Earnhardt Jr. | 88 | Chevrolet | 166,349 | 54,103 | -0,600 |
| 13 | Juan Montoya | 42 | Dodge | 166,199 | 54,152 | -0,649 |
| 14 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 166,153 | 54,167 | -0,664 |
| 15 | Carl Edwards | 99 | Ford | 166,076 | 54,192 | -0,689 |
| 16 | David Ragan | 6 | Ford | 165,932 | 54,239 | -0,736 |
| 17 | Martin Truex Jr. | 1 | Chevrolet | 165,914 | 54,245 | -0,742 |
| 18 | Tony Raines | 70 | Chevrolet | 165,868 | 54,260 | -0,757 |
| 19 | Travis Kvapil | 28 | Ford | 165,828 | 54,273 | -0,770 |
| 20 | Tony Stewart | 20 | Toyota | 165,773 | 54,291 | -0,788 |
| 21 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | 165,767 | 54,293 | -0,790 |
| 22 | Paul Menard | 15 | Chevrolet | 165,606 | 54,346 | -0,843 |
| 23 | Joe Nemechek | 78 | Chevrolet | 165,587 | 54,352 | -0,849 |
| 24 | Dave Blaney | 22 | Toyota | 165,569 | 54,358 | -0,855 |
| 25 | Terry Labonte | 10 | Dodge | 165,520 | 54,374 | -0,871 |
| 26 | Sam Hornish Jr.* | 77 | Dodge | 165,514 | 54,376 | -0,873 |
| 27 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 165,499 | 54,381 | -0,878 |
| 28 | David Reutimann | 44 | Toyota | 165,465 | 54,392 | -0,889 |
| 29 | Elliott Sadler | 19 | Dodge | 165,432 | 54,403 | -0,900 |
| 30 | Clint Bowyer | 07 | Chevrolet | 165,371 | 54,423 | -0,920 |
| 31 | A.J. Allmendinger | 84 | Toyota | 165,201 | 54,479 | -0,976 |
| 32 | Reed Sorenson | 41 | Dodge | 165,168 | 54,490 | -0,987 |
| 33 | Casey Mears | 5 | Chevrolet | 165,159 | 54,493 | -0,990 |
| 34 | Chad McCumbee | 45 | Dodge | 165,029 | 54,536 | -1,033 |
| 35 | Michael McDowell* | 00 | Toyota | 165,010 | 54,542 | -1,039 |
| 36 | Regan Smith* | 01 | Chevrolet | 164,751 | 54,628 | -1,125 |
| 37 | Bill Elliott | 21 | Ford | 164,706 | 54,643 | -1,140 |
| 38 | Robby Gordon | 7 | Dodge | 164,684 | 54,650 | -1,147 |
| 39 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | 164,660 | 54,658 | -1,155 |
| 40 | Scott Riggs | 66 | Chevrolet | 164,546 | 54,696 | -1,193 |
| 41 | Jamie McMurray | 26 | Ford | 164,525 | 54,703 | -1,200 |
| 42 | Michael Waltrip | 55 | Toyota | 164,177 | 54,819 | -1,316 |
| 43 | J.J. Yeley | 96 | Toyota | 163,271 | 55,123 | -1,620 |
Zdroj: NASCAR
Foto: NASCAR
Facebook
Delicious
Na dnešní den je v přímém přenosu na stanici SPEEDtv naplánovaná tisková konference Tony Stewarta a vedení týmu Joe Gibbs. Joe Gibbs se oficiálně chystá požehnat Stewartův konec v týmu Joe Gibbs Racing.

