Výsledky 21. závodu série Sprint Cup
| P. | Jezdec | St. | # | Motor | Body/Bonus | Kol |
| 1 | Carl Edwards | 15 | 99 | Ford | 190/5 | 200 |
| 2 | Tony Stewart | 20 | 20 | Toyota | 170/0 | 200 |
| 3 | Jimmie Johnson | 1 | 48 | Chevrolet | 170/5 | 200 |
| 4 | Kevin Harvick | 21 | 29 | Chevrolet | 160/0 | 200 |
| 5 | David Ragan | 16 | 6 | Ford | 160/5 | 200 |
| 6 | Clint Bowyer | 30 | 07 | Chevrolet | 150/0 | 200 |
| 7 | Kasey Kahne | 7 | 9 | Dodge | 151/5 | 200 |
| 8 | Mark Martin | 2 | 8 | Chevrolet | 152/10 | 200 |
| 9 | Jamie McMurray | 41 | 26 | Ford | 143/5 | 200 |
| 10 | Jeff Gordon | 4 | 24 | Chevrolet | 134/0 | 200 |
| 11 | Matt Kenseth | 5 | 17 | Ford | 135/5 | 200 |
| 12 | Dale Earnhardt Jr. | 12 | 88 | Chevrolet | 132/5 | 200 |
| 13 | Greg Biffle | 9 | 16 | Ford | 129/5 | 200 |
| 14 | Ryan Newman | 6 | 12 | Dodge | 121/0 | 200 |
| 15 | Martin Truex Jr. | 17 | 1 | Chevrolet | 118/0 | 200 |
| 16 | Travis Kvapil | 19 | 28 | Ford | 115/0 | 200 |
| 17 | Chad McCumbee | 34 | 45 | Dodge | 112/0 | 200 |
| 18 | Tony Raines | 18 | 70 | Chevrolet | 109/0 | 200 |
| 19 | A.J. Allmendinger | 31 | 84 | Toyota | 106/0 | 200 |
| 20 | Bill Elliott | 37 | 21 | Ford | 108/5 | 200 |
| 21 | Jeff Burton | 39 | 31 | Chevrolet | 100/0 | 200 |
| 22 | Casey Mears | 33 | 5 | Chevrolet | 97/0 | 200 |
| 23 | Denny Hamlin | 14 | 11 | Toyota | 94/0 | 200 |
| 24 | Michael McDowell * | 35 | 00 | Toyota | 91/0 | 200 |
| 25 | Regan Smith * | 36 | 01 | Chevrolet | 88/0 | 200 |
| 26 | Sam Hornish Jr. * | 26 | 77 | Dodge | 85/0 | 200 |
| 27 | Elliott Sadler | 29 | 19 | Dodge | 82/0 | 200 |
| 28 | Brian Vickers | 8 | 83 | Toyota | 79/0 | 200 |
| 29 | Scott Riggs | 40 | 66 | Chevrolet | 81/5 | 200 |
| 30 | David Reutimann | 28 | 44 | Toyota | 73/0 | 200 |
| 31 | Dave Blaney | 24 | 22 | Toyota | 70/0 | 198 |
| 32 | Terry Labonte | 25 | 10 | Dodge | 67/0 | 198 |
| 33 | Bobby Labonte | 11 | 43 | Dodge | 64/0 | 198 |
| 34 | David Gilliland | 3 | 38 | Ford | 61/0 | 198 |
| 35 | Reed Sorenson | 32 | 41 | Dodge | 58/0 | 198 |
| 36 | Kyle Busch | 27 | 18 | Toyota | 55/0 | 198 |
| 37 | Robby Gordon | 38 | 7 | Dodge | 52/0 | 197 |
| 38 | Kurt Busch | 10 | 2 | Dodge | 54/5 | 197 |
| 39 | J.J. Yeley | 43 | 96 | Toyota | 46/0 | 196 |
| 40 | Juan Montoya | 13 | 42 | Dodge | 43/0 | 146 |
| 41 | Joe Nemechek | 23 | 78 | Chevrolet | 40/0 | 138 |
| 42 | Paul Menard | 22 | 15 | Chevrolet | 37/0 | 137 |
| 43 | Michael Waltrip | 42 | 55 | Toyota | 39/5 | 24 |
Zdroj: NASCAR
Facebook
Delicious
Na dnešní den je v přímém přenosu na stanici SPEEDtv naplánovaná tisková konference Tony Stewarta a vedení týmu Joe Gibbs. Joe Gibbs se oficiálně chystá požehnat Stewartův konec v týmu Joe Gibbs Racing.

