jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
New Hampshire: Kvalifikaci vévodil Patrick Carpentier

Výseldky kvalifikace závodu LENOX Industrial Tools 301:

P. Jezdec Vůz Značka Rychlost Ztráta Čas Ztráta
1 Patrick Carpentier* 10 Dodge 129,776 - 29,349 -
2 Bobby Labonte 43 Dodge 129,059 -0,717 29,512 +0,163
3 Scott Riggs 66 Chevrolet 128,976 -0,800 29,531 +0,182
4 Kevin Harvick 29 Chevrolet 128,976 -0,800 29,531 +0,182
5 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 128,885 -0,891 29,552 +0,203
6 Reed Sorenson 41 Dodge 128,828 -0,948 29,565 +0,216
7 Dario Franchitti* 40 Dodge 128,824 -0,952 29,566 +0,217
8 Martin Truex Jr. 1 Chevrolet 128,645 -1,131 29,607 +0,258
9 Matt Kenseth 17 Ford 128,624 -1,152 29,612 +0,263
10 A.J. Allmendinger 84 Toyota 128,624 -1,152 29,612 +0,263
11 Elliott Sadler 19 Dodge 128,576 -1,200 29,623 +0,274
12 Denny Hamlin 11 Toyota 128,498 -1,278 29,641 +0,292
13 Jamie McMurray 26 Ford 128,459 -1,317 29,650 +0,301
14 Kasey Kahne 9 Dodge 128,424 -1,352 29,658 +0,309
15 Greg Biffle 16 Ford 128,415 -1,361 29,660 +0,311
16 Ryan Newman 12 Dodge 128,385 -1,391 29,667 +0,318
17 Carl Edwards 99 Ford 128,337 -1,439 29,678 +0,329
18 Clint Bowyer 07 Chevrolet 128,299 -1,477 29,687 +0,338
19 Jeff Gordon 24 Chevrolet 128,273 -1,503 29,693 +0,344
20 Sam Hornish Jr.* 77 Dodge 128,251 -1,525 29,698 +0,349
21 Travis Kvapil 28 Ford 128,117 -1,659 29,729 +0,380
22 Robby Gordon 7 Dodge 128,057 -1,719 29,743 +0,394
23 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 128,048 -1,728 29,745 +0,396
24 Casey Mears 5 Chevrolet 127,984 -1,792 29,760 +0,411
25 Regan Smith* 01 Chevrolet 127,872 -1,904 29,786 +0,437
26 Kurt Busch 2 Dodge 127,859 -1,917 29,789 +0,440
27 Kyle Busch 18 Toyota 127,782 -1,994 29,807 +0,458
28 Tony Stewart 20 Toyota 127,731 -2,045 29,819 +0,470
29 David Reutimann 44 Toyota 127,722 -2,054 29,821 +0,472
30 J.J. Yeley 96 Toyota 127,662 -2,114 29,835 +0,486
31 Jeff Burton 31 Chevrolet 127,649 -2,127 29,838 +0,489
32 Juan Montoya 42 Dodge 127,560 -2,216 29,859 +0,510
33 David Gilliland 38 Ford 127,444 -2,332 29,886 +0,537
34 Terry Labonte 45 Dodge 127,397 -2,379 29,897 +0,548
35 David Ragan 6 Ford 127,312 -2,464 29,917 +0,568
36 Michael Waltrip 55 Toyota 126,981 -2,795 29,995 +0,646
37 Johnny Sauter 70 Chevrolet 126,964 -2,812 29,999 +0,650
38 Michael McDowell* 00 Toyota 126,846 -2,930 30,027 +0,678
39 Aric Almirola 8 Chevrolet 126,648 -3,128 30,074 +0,725
40 Brian Vickers 83 Toyota 126,572 -3,204 30,092 +0,743
41 Dave Blaney 22 Toyota 126,374 -3,402 30,139 +0,790
42 Paul Menard +Chevrolet 15 Sylvania / Menards 30,193 -99,583 -0,844 -30,193
43 Joe Nemechek 78 Chevrolet 126,391 -3,385 30,135 +0,786
Nekvalifikovali se:
44 Tony Raines 34 Chevrolet 126,307 -3,469 30,155 +0,806
45 Marcos Ambrose 21 Ford 125,422 -4,354 30,368 +1,019


* označuje nováčka

Zdroj: NASCAR

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
Přestup Tony Stewarta bude dnes potvrzenNa dnešní den je v přímém přenosu na stanici SPEEDtv naplánovaná tisková konference Tony Stewarta a vedení týmu Joe Gibbs. Joe Gibbs se oficiálně chystá požehnat Stewartův konec v týmu Joe Gibbs Racing.
10:53, 07.04.
16:43, 20.04.
12:36, 15.04.
16:09, 26.03.
19:26, 22.03.
12:52, 15.03.
16:06, 23.02.
12:09, 14.08.
11:56, 14.08.
11:39, 13.08.
15:23, 12.08.
15:08, 12.08.
12:57, 04.08.
08:14, 02.08.
18:09, 31.07.
17:53, 31.07.
09:03, 30.07.
21:51, 13.07.
11:03, 11.07.
10:32, 10.07.
09:44, 10.07.
14:01, 06.07.
12:21, 03.07.
12:06, 02.07.
12:53, 01.07.
15:58, 30.06.
13:35, 30.06.
08:57, 28.06.
09:39, 26.06.
10:37, 24.06.
Pace-Car pro závod v Daytoně Nextel Cup - Ford 400