Dvě pozdní žluté fáze a předčasné ukončení závodu 17 kol před koncem kvůli dešti pomohly k vítězství šampionovi z roku 2004, Kurtu Buschovi, který spoléhal na to, že ušetří dost paliva na to, aby se na konci závodu obešel bez jedné zastávky v boxech.
Vůz č. 2 týmu Penske nebyl nejrychlejším vozem na trati, ale dobře zvolená strategie mu se štěstím pomohla k prvnímu vítězství v sezóně.
"Někdy je lepší mít štěstí, než být dobrý," komentoval své vítězství Kurt Busch. "Někdy prostě nevyhrajete tím pravým způsobem, a myslím, že to můžeme poctivě prohlásit, ale dali jsme tomu dnes hodně práce a úsilí, takže nebudeme vybíraví."
Další jezdci v pořadí, Michael Waltrip a J.J. Yeley, komplikované podmínky v závodě určitě uvítali, zatímco Tony Stewart, který vedl celých 132 kol, si závěr závodu pochvalovat nemohl. Narozdíl od Kurta Busche zajel při předposlední žluté fázi do boxů a do cíle se dostal až třináctý.
Kurtův bratr Kyle neměl tak dobrý závod a na začátku poslední žluté fáze se dostal do kontaktu s Juanem Pablem Montoyou. To nezůstalo bez odezvy a oba vozy nakonec skončily v hodinách. Z boje o místo v top 15 byl nakonec zbylo pro Kyla Busche 25. místo a Montoya byl penalizován NASCAR ztrátou dvou kol, klasifikován tedy je na 32. pozici.
"Narazil do mně pod žlutými vlajkami, narazil do mě když byly zelené, a já jsem mu to vrátil," řekl Montoya poté, co byl penalizován. "Přehnal jsem to s odvetou? Ano. Myslím, že ta penalizace za to, co jsem udělal, je namístě. Jen jsem jim řekl, že vždy upozorňují, že si máme dát pozor a neprovést nic pod žlutými vlajkami. Jediný důvod, proč jsem to udělal, je, že jsem se bránil."
Kyle Busch zůstává i nadále ve vedení šampionátu.
Výsledky závodu LENOX Industrial Tools 301:
| P. | Jezdec | Start | Vůz | Značka | Body/bonus | Kol |
| 1 | Kurt Busch | 26 | 2 | Dodge | 190/5 | 284 |
| 2 | Michael Waltrip | 36 | 55 | Toyota | 170/0 | 284 |
| 3 | J.J. Yeley | 30 | 96 | Toyota | 165/0 | 284 |
| 4 | Martin Truex Jr. | 8 | 1 | Chevrolet | 160/0 | 284 |
| 5 | Elliott Sadler | 11 | 19 | Dodge | 155/0 | 284 |
| 6 | Reed Sorenson | 6 | 41 | Dodge | 150/0 | 284 |
| 7 | Casey Mears | 24 | 5 | Chevrolet | 151/5 | 284 |
| 8 | Denny Hamlin | 12 | 11 | Toyota | 142/0 | 284 |
| 9 | Jimmie Johnson | 23 | 48 | Chevrolet | 138/0 | 284 |
| 10 | Bobby Labonte | 2 | 43 | Dodge | 134/0 | 284 |
| 11 | Jeff Gordon | 19 | 24 | Chevrolet | 130/0 | 284 |
| 12 | Jeff Burton | 31 | 31 | Chevrolet | 127/0 | 284 |
| 13 | Tony Stewart | 28 | 20 | Toyota | 134/10 | 284 |
| 14 | Kevin Harvick | 3 | 29 | Chevrolet | 126/5 | 284 |
| 15 | Ryan Newman | 16 | 12 | Dodge | 118/0 | 284 |
| 16 | Brian Vickers | 40 | 83 | Toyota | 115/0 | 284 |
| 17 | Carl Edwards | 17 | 99 | Ford | 112/0 | 284 |
| 18 | Matt Kenseth | 9 | 17 | Ford | 109/0 | 284 |
| 19 | David Reutimann | 29 | 44 | Toyota | 106/0 | 284 |
| 20 | Joe Nemechek | 43 | 78 | Chevrolet | 108/5 | 284 |
| 21 | Greg Biffle | 15 | 16 | Ford | 100/0 | 284 |
| 22 | Clint Bowyer | 18 | 07 | Chevrolet | 97/0 | 284 |
| 23 | Aric Almirola | 39 | 8 | Chevrolet | 94/0 | 284 |
| 24 | Dale Earnhardt Jr. | 5 | 88 | Chevrolet | 96/5 | 284 |
| 25 | Kyle Busch | 27 | 18 | Toyota | 88/0 | 284 |
| 26 | Robby Gordon | 22 | 7 | Dodge | 90/5 | 284 |
| 27 | Regan Smith * | 25 | 01 | Chevrolet | 82/0 | 283 |
| 28 | David Gilliland | 33 | 38 | Ford | 79/0 | 283 |
| 29 | Paul Menard | 42 | 15 | Chevrolet | 76/0 | 282 |
| 30 | Kasey Kahne | 14 | 9 | Dodge | 73/0 | 282 |
| 31 | Patrick Carpentier * | 1 | 10 | Dodge | 75/5 | 282 |
| 32 | Juan Montoya | 32 | 42 | Dodge | 67/0 | 282 |
| 33 | Dave Blaney | 41 | 22 | Toyota | 64/0 | 281 |
| 34 | Scott Riggs | 4 | 66 | Chevrolet | 61/0 | 281 |
| 35 | Terry Labonte | 34 | 45 | Dodge | 58/0 | 281 |
| 36 | Travis Kvapil | 21 | 28 | Ford | 55/0 | 281 |
| 37 | Johnny Sauter | 37 | 70 | Chevrolet | 52/0 | 280 |
| 38 | Dario Franchitti * | 7 | 40 | Dodge | 49/0 | 280 |
| 39 | Sam Hornish Jr. * | 20 | 77 | Dodge | 46/0 | 280 |
| 40 | David Ragan | 35 | 6 | Ford | 43/0 | 272 |
| 41 | Jamie McMurray | 13 | 26 | Ford | 40/0 | 270 |
| 42 | Michael McDowell * | 38 | 00 | Toyota | 37/0 | 209 |
| 43 | A.J. Allmendinger | 10 | 84 | Toyota | 34/0 | 202 |
Zdroj: NASCAR
Facebook
Delicious
Na dnešní den je v přímém přenosu na stanici SPEEDtv naplánovaná tisková konference Tony Stewarta a vedení týmu Joe Gibbs. Joe Gibbs se oficiálně chystá požehnat Stewartův konec v týmu Joe Gibbs Racing.

