Kyle Busch se po restartu na konci závodu protáhl kolem Jimmieho Johnsona, který měl před poslední žlutou fází závodu čtyři kola před koncem ve vedení slušný náskok.
Poté, co v závěru nevydržel motor Davida Gillilanda, o náskok přišel. Po restartu závodu byl úspěšnější Kyle Busch a připsal si letos už sedmé vítězství.
Za Johnsonem na třetím místě skončil Kevin Harvick, první pětici pak uzavřeli Greg Biffle a Tony Stewart.
Nejlepším nováčkem byl Patrick Carpentier na třicátém místě. Za povšimnutí stojí také třinácté místo A.J. Allmendingera a osmnácté místo pro Juana Pabla Montoyu, který v poslední době zažíval hodně krušné období.
Příští závod po následující čtrnáctidenní pauze, Allstate 400 na ovále v Indianapolis je jistě něco, na co se můžeme těšit.
Výsledky závodu LifeLock.com 400:
| P. | Jezdec | Start | Vůz | Značka | Body/bonus | Kol |
| 1 | Kyle Busch | 1 | 18 | Toyota | 195/10 | 267 |
| 2 | Jimmie Johnson | 5 | 48 | Chevrolet | 175/5 | 267 |
| 3 | Kevin Harvick | 13 | 29 | Chevrolet | 165/0 | 267 |
| 4 | Greg Biffle | 11 | 16 | Ford | 165/5 | 267 |
| 5 | Tony Stewart | 12 | 20 | Toyota | 160/5 | 267 |
| 6 | Brian Vickers | 15 | 83 | Toyota | 155/5 | 267 |
| 7 | Matt Kenseth | 9 | 17 | Ford | 151/5 | 267 |
| 8 | David Ragan | 14 | 6 | Ford | 142/0 | 267 |
| 9 | Martin Truex Jr. | 19 | 1 | Chevrolet | 143/5 | 267 |
| 10 | Ryan Newman | 17 | 12 | Dodge | 134/0 | 267 |
| 11 | Jeff Gordon | 6 | 24 | Chevrolet | 135/5 | 267 |
| 12 | Elliott Sadler | 26 | 19 | Dodge | 127/0 | 267 |
| 13 | A.J. Allmendinger | 39 | 84 | Toyota | 124/0 | 267 |
| 14 | David Reutimann | 29 | 44 | Toyota | 121/0 | 267 |
| 15 | Kasey Kahne | 8 | 9 | Dodge | 118/0 | 267 |
| 16 | Dale Earnhardt Jr. | 2 | 88 | Chevrolet | 115/0 | 267 |
| 17 | Mark Martin | 16 | 8 | Chevrolet | 112/0 | 267 |
| 18 | Juan Montoya | 22 | 42 | Dodge | 109/0 | 267 |
| 19 | Jeff Burton | 3 | 31 | Chevrolet | 106/0 | 267 |
| 20 | Scott Riggs | 38 | 66 | Chevrolet | 103/0 | 267 |
| 21 | Jamie McMurray | 24 | 26 | Ford | 100/0 | 267 |
| 22 | Clint Bowyer | 10 | 07 | Chevrolet | 97/0 | 267 |
| 23 | Dave Blaney | 30 | 22 | Toyota | 94/0 | 267 |
| 24 | J.J. Yeley | 40 | 96 | Toyota | 91/0 | 267 |
| 25 | Robby Gordon | 31 | 7 | Dodge | 88/0 | 267 |
| 26 | Paul Menard | 27 | 15 | Chevrolet | 85/0 | 267 |
| 27 | Jason Leffler | 43 | 70 | Chevrolet | 82/0 | 267 |
| 28 | Kurt Busch | 18 | 2 | Dodge | 84/5 | 267 |
| 29 | Bobby Labonte | 20 | 43 | Dodge | 76/0 | 267 |
| 30 | Patrick Carpentier * | 42 | 10 | Dodge | 73/0 | 265 |
| 31 | Reed Sorenson | 32 | 41 | Dodge | 70/0 | 265 |
| 32 | Carl Edwards | 4 | 99 | Ford | 72/5 | 265 |
| 33 | Casey Mears | 25 | 5 | Chevrolet | 64/0 | 265 |
| 34 | Regan Smith * | 33 | 01 | Chevrolet | 61/0 | 265 |
| 35 | Bill Elliott | 37 | 21 | Ford | 58/0 | 265 |
| 36 | Michael Waltrip | 28 | 55 | Toyota | 55/0 | 264 |
| 37 | Sam Hornish Jr. * | 35 | 77 | Dodge | 52/0 | 263 |
| 38 | Terry Labonte | 36 | 45 | Dodge | 49/0 | 263 |
| 39 | Joe Nemechek | 41 | 78 | Chevrolet | 46/0 | 263 |
| 40 | Denny Hamlin | 7 | 11 | Toyota | 43/0 | 262 |
| 41 | Travis Kvapil | 21 | 28 | Ford | 40/0 | 260 |
| 42 | David Gilliland | 23 | 38 | Ford | 37/0 | 259 |
| 43 | Michael McDowell * | 34 | 00 | Toyota | 34/0 | 258 |
Zdroj: NASCAR
Facebook
Delicious
Na dnešní den je v přímém přenosu na stanici SPEEDtv naplánovaná tisková konference Tony Stewarta a vedení týmu Joe Gibbs. Joe Gibbs se oficiálně chystá požehnat Stewartův konec v týmu Joe Gibbs Racing.

