FIM: Nejnovější verze startovní listiny 125cc
| P. | Jezdec | # | Tým | Motocykl | |
| 1. | Alexis Masbou | 5 | Ongetta Team | Aprilia | |
| 2. | Efrén Vázquez | 7 | Bainet Derbi | Derbi | |
| 3. | Sandro Cortese | 11 | Avant Intact Ajo Motorsport | Derbi | |
| 4. | Estevé Rabat | 12 | Blusens-STX | Aprilia | |
| 5. | Johann Zarco | 14 | WTR San Marino Team | Aprilia | |
| 6. | Alberto Moncayo | 23 | Andalucia Cajasol | Aprilia | |
| 7. | Simone Corsi | 24 | Fontana Racing Přešel do Moto2 | Aprilia | |
| 8. | Adrián Martín | 26 | Aeroport de Castello-Ajo | Aprilia | |
| 9. | Lorenzo Savadori | 32 | Matteoni C.P. Racing | Aprilia | |
| 10. | Randy Krummenacher | 35 | Stipa-Molenaar GP Racing | Aprilia | |
| 11. | Bradley Smith | 38 | Bancaja Aspar Team | Aprilia | |
| 12. | Luis Salom | 39 | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | |
| 13. | Nicolas Terol | 40 | Bancaja Aspar Team | Aprilia | |
| 14. | Pol Espargaró | 44 | Bainet Derbi | Derbi | |
| 15. | Sturla Fagerhaug | 50 | Air Asia-Sepang Int.Circuit | Aprilia | |
| 16 | Jasper Iwema | 53 | CBC Corse | Aprilia | |
| 17. | Muhammad Zulfahmi | 63 | Air Asia-Sepang Int. Circuit | Aprilia | |
| 18. | Louis Rossi | 69 | CBC Corse | Aprilia | |
| 19. | Tomoyoshi Koyama | 71 | Racing Team Germany | Honda | |
| 20. | Marco Ravaioli | 72 | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | |
| 21. | Marcel Schrötter | 78 | Interwetten Honda 125 | Honda | |
| 22. | Quentin Jacquet | 80 | Stipa-Molenaar Racing | Aprilia | |
| 23. | Jakub Kornfeil | 84 | Racing Team Germany | Honda | |
| 24. | Luca Marconi | 87 | Ongetta Team | Aprilia | |
| 25. | Marc Márquez | 93 | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | |
| 26. | Jonas Folger | 94 | OngettaTeam | Aprilia | |
| 27. | Danny Webb | 99 | Andalucia Cajasol | Aprilia |
Facebook
Delicious
Terol se stal mistrem světa roku 2011. Svůj titul získal v posledním závodě sezony ve Valencii. Poslední závod v éře dvoutaktů 125cc vyhrál Maverick Viñales, bylo to jeho čtvrté vítězství v jeho první sezoně mistrovství světa.