Warm-up: Stoner před Lorenzem, Abraham na 12. místě
Výsledky zahřívacího tréninku před VC USA - Laguna Seca:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 27 | Honda | 1:21,747 | 14 | 158,978 | ||
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1 | Yamaha | 1:21,995 | 0,248 | 11 | 158,497 | |
| 3. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | Honda | 1:21,995 | 0,248 | 14 | 158,497 | |
| 4. | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 11 | Yamaha | 1:22,018 | 0,271 | 14 | 158,453 | |
| 5. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 58 | Honda | 1:22,141 | 0,394 | 14 | 158,215 | |
| 6. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 69 | Ducati | 1:22,480 | 0,733 | 14 | 157,565 | |
| 7. | Valentino Rossi | Ducati Marlboro Team | 46 | Ducati | 1:22,698 | 0,951 | 14 | 157,150 | |
| 8. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:22,718 | 0,971 | 13 | 157,112 | |
| 9. | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 35 | Yamaha | 1:23,063 | 1,316 | 13 | 156,459 | |
| 10. | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 19 | Suzuki | 1:23,152 | 1,405 | 13 | 156,292 | |
| 11. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | Yamaha | 1:23,244 | 1,497 | 13 | 156,119 | |
| 12. | Karel Abraham | Cardion Ab Motoracing | 17 | Ducati | 1:23,672 | 1,925 | 13 | 155,320 | |
| 13. | Hector Barbera | Aspar Team | 8 | Ducati | 1:23,691 | 1,944 | 11 | 155,285 | |
| 14. | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 7 | Honda | 1:23,956 | 2,209 | 13 | 154,795 | |
| 15. | Toni Elias | LCR Honda MotoGP | 24 | Honda | 1:24,336 | 2,589 | 14 | 154,097 | |
| 16. | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | 65 | Ducati | 1:24,895 | 3,148 | 13 | 153,083 | |
| 17. | Ben Bostrom | LCR Honda MotoGP | 23 | Honda | 1:26,101 | 4,354 | 11 | 150,939 |
Závod začíná v 23:OO (živě na Nova Sport od 22:5O).
Facebook
Delicious
Jorge Lorenzo se posunul do čela Mistrovství světa MotoGP, když mistrovským způsobem zvítězil v Le Mans. Valentinovi Rossimu se podařilo porazit Caseyho Stonera v napínavém souboji v posledním kole a získal druhé místo – své vůbec nejlepší umístění na Ducati.








