Jorge Lorenzo získal první vítězství za suchého počasí v sezoně, kdy se snaží obhájit titul mistra světa MotoGP. Na Velké ceně Itálie dostihl a předjel Caseyho Stonera.
Zdálo se, že Stoner, vedoucí závodník šampionátu, opět bude dominovat, protože se mu podařilo bleskově ujet a v první polovině závodu získal dokonce třísekundový náskok, zatímco Lorenzo sváděl zajímavou bitvu o druhé místo se Stonerovým týmovým kolegou Andreou Doviziosem.
Stoner však potom začal zpomalovat, zatímco Lorenzo nabral rychlost.
Španělský závodník zajel nový rekord na kolo, podařilo se mu dohnat ztrátu a potom šest kol před koncem v zatáčce Savelli proklouzl na první pozici. Tu si udržel a získal své první vítězství od závodu v Jerezu a oživil šance na získání titulu pro Yamahu.
Dovizioso si dvě kola před koncem vybojoval druhou pozici, když se mu podařilo předjet Stonera a potom těsně před svým týmovým kolegou přejel přes cílovou čárou. Stoner zůstává v čele šampionátu, ale jeho náskok se snížil z 28 na 19 bodů.
Vítěz z Assenu Ben Spies a Marco Simoncelli z týmu Gresini Honda si v průběhu závodu opakovaně vyměnili čtvrtou pozici a nakonec si americký závodník tuto pozici v závěrečném kole zajistil.
Valentino Rossi přece jen potěšil své fanoušky, když se dokázal na své Ducati probojovat z 12. pozice na startu na šesté místo v cíli.
Héctor Barberá z týmu Aspar Ducati získal výborné sedmé místo. Dani Pedrosa, který jel na své Hondě opatrně při svém návratu po dlouhé přestávce v důsledku zranění, získal osmé místo.
První desítku doplnili Colin Edwards a Nicky Hayden, i když Hayden v druhém kole projel štěrkovou zónou. Álvaro Bautista se na své Suzuki zpočátku dostal až na šestou pozici, ale potom klesl až na třináctou. Cal Crutchlow závod nedokončil kvůli obavám z problémů způsobených pneumatikami.
Výsledky Velké ceny Itálie v Mugellu:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1 | Yamaha | 23 | 41:50,089 | ||
| 2. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | Honda | 23 | 41:51,086 | 0,997 | |
| 3. | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 27 | Honda | 23 | 41:51,232 | 1,143 | |
| 4. | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 11 | Yamaha | 23 | 41:59,069 | 8,980 | |
| 5. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 58 | Honda | 23 | 41:59,165 | 9,076 | |
| 6. | Valentino Rossi | Ducati Marlboro Team | 46 | Ducati | 23 | 42:16,539 | 26,450 | |
| 7. | Hector Barbera | Aspar Team | 8 | Ducati | 23 | 42:18,834 | 28,745 | |
| 8. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 23 | 42:22,132 | 32,043 | |
| 9. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | Yamaha | 23 | 42:23,510 | 33,421 | |
| 10. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 69 | Ducati | 23 | 42:24,813 | 34,724 | |
| 11. | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 7 | Honda | 23 | 42:27,448 | 37,359 | |
| 12. | Karel Abraham | Cardion Ab Motoracing | 17 | Ducati | 23 | 42:34,053 | 43,964 | |
| 13. | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki Motogp | 19 | Suzuki | 23 | 42:37,743 | 47,654 | |
| 14. | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | 14 | Ducati | 23 | 42:38,929 | 48,840 | |
| 15. | Toni Elias | LCR Honda Motogp | 24 | Honda | 23 | 43:05,288 | 1:15,199 | |
| Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 35 | Yamaha | 6 | 11:10,247 | technika |
Nejrychlejší kola závodu:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | Kolo | km/h | |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1 | Yamaha | 1:48,402 | 17 | 174,184 | ||
| 2. | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 27 | Honda | 1:48,577 | 0,175 | 7 | 173,904 | |
| 3. | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 11 | Yamaha | 1:48,647 | 0,245 | 11 | 173,792 | |
| 4. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | Honda | 1:48,678 | 0,276 | 6 | 173,742 | |
| 5. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 58 | Honda | 1:48,833 | 0,431 | 3 | 173,495 | |
| 6. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:49,226 | 0,824 | 10 | 172,870 | |
| 7. | Valentino Rossi | Ducati Marlboro Team | 46 | Ducati | 1:49,301 | 0,899 | 16 | 172,752 | |
| 8. | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki Motogp | 19 | Suzuki | 1:49,448 | 1,046 | 14 | 172,520 | |
| 9. | Hector Barbera | Aspar Team | 8 | Ducati | 1:49,468 | 1,066 | 14 | 172,488 | |
| 10. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 69 | Ducati | 1:49,524 | 1,122 | 15 | 172,400 | |
| 11. | Karel Abraham | Cardion Ab Motoracing | 17 | Ducati | 1:49,731 | 1,329 | 16 | 172,075 | |
| 12. | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 7 | Honda | 1:49,791 | 1,389 | 16 | 171,981 | |
| 13. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | Yamaha | 1:49,909 | 1,507 | 17 | 171,796 | |
| 14. | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 35 | Yamaha | 1:50,117 | 1,715 | 6 | 171,472 | |
| 15. | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | 14 | Ducati | 1:50,342 | 1,940 | 21 | 171,122 | |
| 16. | Toni Elias | LCR Honda Motogp | 24 | Honda | 1:51,271 | 2,869 | 4 | 169,693 |
Foto: www.yamaha-racing.com
Facebook
Delicious
Jorge Lorenzo se posunul do čela Mistrovství světa MotoGP, když mistrovským způsobem zvítězil v Le Mans. Valentinovi Rossimu se podařilo porazit Caseyho Stonera v napínavém souboji v posledním kole a získal druhé místo – své vůbec nejlepší umístění na Ducati.








