Celkové pořadí po 11. kole: Lorenzo o 68 bodů před Pedrosou, o 3. místo bojuje 5 závodníků
Klasifikace jednotlivců po VC USA v Indianapolis:
| P. | Jezdec | Body | ![]() |
|
![]() |
|||||||||
| 1. | Jorge Lorenzo | 251 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | |
| 2. | Dani Pedrosa | 183 | 9 | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 25 | |
| 3. | Andrea Dovizioso | 126 | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | - | 11 | |
| 4. | Casey Stoner | 119 | - | 11 | - | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | - | |
| 5. | Valentino Rossi | 114 | 25 | 16 | 20 | x | x | x | x | 13 | 16 | 11 | 13 | |
| 6. | Ben Spies | 110 | 11 | - | - | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 20 | |
| 7. | Nicky Hayden | 109 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | |
| 8. | Randy de Puniet | 78 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | x | x | 6 | 3 | |
| 9. | Marco Simoncelli | 63 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | - | 10 | - | 5 | 9 | |
| 10. | Marco Melandri | 61 | 3 | 8 | 10 | 11 | - | - | 7 | 6 | 8 | 8 | - | |
| 11. | Colin Edwards | 57 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | - | 9 | 9 | - | |
| 12. | Héctor Barbera | 54 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | |
| 13. | Loris Capirossi | 41 | 7 | - | - | 6 | - | 3 | 9 | 5 | 6 | - | 5 | |
| 14. | Aleix Espargaró | 39 | - | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | - | x | - | 4 | 7 | |
| 15. | Álvaro Bautista | 33 | - | 6 | x | 2 | 4 | 2 | 11 | x | - | - | 8 | |
| 16. | Mika Kallio | 31 | - | 9 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | - | 7 | - | - | |
| 17. | Hiroshi Aoyama | 22 | 6 | 2 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | 4 | |
| 18. | Alex de Angelis | 11 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 3 | x | |
| 19. | Roger Lee Hayden | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | |
| 20. | Kousuke Akiyoshi | 4 | x | x | x | x | x | 1 | 3 | x | x | x | x | |
| 21. | Wataru Yoshikawa | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
x = neúčast v závodě
Pohár konstruktérů po 11. kole:
| P. | Výrobce | Body | ![]() |
|
![]() |
|||||||||
| 1. | Yamaha | 260 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | |
| 2. | Honda | 220 | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | |
| 3. | Ducati | 159 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 10 | |
| 4. | Suzuki | 56 | 7 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | - | 8 |


Facebook
Delicious
Přejeme všem čtenářům krásné a klidné Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce 2012. Doufáme, že i v dalším roce nám zachováte přízeň. Těšíme se na další setkávání na našich stránkách.








