jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Valencie- 1. trénink: Na vlhké kluzké trati nejrychlejší Cortese

P. Jezdec # Tým Motocykl km/h Čas Ztráta na 1./předch.
1. Sandro Cortese 11 Intact-Racing Team Germany Aprilia 212 01:56,9 -
2. Johann Zarco 5 Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,1 01:56,9 0,002 / 0,002
3. Adrián Martín 26 Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211,4 01:57,4 0,424 / 0,422
4. Efrén Vázquez 7 Avant-AirAsia-Ajo Derbi 214,4 01:57,8 0,887 / 0,463
5. Marcel Schrötter 77 Mahindra Racing Mahindra 206,2 01:58,3 1,407 / 0,520
6. Jonas Folger 94 Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 211,5 01:58,4 1,435 / 0,028
7. Danny Kent 52 Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 210,4 01:58,5 1,555 / 0,120
8. Maverick Viňáles 25 Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 209,5 01:59,3 2,383 / 0,828
9. Danny Webb 99 Mahindra Racing Mahindra 210,6 01:59,5 2,569 / 0,186
10. Nicolás Terol 18 Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 214,1 01:59,5 2,621 / 0,052
11. Alberto Moncayo 23 Andalucia Banca Civica Aprilia 211,4 01:59,7 2,725 / 0,104
12. Alessandro Tonucci 19 Team Italia FMI Aprilia 205,6 01:59,7 2,758 / 0,033
13. Luigi Morciano 3 Team Italia FMI Aprilia 208,4 01:59,8 2,841 / 0,083
14. Harry Stafford 21 Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,6 01:59,8 2,845 / 0,004
15. Niklas Ajo 31 TT Motion Events Racing Aprilia 208,9 01:59,9 2,953 / 0,108
16. Luis Salom 39 RW Racing GP Aprilia 211,6 02:00,0 3,041 / 0,088
17. Louis Rossi 96 Matteoni Racing Aprilia 203,9 02:00,0 3,087 / 0,046
18. Jakub Kornfeil 84 Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,6 02:00,1 3,144 / 0,057
19. Zulfahmi Khairuddin 63 Airasia-Sic-Ajo Derbi 209,8 02:00,2 3,261 / 0,117
20. Giulian Pedone 30 Phonica Racing Aprilia 208,9 02:00,3 3,369 / 0,108
21. Héctor Faubel 55 Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 212,5 02:00,5 3,617 / 0,248
22. Jasper Iwema 53 Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215,1 02:00,8 3,889 / 0,272
23. Josep Rodrígues 28 Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216 02:01,2 4,310 / 0,421
24. John McPhee 71 Racing Steps Foundation KRP Aprilia 205,6 02:01,5 4,530 / 0,220
25. Alexis Masbou 10 Caretta Technology KTM 205,8 02:01,5 4,582 / 0,052
26. Manuel Tatasciore 60 Phonica Racing Aprilia 201,9 02:01,6 4,661 / 0,079
27. Brad Binder 14 Andalucia Banca Civica Aprilia 207,1 02:01,9 4,980 / 0,319
28. Peter Sebestyén 56 Matteoni Racing Aprilia 203,8 02:02,4 5,447 / 0,467
29. Jack Miller 8 Caretta Technology KTM 201 02:02,9 5,996 / 0,549
30. Kevin Hanuš 86 Team Hanusch Honda 203,5 02:04,7 7,758 / 1,762
- Marco Colandrea 40 WTR-Ten10 Racing Aprilia 203,9 02:05,3 8,415 / 0,657
- Juan Francisco Guevara 13 Team Murcia Pramac Aprilia 02:06,2 9,275 / 0,860 -
- Taylor Mackenzie 17 Phonica Racing Aprilia 203,4 02:06,3 9,405 / 0,130
- Daniel Ruiz 34 Larresport Honda 199,1 02:06,4 9,442 / 0,037
- Sturla Fagerhaug 50 WTR-Ten10 Racing Aprilia 206,2 02:07,1 10,199 / 0,757
- Emil Petersen 22 Nordgren Racing Honda 194,6 02:25,4 28,519 / 18,320

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.
Jerez: Fenati zvítězil o půl minuty před Salomem, 3. Cortese, Kornfeil závod nedokončilRomano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.
12:23, 20.05.
14:51, 19.05.
20:54, 18.05.
13:55, 18.05.
17:25, 06.05.
15:20, 05.05.
11:37, 05.05.
19:59, 04.05.
11:52, 04.05.
12:31, 29.04.
14:14, 28.04.
12:20, 28.04.
18:26, 27.04.
16:28, 27.04.
00:06, 25.04.
19:25, 08.04.
17:04, 08.04.
19:02, 07.04.
20:14, 06.04.
22:36, 05.04.
18:45, 05.04.
22:11, 04.04.
23:21, 19.01.
23:19, 18.01.
23:43, 05.01.
23:47, 28.12.
23:27, 28.12.
23:25, 23.12.
22:33, 20.12.
23:47, 15.12.