Valencie - 2. trénink: Sandro Cortese odpoledne nejrychlejší
| P. | Jezdec | # | Tým | Motocykl | km/h | Čas | Ztráta na 1./předch. | |
| 1. | Sandro Cortese | 11 | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 213,4 | 01:59,1 | - | |
| 2. | Harry Stafford | 21 | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 210,8 | 02:00,0 | 0,911 / 0,911 | |
| 3. | Johann Zarco | 5 | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 211,3 | 02:00,1 | 0,949 / 0,038 | |
| 4. | Alberto Moncayo | 23 | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 215,7 | 02:00,6 | 1,433 / 0,484 | |
| 5. | Luis Salom | 39 | RW Racing GP | Aprilia | 213,4 | 02:00,6 | 1,495 / 0,062 | |
| 6. | Adrián Mártin | 26 | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 212 | 02:00,7 | 1,607 / 0,112 | |
| 7. | Jack Miller | 8 | Caretta Technology | KTM | 202 | 02:01,0 | 1,868 / 0,261 | |
| 8. | Louis Rossi | 96 | Matteoni Racing | Aprilia | 206,6 | 02:01,0 | 1,880 / 0,012 | |
| 9. | Héctor Faubel | 55 | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 211,8 | 02:01,1 | 1,957 / 0,077 | |
| 10. | Maverick Viňáles | 25 | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 211,2 | 02:01,1 | 1,982 / 0,025 | |
| 11. | John McPhee | 71 | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 207,5 | 02:01,2 | 2,095 / 0,113 | |
| 12. | Nicolás Terol | 18 | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 215,4 | 02:01,3 | 2,146 / 0,051 | |
| 13. | Manuel Tatasciore | 60 | Phonica Racing | Aprilia | 203,9 | 02:01,4 | 2,313 / 0,167 | |
| 14. | Alexis Masbou | 10 | Caretta Technology | KTM | 207,4 | 02:01,7 | 2,583 / 0,270 | |
| 15. | Danny Webb | 99 | Mahindra Racing | Mahindra | 210,4 | 02:01,8 | 2,680 / 0,097 | |
| 16. | Luigi Morciano | 3 | Team Italia FMI | Aprilia | 210,4 | 02:01,9 | 2,762 / 0,082 | |
| 17. | Niklas Ajo | 31 | TT Motion Events Racing | Aprilia | 208,6 | 02:02,0 | 2,843 / 0,081 | |
| 18. | Jasper Iwema | 53 | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 214,2 | 02:02,1 | 2,945 / 0,102 | |
| 19. | Jakub Kornfeil | 84 | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 210,4 | 02:02,2 | 3,070 / 0,125 | |
| 20. | Efrén Vázquez | 7 | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 213,7 | 02:02,6 | 3,474 / 0,404 | |
| 21. | Danny Kent | 52 | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 210,4 | 02:02,7 | 3,615 / 0,141 | |
| 22. | Josep Rodríguez | 28 | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 214 | 02:02,8 | 3,670 / 0,055 | |
| 23. | Giulian Pedone | 30 | Phonica Racing | Aprilia | 210,4 | 02:02,9 | 3,725 / 0,055 | |
| 24. | Daniel Ruiz | 34 | Larresport | Honda | 199,9 | 02:03,2 | 4,035 / 0,310 | |
| 25. | Jonas Folger | 94 | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 212,2 | 02:03,4 | 4,307 / 0,272 | |
| 26. | Marcel Schrötter | 77 | Mahindra Racing | Mahindra | 204,8 | 02:03,5 | 4,377 / 0,070 | |
| 27. | Alessandro Tonucci | 19 | Team Italia FMI | Aprilia | 206,7 | 02:03,8 | 4,701 / 0,324 | |
| 28. | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 210,2 | 02:04,0 | 4,891 / 0,190 | |
| 29. | Kevin Hanuš | 86 | Team Hanusch | Honda | 202,5 | 02:04,3 | 5,129 / 0,238 | |
| 30. | Sturla Fagerhaug | 50 | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 208,9 | 02:04,4 | 5,289 / 0,160 | |
| 31. | Peter Sebestyén | 56 | Matteoni Racing | Aprilia | 203,5 | 02:04,5 | 5,376 / 0,087 | |
| - | Marco Colandrea | 40 | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 206,1 | 02:05,9 | 6,762 / 1,386 | |
| 33. | Taylor Mackenzie | 17 | Phonica Racing | Aprilia | 207,1 | 02:06,0 | 6,894 / 0,132 | |
| 34. | Brad Binder | 14 | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 205,6 | 02:06,0 | 6,899 / 0,005 | |
| - | Juan Francisco Guevara | 13 | Team Murcia Pramac | Aprilia | 206,5 | 02:08,0 | 8,888 / 1,989 | |
| - | Emil Petersen | 22 | Nordgren Racing | Honda | 198,6 | 02:14,7 | 15,535 / 6,647 |
Facebook
Delicious
Romano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.