Valencia: Webb vyhrál kvalifikaci, 2. Rossi, 3. Zarco, Kornfeil na 24. místě
Výsledky kvalifikace na VC Valencie - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Danny Webb | Mahindra Racing | 99 | Mahindra | 1:45,898 | ||
| 2. | Louis Rossi | Matteoni Racing | 96 | Aprilia | 1:46,325 | 0,427 | |
| 3. | Johann Zarco | AJO Motorsport | 5 | Derbi | 1:48,028 | 2,130 | |
| 4. | Luis Salom | Molenaar Racing GP | 39 | Aprilia | 1:48,264 | 2,366 | |
| 5. | Alexis Masbou | Caretta Technology Race | 10 | KTM | 1:48,283 | 2,385 | |
| 6. | Hector Faubel | Bancaja Aspar Team | 55 | Aprilia | 1:48,288 | 2,390 | |
| 7. | Sandro Cortese | Racing Team Germany | 11 | Aprilia | 1:48,731 | 2,833 | |
| 8. | Maverick Vinales | Blusens by Paris Hilton | 25 | Aprilia | 1:48,756 | 2,858 | |
| 9. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 18 | Aprilia | 1:48,920 | 3,022 | |
| 10. | Jonas Folger | Red Bull AJO Motorsport | 94 | Aprilia | 1:49,438 | 3,540 | |
| 11. | Adrian Martin | Motorsport 69 | 26 | Aprilia | 1:49,456 | 3,558 | |
| 12. | |
Jack Miller | Caretta Technology Race | 8 | KTM | 1:49,721 | 3,823 |
| 13. | Efren Vazquez | AJO Motorsport | 7 | Derbi | 1:49,726 | 3,828 | |
| 14. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 1:49,779 | 3,881 | |
| 15. | Z. Khairuddin | Airasia-SIC-AJO | 63 | Derbi | 1:49,794 | 3,896 | |
| 16. | Josep Rodriguez | Blusens by Paris Hilton | 28 | Aprilia | 1:50,178 | 4,280 | |
| 17. | A.Tonucci | Team Italia FMI | 19 | Aprilia | 1:50,345 | 4,447 | |
| 18. | Danny Kent | Red Bull AJO Motorsport | 52 | Aprilia | 1:50,382 | 4,484 | |
| 19. | Niklas Ajo | TT Motion Events Racing | 31 | Aprilia | 1:50,583 | 4,685 | |
| 20 | M.Tatasciore | Phonica Racing | 60 | Aprilia | 1:51,023 | 5,125 | |
| 21. | |
Sturla Fagerhaug | WTR-Ten10 Racing | 50 | Aprilia | 1:51,088 | 5,190 |
| 22. | Luigi Morciano | Team Italia FMI | 3 | Aprilia | 1:51,162 | 5,264 | |
| 23. | Marcel Schrotter | Mahindra Racing | 77 | Mahindra | 1:51,667 | 5,769 | |
| 24. | Jakub Kornfeil | Ongetta-Centro Seta | 84 | Aprilia | 1:51,953 | 6,055 | |
| 25. | John Mcphee | Racing Steps Foundation | 71 | Aprilia | 1:52,005 | 6,107 | |
| 26. | Taylor Mackenzie | Phonica Racing | 17 | Aprilia | 1:52,699 | 6,801 | |
| 27. | Jasper Iwema | Molenaar Racing GP | 53 | Aprilia | 1:53,063 | 7,165 |
Zbylých 9 jezdců nesplnilo kvalifikační limit.
Facebook
Delicious
Romano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.