V Austrálii zvítězil Cortese, 2. Salom, Zarco 3. místem stáhl ztrátu na Terola, 13. Kornfeil
Výsledky Velké ceny Austrálie, Phillip Island:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Sandro Cortese | Racing Team Germany | 11 | Aprilia | 20 | 34:49,670 | ||
| 2. | Luis Salom | Molenaar Racing GP | 39 | Aprilia | 20 | 35:03,242 | 13,572 | |
| 3. | Johann Zarco | AJO Motorsport | 5 | Derbi | 20 | 35:03,981 | 14,311 | |
| 4. | Efren Vazquez | AJO Motorsport | 7 | Derbi | 20 | 35:04,596 | 14,926 | |
| 5. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 20 | 35:11,998 | 22,328 | |
| 6. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 18 | Aprilia | 20 | 35:16,359 | 26,689 | |
| 7. | Hector Faubel | Bancaja Aspar Team | 55 | Aprilia | 20 | 35:18,557 | 28,887 | |
| 8. | Maverick Vinales | Blusens by Paris Hilton | 25 | Aprilia | 20 | 35:25,305 | 35,635 | |
| 9. | Louis Rossi | Matteoni Racing | 96 | Aprilia | 20 | 35:26,223 | 36,553 | |
| 10. | |
Danny Webb | Mahindra Racing | 99 | Mahindra | 20 | 35:26,356 | 36,686 |
| 11. | Marcel Schrotter | Mahindra Racing | 77 | Mahindra | 20 | 35:28,278 | 38,608 | |
| 12. | Luigi Morciano | Team Italia FMI | 3 | Aprilia | 20 | 35:31,367 | 41,697 | |
| 13. | Jakub Kornfeil | Ongetta-Centro Seta | 84 | Aprilia | 20 | 35:33,019 | 43,349 | |
| 14. | Alexis Masbou | Caretta Technology Race | 10 | KTM | 20 | 35:37,566 | 47,896 | |
| 15. | |
Sturla Fagerhaug | WTR-Ten10 Racing | 50 | Aprilia | 20 | 35:44,829 | 55,159 |
| 16. | Alessandro Tonucci | Team Italia FMI | 19 | Aprilia | 20 | 35:46,579 | 56,909 | |
| 17. | Josep Rodriguez | Blusens by Paris Hilton | 28 | Aprilia | 20 | 35:59,763 | 1:10,093 | |
| 18. | Taylor Mackenzie | Phonica Racing | 17 | Aprilia | 20 | 35:59,907 | 1:10,237 | |
| 19. | Manuel Tatasciore | Phonica Racing | 60 | Aprilia | 20 | 36:00,472 | 1:10,802 | |
| 20. | Zulfahmi Khairuddin | Airasia-SIC-AJO | 63 | Derbi | 20 | 36:00,514 | 1:10,844 | |
| 21. | |
Brad Binder | Andalucia Banca Civica | 14 | Aprilia | 20 | 36:17,635 | 1:27,965 |
| 22. | Danny Kent | Red Bull AJO Motorsport | 52 | Aprilia | 20 | 36:27,346 | 1:37,676 | |
| 23. | |
Jack Miller | Caretta Technology Race | 8 | KTM | 20 | 36:29,985 | 1:40,315 |
| 24. | Marco Colandrea | WTR-Ten10 Racing | 40 | Aprilia | 19 | 35:13,181 | 1 Kolo | |
| 25. | Giulian Pedone | Phonica Racing | 30 | Aprilia | 19 | 35:14,440 | 1 Kolo | |
| 26. | |
Joshua Hook | Hook Racing.com | 46 | Aprilia | 19 | 35:38,587 | 1 Kolo |
| 27. | Adrian Martin | Bancaja Aspar Team | 26 | Aprilia | 19 | 36:15,252 | 1 Kolo |
Závod nedokončili mj.: Folger, Iwema, Ajo.......
Facebook
Delicious
Romano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.