Sepang: v 1. tréninku nejrychlejší Cortese před Terolem a Faubelem
| P. | Jezdec | # | Tým | Motocykl | km/h | Čas | - | |
| 1. | Sandro Cortese | 11 | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 218,3 | 02:14,9 | - | |
| 2. | Nicolás Terol | 18 | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 221,4 | 02:15,0 | 0,076 / 0,076 | |
| 3. | Héctor Faubel | 55 | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 220,3 | 02:15,5 | 0,562 / 0,486 | |
| 4. | Efrén Vázquez | 7 | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 215,9 | 02:15,9 | 0,995 / 0,433 | |
| 5. | Maverick Vináles | 25 | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 219,2 | 02:16,0 | 1,043 / 0,048 | |
| 6. | Johann Zarco | 5 | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 213,7 | 02:16,4 | 1,435 / 0,392 | |
| 7. | Danny Kent | 52 | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 213,6 | 02:16,7 | 1,737 / 0,302 | |
| 8. | Jonas Folger | 94 | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 215,8 | 02:16,9 | 1,976 / 0,239 | |
| 9. | Jakub Kornfeil | 84 | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 214,5 | 02:17,1 | 2,145 / 0,169 | |
| 10. | Adrián Mártin | 26 | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 217,8 | 02:17,1 | 2,197 / 0,052 | |
| 11. | Alberto Moncayo | 23 | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 216,7 | 02:17,2 | 2,314 / 0,117 | |
| 12. | Marcel Schrötter | 77 | Mahindra Racing | Mahindra | 211,2 | 02:17,5 | 2,525 / 0,211 | |
| 13. | Louis Rossi | 96 | Matteoni Racing | Aprilia | 213,4 | 02:17,6 | 2,671 / 0,146 | |
| 14. | Luis Salom | 39 | RW Racing GP | Aprilia | 216,4 | 02:18,1 | 3,147 / 0,476 | |
| 15. | Danny Webb | 99 | Mahindra Racing | Mahindra | 214,2 | 02:18,3 | 3,340 / 0,193 | |
| 16. | Alessandro Tonucci | 19 | Team Italia FMI | Aprilia | 214,3 | 02:18,6 | 3,642 / 0,302 | |
| 17. | Sturla Fagerhaug | 50 | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 210,6 | 02:18,7 | 3,734 / 0,092 | |
| 18. | Joan Perello | 36 | Matteoni Racing | Aprilia | 210,8 | 02:18,8 | 3,829 / 0,095 | |
| 19. | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 212,4 | 02:19,1 | 4,126 / 0,297 | |
| 20. | Harry Stafford | 21 | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 218,9 | 02:19,3 | 4,393 / 0,267 | |
| 21. | Josep Rodrígues | 28 | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 220,1 | 02:19,4 | 4,436 / 0,043 | |
| 22. | Luigi Morciano | 3 | Team Italia FMI | Aprilia | 214,1 | 02:19,5 | 4,564 / 0,128 | |
| 23. | Taylor Mackenzie | 17 | Phonica Racing | Aprilia | 212 | 02:20,2 | 5,234 / 0,670 | |
| 24. | Alexis Masbou | 10 | Caretta Technology | KTM | 204,4 | 02:20,5 | 5,529 / 0,295 | |
| 25. | Manuel Tatasciore | 60 | Phonica Racing | Aprilia | 209,4 | 02:20,7 | 5,720 / 0,191 | |
| 26. | Jack Miller | 8 | Caretta Technology | KTM | 208,2 | 02:20,8 | 5,816 / 0,096 | |
| 27. | Arthur Sissis | 32 | TT Motion Events Racing | Aprilia | 213,6 | 02:21,1 | 6,188 / 0,372 | |
| 28. | Jasper Iwema | 53 | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 214,1 | 02:22,2 | 7,268 / 1,080 | |
| 29. | Brad Binder | 14 | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 214,8 | 02:22,9 | 7,979 / 0,711 | |
| 30. | Giulian Pedone | 30 | Phonica Racing | Aprilia | 212,4 | 02:23,4 | 8,473 / 0,494 | |
| 31. | Marco Colandrea | 40 | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 211,1 | 02:23,6 | 8,666 / 0,193 | |
| - | Farid Badrul | 64 | AirAsia Slc Evo | Derbi | - | - | - |
Facebook
Delicious
Romano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.