jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Sepang: V 2. tréninku si Terol a Cortese vyměnili pozice - Terol před Cortesem.
 
Novinky - Hana Masaryková - 21.10.2011

 

 

P. Jezdec # Tým Motocykl km/h Čas Ztráta ma 1./předch..
1. Nicolás Terol 18 Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,5 02:13,9 -
2. Sandro Cortese 11 Intact-Racing Team Germany Aprilia 217,4 02:14,5 0,622 / 0,622
3. Efrén Vázquez 7 Avant-AirAsia-Ajo Derbi 221,4 02:14,5 0,628 / 0,006
4. Héctor Faubel 55 Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218,3 02:14,7 0,839 / 0,211
5. Johann Zarco 5 Avant-AirAsia-Ajo Derbi 217,5 02:15,0 1,096 / 0,257
6. Danny Kent 52 Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 216,7 02:15,6 1,773 / 0,677
7. Maverick Vináles 25 Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 221,9 02:15,7 1,822 / 0,049
8. Luis Salom 39 RW Racing GP Aprilia 217,3 02:15,7 1,840 / 0,018
9. Adrián Mártin 26 Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,2 02:15,7 1,853 / 0,013
10. Jonas Folger 94 Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 218,4 02:15,9 1,997 / 0,144
11. Alberto Moncayo 23 Andalucia Banca Civica Aprilia 217,5 02:16,2 2,343 / 0,346
12. Jakub Kornfeil 84 Ongetta-Centro Seta Aprilia 214,9 02:16,6 2,761 / 0,418
13. Marcel Schrötter 77 Mahindra Racing Mahindra 215,2 02:16,8 2,913 / 0,152
14. Danny Webb 99 Mahindra Racing Mahindra 214,8 02:16,9 2,988 / 0,075
15. Zulfahmi Khairuddin 63 Airasia-Sic-Ajo Derbi 214,6 02:17,2 3,311 / 0,323
16. Joan Perello 36 Matteoni Racing Aprilia 208,7 02:17,5 3,685 / 0,374
17. Louis Rossi 96 Matteoni Racing Aprilia 210,7 02:17,6 3,771 / 0,086
18. Alessandro Tonucci 19 Team Italia FMI Aprilia 212,3 02:17,7 3,859 / 0,088
19. Alexis Masbou 10 Caretta Technology KTM 210,2 02:17,8 3,947 / 0,088
20. Harry Stafford 21 Ongetta-Centro Seta Aprilia 215,3 02:18,0 4,104 / 0,157
21. Josep Rodríguez 28 Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219,1 02:18,0 4,128 / 0,024
22. Sturla Fagerhaug 50 WTR-Ten10 Racing Aprilia 214,7 02:18,1 4,248 / 0,120
23. Jasper Iwema 53 Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220,1 02:18,1 4,252 / 0,004
24. Taylor Mackenzie 17 Phonica Racing Aprilia 214,3 02:18,3 4,453 / 0,201
25. Luigi Morciano 3 Team Italia FMI Aprilia 213,6 02:18,5 4,637 / 0,184
26. Manuel Taasciore 60 Phonica Racing Aprilia 212,8 02:18,7 4,844 / 0,207
27. Jack Miller 8 Caretta Technology KTM 210,9 02:18,8 4,957 / 0,113
28. Giulian Pedone 30 Phonica Racing Aprilia 215,8 02:18,9 5,073 / 0,116
29. Brad Binder 14 Andalucia Banca Civica Aprilia 218 02:19,3 5,464 / 0,391
30. Arthur Sissis 32 TT Motion Events Racing Aprilia 215,1 02:19,4 5,525 / 0,061
31. Farid Badrul 64 AirAsia-Sic-Ajo Derbi 216,2 02:19,7 5,798 / 0,273
32. Marco Colandrea 40 WTR-Ten10 Racing Aprilia 212,3 02:21,1 7,196 / 1,398

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.
Jerez: Fenati zvítězil o půl minuty před Salomem, 3. Cortese, Kornfeil závod nedokončilRomano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.
12:23, 20.05.
14:51, 19.05.
20:54, 18.05.
13:55, 18.05.
17:25, 06.05.
15:20, 05.05.
11:37, 05.05.
19:59, 04.05.
11:52, 04.05.
12:31, 29.04.
14:14, 28.04.
12:20, 28.04.
18:26, 27.04.
16:28, 27.04.
00:06, 25.04.
19:25, 08.04.
17:04, 08.04.
19:02, 07.04.
20:14, 06.04.
22:36, 05.04.
18:45, 05.04.
22:11, 04.04.
23:21, 19.01.
23:19, 18.01.
23:43, 05.01.
23:47, 28.12.
23:27, 28.12.
23:25, 23.12.
22:33, 20.12.
23:47, 15.12.