Sepang: Terol vyhrál kvalifikaci, 11. Kornfeil, Zarco až na 15. pozici
Výsledky kvalifikace na VC Malajsie na okruhu Sepang - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 18 | Aprilia | 2:13,579 | ||
| 2. | Hector Faubel | Bancaja Aspar Team | 55 | Aprilia | 2:13,594 | 0,015 | |
| 3. | Sandro Cortese | Racing Team Germany | 11 | Aprilia | 2:13,954 | 0,375 | |
| 4. | Efren Vazquez | AJO Motorsport | 7 | Derbi | 2:14,581 | 1,002 | |
| 5. | Luis Salom | Molenaar Racing GP | 39 | Aprilia | 2:14,682 | 1,103 | |
| 6. | Jonas Folger | Red Bull AJO Motorsport | 94 | Aprilia | 2:14,776 | 1,197 | |
| 7. | Maverick Vinales | Blusens by Paris Hilton | 25 | Aprilia | 2:15,055 | 1,476 | |
| 8. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 2:15,272 | 1,693 | |
| 9. | Adrian Martin | Motorsport 69 | 26 | Aprilia | 2:15,304 | 1,725 | |
| 10. | Danny Kent | Red Bull AJO Motorsport | 52 | Aprilia | 2:15,590 | 2,011 | |
| 11. | Jakub Kornfeil | Ongetta-Centro Seta | 84 | Aprilia | 2:15,888 | 2,309 | |
| 12. | Danny Webb | Mahindra Racing | 99 | Mahindra | 2:15,892 | 2,313 | |
| 13. | Z. Khairuddin | Airasia-SIC-AJO | 63 | Derbi | 2:15,909 | 2,330 | |
| 14. | Alexis Masbou | Caretta Technology Race | 10 | KTM | 2:15,965 | 2,386 | |
| 15. | Johann Zarco | AJO Motorsport | 5 | Derbi | 2:16,209 | 2,630 | |
| 16. | Marcel Schrotter | Mahindra Racing | 77 | Mahindra | 2:16,233 | 2,654 | |
| 17. | Louis Rossi | Matteoni Racing | 96 | Aprilia | 2:16,373 | 2,794 | |
| 18. | Giulian Pedone | Phonica Racing | 30 | Aprilia | 2:16,601 | 3,022 | |
| 19. | Harry Stafford | Ongetta-Centro Seta | 21 | Aprilia | 2:16,638 | 3,059 | |
| 20. | Jasper Iwema | Molenaar Racing GP | 53 | Aprilia | 2:16,652 | 3,073 | |
| 21. | Alessandro Tonucci | Team Italia FMI | 19 | Aprilia | 2:17,180 | 3,601 | |
| 22. | Taylor Mackenzie | Phonica Racing | 17 | Aprilia | 2:17,230 | 3,651 | |
| 23. | Joan Perelló | Matteoni Racing | 36 | Aprilia | 2:17,443 | 3,864 | |
| 24. | Josep Rodriguez | Blusens by Paris Hilton | 28 | Aprilia | 2:17,494 | 3,915 | |
| 25. | Luigi Morciano | Team Italia FMI | 3 | Aprilia | 2:17,530 | 3,951 | |
| 26. | |
Jack Miller | Caretta Technology Race | 8 | KTM | 2:17,550 | 3,971 |
| 27. | |
Brad Binder | Andalucia Banca Civica | 14 | Aprilia | 2:17,867 | 4,288 |
| 28. | |
Sturla Fagerhaug | WTR-Ten10 Racing | 50 | Aprilia | 2:17,941 | 4,362 |
| 29. | Manuel Tatasciore | Phonica Racing | 60 | Aprilia | 2:18,237 | 4,658 | |
| 30. | |
Arthur Sissis | TT Motion Events Racing | 32 | Aprilia | 2:19,203 | 5,624 |
| 31. | |
Farid Badrul | AirAsia SLC EVO | 64 | Derbi | 2:19,744 | 6,165 |
| 32. | Marco Colandrea | WTR-Ten10 Racing | 40 | Aprilia | 2:19,972 | 6,393 |
Facebook
Delicious
Romano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.