Phillip Island: Zarco vyhrál kvalifikaci, 2. Cortese, 13. Kornfeil
Výsledky sobotní kvalifikace na VC Austrálie, Phillip Island - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Johann Zarco | AJO Motorsport | 5 | Derbi | 1:39,207 | ||
| 2. | Sandro Cortese | Racing Team Germany | 11 | Aprilia | 1:39,558 | 0,351 | |
| 3. | Jonas Folger | Red Bull AJO Motorsport | 94 | Aprilia | 1:39,610 | 0,403 | |
| 4. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 18 | Aprilia | 1:39,702 | 0,495 | |
| 5. | Hector Faubel | Bancaja Aspar Team | 55 | Aprilia | 1:39,963 | 0,756 | |
| 6. | Efren Vazquez | AJO Motorsport | 7 | Derbi | 1:40,272 | 1,065 | |
| 7. | Danny Kent | Red Bull AJO Motorsport | 52 | Aprilia | 1:40,292 | 1,085 | |
| 8. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 1:40,301 | 1,094 | |
| 9. | Maverick Vinales | Blusens by Paris Hilton | 25 | Aprilia | 1:40,334 | 1,127 | |
| 10. | Luis Salom | Molenaar Racing GP | 39 | Aprilia | 1:40,424 | 1,217 | |
| 11. | Luigi Morciano | Team Italia FMI | 3 | Aprilia | 1:40,506 | 1,299 | |
| 12. | Louis Rossi | Matteoni Racing | 96 | Aprilia | 1:40,672 | 1,465 | |
| 13. | Jakub Kornfeil | Ongetta-Centro Seta | 84 | Aprilia | 1:40,705 | 1,498 | |
| 14. | Adrian Martin | Motorsport 69 | 26 | Aprilia | 1:40,984 | 1,777 | |
| 15. | Alexis Masbou | Caretta Technology Race | 10 | KTM | 1:41,018 | 1,811 | |
| 16. | Alessandro Tonucci | Team Italia FMI | 19 | Aprilia | 1:41,066 | 1,859 | |
| 17. | Niklas Ajo | TT Motion Events Racing | 31 | Aprilia | 1:41,325 | 2,118 | |
| 18. | Harry Stafford | Ongetta-Centro Seta | 21 | Aprilia | 1:41,380 | 2,173 | |
| 19. | Danny Webb | Mahindra Racing | 99 | Mahindra | 1:41,517 | 2,310 | |
| 20. | Marcel Schrotter | Mahindra Racing | 77 | Mahindra | 1:41,543 | 2,336 | |
| 21. | Josep Rodriguez | Blusens by Paris Hilton | 28 | Aprilia | 1:41,963 | 2,756 | |
| 22. | Manuel Tatasciore | Phonica Racing | 60 | Aprilia | 1:42,084 | 2,877 | |
| 23. | |
Sturla Fagerhaug | WTR-Ten10 Racing | 50 | Aprilia | 1:42,172 | 2,965 |
| 24. | Giulian Pedone | Phonica Racing | 30 | Aprilia | 1:42,192 | 2,985 | |
| 25. | |
Brad Binder | Andalucia Banca Civica | 14 | Aprilia | 1:42,218 | 3,011 |
| 26. | Jasper Iwema | Molenaar Racing GP | 53 | Aprilia | 1:42,304 | 3,097 | |
| 27. | Zulfahmi Khairuddin | Airasia-SIC-AJO | 63 | Derbi | 1:42,330 | 3,123 | |
| 28. | Taylor Mackenzie | Phonica Racing | 17 | Aprilia | 1:42,713 | 3,506 | |
| 29. | |
Jack Miller | Caretta Technology Race | 8 | KTM | 1:42,833 | 3,626 |
| 30. | Joan Perelló | Matteoni Racing | 36 | Aprilia | 1:44,312 | 5,105 |
Facebook
Delicious
Romano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.