Phillip Island: Cortese vyhrál oba páteční tréninky, Kornfeil 2x na 11. místě
Výsledky 1. měřeného tréninku na VC Austrálie na okruhu Phillip Island:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Sandro Cortese | Racing Team Germany | 11 | Aprilia | 1:38,805 | - | 17 | 162,064 | |
| 2. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 18 | Aprilia | 1:38,940 | 0,135 | 19 | 161,843 | |
| 3. | Hector Faubel | Bancaja Aspar Team | 55 | Aprilia | 1:39,132 | 0,327 | 14 | 161,530 | |
| 4. | Johann Zarco | AJO Motorsport | 5 | Derbi | 1:39,349 | 0,544 | 15 | 161,177 | |
| 5. | Maverick Vinales | Blusens by Paris Hilton | 25 | Aprilia | 1:39,363 | 0,558 | 17 | 161,154 | |
| 6. | Adrian Martin | Motorsport 69 | 26 | Aprilia | 1:39,996 | 1,191 | 15 | 160,134 | |
| 7. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 1:40,050 | 1,245 | 20 | 160,047 | |
| 8. | Danny Kent | Red Bull AJO Motorsport | 52 | Aprilia | 1:40,062 | 1,257 | 17 | 160,028 | |
| 9. | Jonas Folger | Red Bull AJO Motorsport | 94 | Aprilia | 1:40,074 | 1,269 | 17 | 160,009 | |
| 10. | Efren Vazquez | AJO Motorsport | 7 | Derbi | 1:40,351 | 1,546 | 16 | 159,567 | |
| 11. | Jakub Kornfeil | Ongetta-Centro Seta | 84 | Aprilia | 1:40,556 | 1,751 | 20 | 159,242 | |
| 12. | Danny Webb | Mahindra Racing | 99 | Mahindra | 1:40,786 | 1,981 | 17 | 158,879 | |
| 13. | Marcel Schrotter | Mahindra Racing | 77 | Mahindra | 1:41,015 | 2,210 | 17 | 158,519 | |
| 14. | Jasper Iwema | Molenaar Racing GP | 53 | Aprilia | 1:41,108 | 2,303 | 19 | 158,373 | |
| 15. | Luigi Morciano | Team Italia FMI | 3 | Aprilia | 1:41,660 | 2,855 | 19 | 157,513 |
Výsledky 2. tréninku:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Sandro Cortese | Racing Team Germany | 11 | Aprilia | 1:38,530 | 16 | 162,516 | ||
| 2. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 18 | Aprilia | 1:38,708 | 0,178 | 19 | 162,223 | |
| 3. | Johann Zarco | AJO Motorsport | 5 | Derbi | 1:39,104 | 0,574 | 18 | 161,575 | |
| 4. | Adrian Martin | Motorsport 69 | 26 | Aprilia | 1:39,241 | 0,711 | 18 | 161,352 | |
| 5. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 1:39,297 | 0,767 | 20 | 161,261 | |
| 6. | Jonas Folger | Red Bull AJO Motorsport | 94 | Aprilia | 1:39,407 | 0,877 | 18 | 161,083 | |
| 7. | Hector Faubel | Bancaja Aspar Team | 55 | Aprilia | 1:39,562 | 1,032 | 17 | 160,832 | |
| 8. | Danny Kent | Red Bull AJO Motorsport | 52 | Aprilia | 1:39,646 | 1,116 | 18 | 160,696 | |
| 9. | Luis Salom | Molenaar Racing GP | 39 | Aprilia | 1:39,653 | 1,123 | 16 | 160,685 | |
| 10. | Efren Vazquez | AJO Motorsport | 7 | Derbi | 1:39,726 | 1,196 | 16 | 160,567 | |
| 11. | Jakub Kornfeil | Ongetta-Centro Seta | 84 | Aprilia | 1:39,797 | 1,267 | 20 | 160,453 | |
| 12. | Niklas Ajo | TT Motion Events Racing | 31 | Aprilia | 1:40,777 | 2,247 | 14 | 158,893 | |
| 13. | Louis Rossi | Matteoni Racing | 96 | Aprilia | 1:40,884 | 2,354 | 17 | 158,724 | |
| 14. | Harry Stafford | Ongetta-Centro Seta | 21 | Aprilia | 1:41,146 | 2,616 | 14 | 158,313 | |
| 15. | Marcel Schrotter | Mahindra Racing | 77 | Mahindra | 1:41,339 | 2,809 | 18 | 158,012 |
Facebook
Delicious
Romano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.