Motegi: páteční tréninky vyhráli Terol a Viňales, Kornfeil na 13. resp. 12. místě
Výsledky 1. měřeného tréninku na VC Japonska - Motegi:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 18 | Aprilia | 1:59,436 | - | 16 | 144,710 | |
| 2. | Johann Zarco | AJO Motorsport | 5 | Derbi | 2:00,046 | 0,610 | 15 | 143,974 | |
| 3. | Maverick Vinales | Blusens by Paris Hilton | 25 | Aprilia | 2:00,326 | 0,890 | 15 | 143,639 | |
| 4. | Efren Vazquez | AJO Motorsport | 7 | Derbi | 2:00,818 | 1,382 | 15 | 143,054 | |
| 5. | Jonas Folger | Red Bull AJO Motorsport | 94 | Aprilia | 2:00,833 | 1,397 | 15 | 143,037 | |
| 6. | Luis Salom | Molenaar Racing GP | 39 | Aprilia | 2:00,887 | 1,451 | 15 | 142,973 | |
| 7. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 2:01,047 | 1,611 | 17 | 142,784 | |
| 8. | Adrian Martin | Motorsport 69 | 26 | Aprilia | 2:01,106 | 1,670 | 15 | 142,714 | |
| 9. | Sandro Cortese | Racing Team Germany | 11 | Aprilia | 2:01,233 | 1,797 | 14 | 142,565 | |
| 10. | Hector Faubel | Bancaja Aspar Team | 55 | Aprilia | 2:01,670 | 2,234 | 10 | 142,053 | |
| 11. | Danny Webb | Mahindra Racing | 99 | Mahindra | 2:02,538 | 3,102 | 13 | 141,046 | |
| 12. | Marcel Schrotter | Mahindra Racing | 77 | Mahindra | 2:02,664 | 3,228 | 13 | 140,901 | |
| 13. | Jakub Kornfeil | Ongetta-Centro Seta | 84 | Aprilia | 2:03,007 | 3,571 | 15 | 140,509 | |
| 14. | |
Hikari Ookubo | 18 Garage Racing Team | 82 | Honda | 2:03,294 | 3,858 | 16 | 140,182 |
| 15. | Josep Rodriguez | Blusens by Paris Hilton | 28 | Aprilia | 2:03,437 | 4,001 | 16 | 140,019 |
Výsledky 2. měřeného tréninku:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Maverick Vinales | Blusens by Paris Hilton | 25 | Aprilia | 1:59,273 | - | 16 | 144,907 | |
| 2. | Johann Zarco | AJO Motorsport | 5 | Derbi | 1:59,519 | 0,246 | 16 | 144,609 | |
| 3. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 18 | Aprilia | 1:59,593 | 0,320 | 15 | 144,520 | |
| 4. | Jonas Folger | Red Bull AJO Motorsport | 94 | Aprilia | 1:59,850 | 0,577 | 14 | 144,210 | |
| 5. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 2:00,324 | 1,051 | 14 | 143,642 | |
| 6. | Adrian Martin | Motorsport 69 | 26 | Aprilia | 2:00,404 | 1,131 | 15 | 143,546 | |
| 7. | Hector Faubel | Bancaja Aspar Team | 55 | Aprilia | 2:00,431 | 1,158 | 15 | 143,514 | |
| 8. | Luis Salom | Molenaar Racing GP | 39 | Aprilia | 2:00,438 | 1,165 | 15 | 143,506 | |
| 9. | Sandro Cortese | Racing Team Germany | 11 | Aprilia | 2:00,506 | 1,233 | 16 | 143,425 | |
| 10. | Louis Rossi | Matteoni Racing | 96 | Aprilia | 2:01,430 | 2,157 | 12 | 142,333 | |
| 11. | Danny Kent | Red Bull AJO Motorsport | 52 | Aprilia | 2:01,566 | 2,293 | 13 | 142,174 | |
| 12. | Jakub Kornfeil | Ongetta-Centro Seta | 84 | Aprilia | 2:01,706 | 2,433 | 17 | 142,011 | |
| 13. | Josep Rodriguez | Blusens by Paris Hilton | 28 | Aprilia | 2:01,749 | 2,476 | 13 | 141,960 | |
| 14. | Marcel Schrotter | Mahindra Racing | 77 | Mahindra | 2:02,030 | 2,757 | 15 | 141,634 | |
| 15. | Efren Vazquez | AJO Motorsport | 7 | Derbi | 2:02,097 | 2,824 | 3 | 141,556 | |
| 16. | Danny Webb | Mahindra Racing | 99 | Mahindra | 2:02,206 | 2,933 | 13 | 141,430 | |
| 17. | |
Hikari Ookubo | 18 Garage Racing Team | 82 | Honda | 2:02,334 | 3,061 | 16 | 141,282 |
| 18. | Niklas Ajo | TT Motion Events Racing | 31 | Aprilia | 2:02,423 | 3,150 | 16 | 141,179 | |
| 19. | Jasper Iwema | Molenaar Racing GP | 53 | Aprilia | 2:02,560 | 3,287 | 14 | 141,021 | |
| 20. | Harry Stafford | Ongetta-Centro Seta | 21 | Aprilia | 2:02,562 | 3,289 | 16 | 141,019 |
Facebook
Delicious
Romano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.