jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Valencie - 2. trénink: V čele tabulky De Angelis, Bradl sedmý

P. Jezdec # Tým Motocykl km/h Čas Ztráta na 1./předch.
1. Alex De Angelis 15 JIR Moto2 Motobi 255,2 01:52,0 -
2. Andrea Iannone 29 Speed Master Suter 255,7 01:52,2 0,182 / 0,182
3. Raffaele De Rosa 35 NGM Forward Racing Suter 251,7 01:52,6 0,541 / 0,359
4. Mattia Pasini 75 Ioda Racing Project FTR 251,4 01:52,6 0,584 / 0,043
5. Mika Kallio 36 Marc VDS Racing Team Suter 255,4 01:52,7 0,667 / 0,083
6. Yonny Hernández 68 Blusens-STX FTR 252 01:52,7 0,696 / 0,029
7. Stefan Bradl 65 Viessmann Kiefer Racing Kalex 254,4 01:52,7 0,706 / 0,010
8. Michele Pirro 51 Gresini Racing Moto2 Moriwaki 250,7 01:52,9 0,879 / 0,173
9. Alex Baldolini 25 Desguaces La Torre G22 Moriwaki 252,2 01:53,0 0,977 / 0,098
10. Scott Redding 45 Marc VDS Racing Team Suter 253,5 01:53,0 1,022 / 0,045
11. Claudio Corti 71 Italtrans Racing Team Suter 249 01:53,2 1,125 / 0,103
12. Xavier Simeon 19 Tech 3 B Tech 3 251,3 01:53,2 1,145 / 0,020
13. Yuki Takahashi 72 Gresini Racing Moto2 Moriwaki 253,3 01:53,4 1,421 / 0,276
14. Thomas Lüthi 12 Interwetten Paddock Moto2 Suter 255,7 01:53,5 1,428 / 0,007
15. Randy Krummenacher 4 GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 251,9 01:53,5 1,517 / 0,089
16. Dominique Aegerter 77 Technomag-CIP Suter 249,5 01:53,7 1,688 / 0,171
17. Pol Espargaró 44 HP Tuenti Speed Up FTR 255,4 01:53,8 1,725 / 0,037
18. Kenny Noyes 9 Avintia-STX FTR 252,7 01:54,1 2,090 / 0,365
19. Anthony West 13 MZ Racing Team MZ-RE Honda 254,4 01:54,3 2,243 / 0,153
20. Jules Cluzel 16 NGM Forward Racing Suter 254,6 01:54,3 2,317 / 0,074
21. Mike Di Meglio 63 Tech 3 Racing Tech 3 253,8 01:54,6 2,541 / 0,224
22. Aleix Espargaró 40 Pons HP 40 Pons Kalex 254,7 01:54,7 2,669 / 0,128
23. Jordi Torres 18 Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250,5 01:55,2 3,183 / 0,514
24. Max Neukirchner 76 MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,1 01:55,4 3,347 / 0,164
25. Axel Pons 80 Pons HP 40 Pons Kalex 255 01:55,7 3,721 / 0,374
26. Esteve Rabat 34 Blusens-STX FTR 257,4 01:56,1 4,051 / 0,330
27. Mashel Al Naimi 95 QMMF Racing Team Moriwaki 249,8 01:56,2 4,133 / 0,082
28. Elena Rosell 82 Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246,4 01:56,4 4,346 / 0,213
29. Robertino Pietri 39 Italtrans Racing Team Suter 252,5 01:57,0 4,933 / 0,587
30. Santiago Hernández 64 SAG Team FTR 251,9 01:57,1 5,046 / 0,113
31. Julián Simón 60 Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253,8 01:57,3 5,233 / 0,187
32. Bradley Smith 38 Tech 3 Racing Tech 3 248,8 01:58,5 6,492 / 1,259
33. Nasser Hasan Al Malki 96 QMMF Racing Team Moriwaki 246,9 01:58,6 6,561 / 0,069
- Valentin Debise 53 Speed Up FTR 253,2 01:59,9 7,889 / 1,328
- Simone Corsi 3 Ioda Racing Project FTR 252,7 02:00,3 8,314 / 0,425
- Kenan Sofuoglu 54 Technomag-CIP Suter 248,5 02:00,7 8,630 / 0,316
- Joan Olivé 6 Aeroport de Castello FTR 253 02:00,7 8,638 / 0,008
- Oscar Climent 61 Team Climent MIR Racing 242 02:04,8 12,819 / 4,181
- Ratthapark Wilairot 14 Thai Honda Singha SAG FTR - - -
- Marc Marquez 93 Team CatalunyaCaixa Repsol Suter - - -

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.
VC Francie vyhrál Lüthi, 2. Corti, Zarco spadl při stíhání LüthihoTom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.
13:43, 20.05.
16:58, 19.05.
21:04, 18.05.
13:39, 18.05.
13:38, 06.05.
17:38, 05.05.
13:26, 05.05.
20:38, 04.05.
13:56, 04.05.
14:13, 29.04.
16:20, 28.04.
12:30, 28.04.
19:05, 27.04.
17:53, 27.04.
23:09, 24.04.
20:43, 08.04.
17:12, 08.04.
21:56, 07.04.
20:34, 06.04.
23:01, 05.04.
19:05, 05.04.
23:56, 03.04.
22:29, 10.03.
22:52, 22.02.
23:08, 19.01.
23:40, 16.01.
22:05, 10.12.
23:39, 30.11.
22:56, 29.11.
23:17, 23.11.