Valencie - 1. trénink: Na mokré trati nejrychlejší Bradl
| P. | Jezdec | # | Tým | Motocykl | km/h | Čas | Ztráta na 1./předch. | |
| 1. | Stefan Bradl | 65 | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 260,2 | 01:41,8 | - | |
| 2. | Randy Krummenacher | 4 | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 255,7 | 01:42,1 | 0,329 / 0,329 | |
| 3. | Alex De Angelis | 15 | JIR Moto2 | Motobi | 253,1 | 01:42,7 | 0,911 / 0,582 | |
| 4. | Mattia Pasini | 75 | Ioda Racing Project | FTR | 256,5 | 01:42,9 | 1,164 / 0,253 | |
| 5. | Dominique Aegerter | 77 | Technomag-CIP | Suter | 252,3 | 01:43,0 | 1,261 / 0,097 | |
| 6. | Kenny Noyes | 9 | Avintia-STX | FTR | 252,5 | 01:43,8 | 2,037 / 0,776 | |
| 7. | Kenan Sofuoglu | 54 | Technomag-CIP | Suter | 251,3 | 01:43,9 | 2,156 / 0,119 | |
| 8. | Anthony West | 13 | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 251,5 | 01:44,3 | 2,530 / 0,374 | |
| 9. | Michele Pirro | 51 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 251,7 | 01:44,7 | 2,895 / 0,365 | |
| 10. | Mika Kallio | 36 | Marc VDS Racing Team | Suter | 252,7 | 01:44,9 | 3,147 / 0,252 | |
| 11. | Mashel Al Naimi | 95 | QMMF Racing Team | Moriwaki | 253,1 | 01:45,1 | 3,296 / 0,149 | |
| 12. | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | 253,5 | 01:45,2 | 3,433 / 0,137 | |
| 13. | Alex Baldolini | 25 | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 252,6 | 01:46,0 | 4,219 / 0,786 | |
| 14. | Xavier Simeon | 19 | Tech 3 B | Tech 3 | 254,6 | 01:46,2 | 4,412 / 0,193 | |
| 15. | Raffaele De Rosa | 35 | NGM Forward Racing | Suter | 252,5 | 01:46,7 | 4,909 / 0,497 | |
| 16. | Julián Simón | 60 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 255,9 | 01:46,7 | 4,937 / 0,028 | |
| 17. | Thomas Lüthi | 12 | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 254,9 | 01:46,9 | 5,086 / 0,149 | |
| 18. | Pol Espargaró | 44 | HP Tuenti Speed Up | FTR | 253,3 | 01:47,0 | 5,200 / 0,114 | |
| 19. | Robertino Pietri | 39 | Italtrans Racing Team | Suter | 252,1 | 01:47,2 | 5,401 / 0,201 | |
| 20. | Yonny Hernández | 68 | Blusens-STX | FTR | 252,2 | 01:47,7 | 5,890 / 0,489 | |
| 21. | Estevé Rabat | 34 | Blusens-STX | FTR | 254,6 | 01:48,4 | 6,666 / 0,776 | |
| 22. | Joan Olivé | 6 | Aeroport de Castello | FTR | 254,8 | 01:48,5 | 6,694 / 0,028 | |
| 23. | Bradley Smith | 38 | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250,1 | 01:48,7 | 6,885 / 0,191 | |
| 24. | Yuki Takahashi | 72 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 254,4 | 01:48,8 | 7,030 / 0,145 | |
| 25. | Jules Cluzel | 16 | NGM Forward Racing | Suter | 253,9 | 01:48,9 | 7,100 / 0,070 | |
| - | Santiago Hernández | 64 | SAG Team | FTR | 253 | 01:49,3 | 7,503 / 0,403 | |
| - | Jordi Torres | 18 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 250,9 | 01:49,4 | 7,651 / 0,148 | |
| - | Andrea Iannone | 29 | Speed Master | Suter | 254,4 | 01:49,6 | 7,867 / 0,216 | |
| - | Mike Di Meglio | 63 | Tech 3 Racing | Tech 3 | 255,4 | 01:49,7 | 7,899 / 0,032 | |
| - | Axel Pons | 80 | Pons HP 40 | Pons Kalex | 257,4 | 01:49,7 | 7,958 / 0,059 | |
| - | Claudio Corti | 71 | Italtrans Racing Team | Suter | 249,7 | 01:50,2 | 8,466 / 0,508 | |
| - | Valentin Debise | 53 | Speed Up | FTR | 252,9 | 01:50,4 | 8,596 / -0,130 | |
| - | Nasser Hasan Al Malki | 96 | QMMF Racing Team | Moriwaki | 247,9 | 01:51,6 | 8,175292154 | |
| - | Aleix Espargaró | 40 | Pons HP 40 | Pons Kalex | 254,1 | 01:51,7 | 57,28735632 | |
| Elena Rosell | 82 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245,8 | 01:52,1 | 29,23796034 | ||
| - | Oscar Climent | 61 | Team Climent | MIR Racing | 243 | 01:54,6 | 5,074615081 | |
| - | Simone Corsi | 3 | Ioda Racing Project | FTR | 254,7 | 01:55,1 | 31,1030445 | |
| - | Ratthapark Wilairot | 14 | Thai Honda Singha SAG | FTR | 229,8 | 01:58,8 | -4,551069519 | |
| - | Max Neukirchner | 76 | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 209,5 | 16:33,0 | 14:51,202 / 14:34,181 | |
| - | Marc Márquez | 93 | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | - | - | - |
Facebook
Delicious
Tom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.