jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Sepang: V 2. tréninku v čele Bradl
Marc Márquez vynechal 2. trénink - po pádu v 1. tréninku potřeboval odpočinek před kvalifikací a závodem. Bradley Smith si v 1. tréninku zlomil klíční kost a utrpěl pohmoždění hrudníku.
P. Jezdec # Tým Motocykl km/h Čas Ztráta na 1./předch.
1. Stefan Bradl 65 Viessmann Kiefer Racing Kalex 264,3 2:08,464 -
2. Aleix Espargaró 40 Pons HP 40 Pons Kalex 260,7 2:08,486 0,022 / 0,022
3. Dominique Aegerter 77 Technomag-CIP Suter 256,5 2:08,572 0,108 / 0,086
4. Michele Pirro 51 Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257,1 2:08,594 0,130 / 0,022
5. Thomas Lüthi 12 Interwetten Paddock Moto2 Suter 263,9 2:08,609 0,145 / 0,015
6. Alex De Angelis 15 JIR Moto2 Motobi 259,3 2:08,616 0,152 / 0,007
7. Simone Corsi 3 Ioda Racing Project FTR 260,4 2:08,862 0,398 / 0,246
8. Mika Kallio 36 Marc VDS Racing Team Suter 259,4 2:08,970 0,506 / 0,108
9. Claudio Corti 71 Italtrans Racing Team Suter 256,7 2:09,001 0,537 / 0,031
10. Yuki Takahashi 72 Gresini Racing Moto2 Moriwaki 258,8 2:09,007 0,543 / 0,006
11. Scott Redding 45 Marc VDS Racing Team Suter 260 2:09,038 0,574 / 0,031
12. Andrea Iannone 29 Speed Master Suter 263,2 2:09,083 0,619 / 0,045
13. Mike Di Meglio 63 Tech 3 Racing Tech 3 260,6 2:09,262 0,798 / 0,179
14. Kenan Sofuoglu 54 Technomag-CIP Suter 256,3 2:09,275 0,811 / 0,013
15. Pol Espargaró 44 HP Tuenti Speed Up FTR 259,4 2:09,376 0,912 / 0,101
16. Anthony West 13 MZ Racing Team MZ-RE Honda 258 2:09,596 1,132 / 0,220
17. Max Neukirchner 76 MZ Racing Team MZ-RE Honda 256,2 2:09,672 1,208 / 0,076
18. Raffaele De Rosa 35 NGM Forward Racing Suter 258,2 2:09,850 1,386 / 0,178
19. Jules Cluzel 16 NGM Forward Racing Suter 261,6 2:09,874 1,410 / 0,024
20. Esteve Rabat 34 Blusens-STX FTR 258,7 2:09,939 1,475 / 0,065
21. Axel Pons 80 Pons HP 40 Pons Kalex 263,1 2:09,997 1,533 / 0,058
22. Xavier Simeon 19 Tech 3 B Tech 3 258,7 2:10,132 1,668 / 0,135
23. Mattia Pasini 75 Ioda Racing Project FTR 258,6 2:10,276 1,812 / 0,144
24. Randy Krummenacher 4 GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 258,2 2:10,375 1,911 / 0,099
25. Joan Olivé 6 Aeroport de Castello FTR 257,8 2:10,473 2,009 / 0,098
26. Mohamad Zamri Baba 87 Petronas Malaysia Moriwaki 258 2:10,598 2,134 / 0,125
27. Kenny Noyes 9 Avintia-STX FTR 256 2:10,946 2,482 / 0,348
28. Ricard Cardús 88 QMMF Racing Team Moriwaki 254 2:11,054 2,590 / 0,108
29. Santiago Hernández 64 SAG Team FTR 258,5 2:11,153 2,689 / 0,099
30. Jordi Torres 18 Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 252,7 2:11,231 2,767 / 0,078
31. Robertino Pietri 39 Italtrans Racing Team Suter 257,3 2:11,244 2,780 / 0,013
32. Hafizh Syahrin 86 Petronas Malaysia Moriwaki 258,7 2:11,321 2,857 / 0,077
33. Valentin Debise 53 Speed Up FTR 256,6 2:11,675 3,211 / 0,354
34. Mashel Al Naimi 95 QMMF Racing Team Moriwaki 259,6 2:11,970 3,506 / 0,295
35. Ivan Moreno 20 Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260,1 2:12,032 3,568 / 0,062
36. Yonny Hernández 68 Blusens-STX FTR 254,4 2:12,098 3,634 / 0,066
37. Apiwat Wongthananon 23 Thai Honda Singha SAG FTR 257,4 2:12,926 4,462 / 0,828
- Bradley Smith 38 Tech 3 Racing Tech 3 - - -
- Marc Márquez 93 Team CatalunyaCaixa Repsol Suter - - -

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
21.10.2011 23:46 - Ducatiphil
Ducatiphil
:-) ... Nevím, možná něco zkusím ... Musím ale prvně vyzkoušet, jestli mi funguje přístup.
Je pravda, že letošní sezóna mi udělala radost, tak bych mohl napsat nějakou oslavnou esej ... ;-)
VC Francie vyhrál Lüthi, 2. Corti, Zarco spadl při stíhání LüthihoTom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.
13:43, 20.05.
16:58, 19.05.
21:04, 18.05.
13:39, 18.05.
13:38, 06.05.
17:38, 05.05.
13:26, 05.05.
20:38, 04.05.
13:56, 04.05.
14:13, 29.04.
16:20, 28.04.
12:30, 28.04.
19:05, 27.04.
17:53, 27.04.
23:09, 24.04.
20:43, 08.04.
17:12, 08.04.
21:56, 07.04.
20:34, 06.04.
23:01, 05.04.
19:05, 05.04.
23:56, 03.04.
22:29, 10.03.
22:52, 22.02.
23:08, 19.01.
23:40, 16.01.
22:05, 10.12.
23:39, 30.11.
22:56, 29.11.
23:17, 23.11.