Sepang: V 1. tréninku v čele překvapivě Aegerter. Mokrá trať po dešti před tréninkem způsobila řadu pádů
| P. | Jezdec | # | Tým | Moptocykl | km/h | Čas | Ztráta na 1./předch.. | |
| 1. | Dominique Aegerter | 77 | Technomag-CIP | Suter | 260,1 | 02:08,6 | - | |
| 2. | Thomas Lüthi | 12 | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 260 | 02:08,6 | 0,001 / 0,001 | |
| 3. | Alex De Angelis | 15 | JIR Moto2 | Motobi | 262,1 | 02:09,4 | 0,750 / 0,749 | |
| 4. | Andrea Iannone | 29 | Speed Master | Suter | 264 | 02:09,6 | 0,920 / 0,170 | |
| 5. | Mika Kallio | 36 | Marc VDS Racing Team | Suter | 260,2 | 02:09,6 | 0,935 / 0,015 | |
| 6. | Pol Espargaró | 44 | HP Tuenti Speed Up | FTR | 260,9 | 02:09,6 | 0,975 / 0,040 | |
| 7. | Stefan Bradl | 65 | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 259 | 02:09,6 | 1,004 / 0,029 | |
| 8. | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | 257,9 | 02:09,7 | 1,075 / 0,071 | |
| 9. | Yuki Takahashi | 72 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258,3 | 02:09,9 | 1,218 / 0,143 | |
| 10. | Kenan Sofuoglu | 54 | Technomag-CIP | Suter | 260 | 02:09,9 | 1,226 / 0,008 | |
| 11. | Mike Di Meglio | 63 | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260 | 02:09,9 | 1,229 / 0,003 | |
| 12. | Simone Corsi | 3 | Ioda Racing Project | FTR | 258,3 | 02:09,9 | 1,247 / 0,018 | |
| 13. | Claudio Corti | 71 | Italtrans Racing Team | Suter | 261,2 | 02:10,0 | 1,324 / 0,077 | |
| 14. | Michele Pirro | 51 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 254,1 | 02:10,1 | 1,453 / 0,129 | |
| 15. | Raffaele De Rosa | 35 | NGM Forward Racing | Suter | 259 | 02:10,2 | 1,597 / 0,144 | |
| 16. | Anthony West | 13 | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 255,5 | 02:10,3 | 1,664 / 0,067 | |
| 17. | Xavier Simeon | 19 | Tech 3 B | Tech 3 | 257,5 | 02:10,5 | 1,828 / 0,164 | |
| 18. | Randy Krummenacher | 4 | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 260,7 | 02:10,5 | 1,893 / 0,065 | |
| 19. | Mattia Pasini | 75 | Ioda Racing Project | FTR | 260,2 | 02:10,7 | 2,049 / 0,156 | |
| 20. | Esteve Rabat | 34 | Blusens-STX | FTR | 261 | 02:10,8 | 2,132 / 0,083 | |
| 21. | Ricard Cardús | 88 | QMMF Racing Team | Moriwaki | 258,6 | 02:10,9 | 2,225 / 0,093 | |
| 22. | Axel Pons | 80 | Pons HP 40 | Pons Kalex | 262,2 | 02:10,9 | 2,239 / 0,014 | |
| 23. | Valentin Debise | 53 | Speed Up | FTR | 258,7 | 02:10,9 | 2,239 | |
| 24. | Joan Olivé | 6 | Aeroport de Castello | FTR | 258,9 | 02:11,0 | 2,400 / 0,161 | |
| 25. | Max Neukirchner | 76 | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 257,1 | 02:11,4 | 2,739 / 0,339 | |
| 26. | Kenny Noyes | 9 | Avintia-STX | FTR | 258,8 | 02:11,5 | 2,885 / 0,146 | |
| 27. | Aleix Espargaró | 40 | Pons HP 40 | Pons Kalex | 261,4 | 02:11,9 | 3,224 / 0,339 | |
| 28. | Mohamad Zamri Baba | 87 | Petronas Malaysia | Moriwaki | 253,9 | 02:12,3 | 3,645 / 0,421 | |
| 29. | Santiago Hernández | 64 | SAG Team | FTR | 261,2 | 02:12,4 | 3,757 / 0,112 | |
| 30. | Jordi Torrés | 18 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 254,7 | 02:12,4 | 3,813 / 0,056 | |
| 31. | Robertino Pietri | 39 | Italtrans Racing Team | Suter | 258,5 | 02:12,5 | 3,854 / 0,041 | |
| 32. | Ivan Moreno | 20 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 259,2 | 02:12,5 | 3,860 / 0,006 | |
| 33. | Hafizh Syahrin | 86 | Petronas Malaysia | Moriwaki | 254,1 | 02:12,7 | 4,052 / 0,192 | |
| 34. | Mashel Al Naimi | 95 | QMMF Racing Team | Moriwaki | 255,3 | 02:13,9 | 5,256 / 1,204 | |
| 35. | Apiwat Wongthananon | 23 | Thai Honda Singha SAG | FTR | 258,5 | 02:14,7 | 6,082 / 0,826 | |
| - | Jules Cluzel | 16 | NGM Forward Racing | Suter | - | - | - | |
| - | Bradley Smith | 38 | Tech 3 Racing | Tech 3 | - | - | - | |
| - | Yonny Hernández | 68 | Blusens-STX | FTR | - | - | - | |
| - | Marc Mírquez | 93 | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | - | - | - |
Facebook
Delicious
Tom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.