Pirro vítězem ve Valencii, 2. Kallio, 3. Ägerter, Bradl závod nedokončil
Výsledky VC Valencie:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Michele Pirro | Gresini Racing Moto2 | 51 | Moriwaki/Honda | 27 | 46:22,205 | ||
| 2. | Mika Kallio | Marc Vds Racing Team | 36 | Suter/Honda | 27 | 46:28,355 | 6,150 | |
| 3. | D. Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 27 | 46:28,568 | 6,363 | |
| 4. | Anthony West | MZ Racing Team | 13 | MZ/Honda | 27 | 46:31,048 | 8,843 | |
| 5. | Kenny Noyes | Avintia-STX | 9 | FTR/Honda | 27 | 46:31,434 | 9,229 | |
| 6. | |
Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | FTR/Honda | 27 | 46:32,131 | 9,926 |
| 7. | Mike Di Meglio | Tech 3 Racing | 63 | Tech 3/Honda | 27 | 46:32,320 | 10,115 | |
| 8. | |
Xavier Simeon | Tech 3 Racing | 19 | Tech 3/Honda | 27 | 46:32,590 | 10,385 |
| 9. | Max Neukirchner | MZ Racing Team | 76 | MZ/Honda | 27 | 46:35,223 | 13,018 | |
| 10. | Julian Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | Suter/Honda | 27 | 46:35,890 | 13,685 | |
| 11. | Andrea Iannone | Speed Master | 29 | Suter/Honda | 27 | 46:36,891 | 14,686 | |
| 12. | Alex De Angelis | JIR Moto2 | 15 | Motobi/Honda | 27 | 46:37,405 | 15,200 | |
| 13. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 27 | 46:40,633 | 18,428 | |
| 14. | Pol Espargaro | HP Tuenti Speed Up | 44 | FTR/Honda | 27 | 46:41,382 | 19,177 | |
| 15. | Claudio Corti | Italtrans Racing Team | 71 | Suter/Honda | 27 | 46:42,561 | 20,356 | |
| 16. | R. Krummenacher | Swiss Kiefer Racing | 4 | Kalex/Honda | 27 | 46:48,236 | 26,031 | |
| 17. | Thomas Lüthi | Interwetten Racing | 12 | Suter/Honda | 27 | 46:49,365 | 27,160 | |
| 18. | Jordi Torres | Mapfre Aspar Team | 18 | Suter/Honda | 27 | 46:56,018 | 33,813 | |
| 19. | Alex Baldolini | Forward Racing | 25 | Moriwaki/Honda | 27 | 47:08,208 | 46,003 | |
| 20. | Kenan Sofuoglu | Technomag-CIP | 54 | Suter/Honda | 27 | 47:11,840 | 49,635 | |
| 21. | Aleix Espargaro | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 27 | 47:34,392 | 1:12,187 | |
| 22. | |
S.Hernández | SAG Team | 64 | FTR/Honda | 27 | 47:36,772 | 1:14,567 |
| 23. | Bradley Smith | Tech 3 Racing | 38 | Tech 3/Honda | 27 | 47:37,599 | 1:15,394 | |
| 24. | Robertino Pietri | Italtrans Racing Team | 39 | Suter/Honda | 27 | 47:38,972 | 1:16,767 | |
| 25. | Elena Rosell | Mapfre Aspar Team | 82 | Suter/Honda | 27 | 47:42,098 | 1:19,893 | |
| 26. | Joan Olive | Aeroport de Castello | 6 | FTR/Honda | 27 | 47:44,544 | 1:22,339 | |
| 27. | Mashel Al Naimi | QMMF Racing Team | 95 | Moriwaki/Honda | 26 | 46:48,955 | 1 Kolo | |
| 28. | Oscar Climent | Team Climent | 61 | Mir/Honda | 26 | 46:50,707 | 1 Kolo | |
| 29. | Nasser Al Malki | QMMF Racing Team | 96 | Moriwaki/Honda | 26 | 47:06,423 | 1 Kolo | |
| 30. | Scott Redding | Marc Vds Racing Team | 45 | Suter/Honda | 26 | 48:06,787 | 1 Kolo |
Závod nedokončili: Bradl, Takahashi, Pasini (vše pády), Rabat, Willairot, Corsi....
Facebook
Delicious
Tom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.