Motegi: Iannone porazil Márqueze, 3. Lüthi, Bradl na 4. místě a už nevede v MS
Výsledky VC Japonska v Motegi:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Andrea Iannone | Speed Master | 29 | Suter/Honda | 23 | 43:25,007 | ||
| 2. | Marc Marquez | Team Catalunya Repsol | 93 | Suter/Honda | 23 | 43:27,006 | 1,999 | |
| 3. | Thomas Lüthi | Interwetten Racing | 12 | Suter/Honda | 23 | 43:28,693 | 3,686 | |
| 4. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Kalex/Honda | 23 | 43:29,320 | 4,313 | |
| 5. | Simone Corsi | Ioda Racing Project | 3 | FTR/Honda | 23 | 43:29,654 | 4,647 | |
| 6. | Alex De Angelis | JIR Moto2 | 15 | Motobi/Honda | 23 | 43:29,820 | 4,813 | |
| 7. | Bradley Smith | Tech 3 Racing | 38 | Tech 3/Honda | 23 | 43:35,527 | 10,520 | |
| 8. | D. Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 23 | 43:35,732 | 10,725 | |
| 9. | Esteve Rabat | Blusens-STX | 34 | FTR/Honda | 23 | 43:36,394 | 11,387 | |
| 10. | Mika Kallio | Marc Vds Racing Team | 36 | Suter/Honda | 23 | 43:37,810 | 12,803 | |
| 11. | |
Xavier Simeon | Tech 3 Racing | 19 | Tech 3/Honda | 23 | 43:43,266 | 18,259 |
| 12. | Anthony West | MZ Racing Team | 13 | MZ/Honda | 23 | 43:45,822 | 20,815 | |
| 13. | Michele Pirro | Gresini Racing Moto2 | 51 | Moriwaki/Honda | 23 | 43:48,802 | 23,795 | |
| 14. | Mattia Pasini | Ioda Racing Project | 75 | FTR/Honda | 23 | 43:49,395 | 24,388 | |
| 15. | Pol Espargaro | HP Tuenti Speed Up | 44 | FTR/Honda | 23 | 43:59,078 | 34,071 | |
| 16. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 23 | 44:03,243 | 38,236 | |
| 17. | Kenny Noyes | Avintia-STX | 9 | FTR/Honda | 23 | 44:04,512 | 39,505 | |
| 18. | Max Neukirchner | MZ Racing Team | 76 | MZ/Honda | 23 | 44:04,616 | 39,609 | |
| 19. | Kenan Sofuoglu | Technomag-CIP | 54 | Suter/Honda | 23 | 44:07,303 | 42,296 | |
| 20. | Scott Redding | Marc Vds Racing Team | 45 | Suter/Honda | 23 | 44:09,169 | 44,162 | |
| 21. | Valentin Debise | Speed Up | 53 | FTR/Honda | 23 | 44:11,669 | 46,662 | |
| 22. | R. Wilairot | SAG Team | 14 | FTR/Honda | 23 | 44:11,957 | 46,950 | |
| 23. | |
Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | FTR/Honda | 23 | 44:14,632 | 49,625 |
| 24. | R. Krummenacher | Switzerland Kiefer Racing | 4 | Kalex/Honda | 23 | 44:15,597 | 50,590 | |
| 25. | Robertino Pietri | Italtrans Racing Team | 39 | Suter/Honda | 23 | 44:17,051 | 52,044 | |
| 26. | Joan Olive | Aeroport de Castello | 6 | FTR/Honda | 23 | 44:17,372 | 52,365 | |
| 27. | Mike Di Meglio | Tech 3 Racing | 63 | Tech 3/Honda | 23 | 44:27,880 | 1:02,873 | |
| 28. | Tomo Koyama | Racing Team Germany | 7 | TSR/Honda | 23 | 45:00,566 | 1:35,559 | |
| 29. | Mashel Al Naimi | QMMF Racing Team | 95 | Moriwaki/Honda | 23 | 45:00,778 | 1:35,771 | |
| 30. | Yuki Takahashi | Gresini Racing Moto2 | 72 | Moriwaki/Honda | 22 | 43:30,959 | 1 Kolo | |
| 31. | Aleix Espargaro | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 20 | 43:53,990 | 3 Kola |
Facebook
Delicious
Tom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.