Kvalifikace: de Angelis nejrychlejší, 2. Di Meglio, 8. Bradl
Výsledky kvalifikace na VC Austrálie, Phillip Island - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Alex De Angelis | JIR Moto2 | 15 | Motobi/Honda | 1:34,574 | ||
| 2. | Mike Di Meglio | Tech 3 Racing | 63 | Tech 3/Honda | 1:34,662 | 0,088 | |
| 3. | Yuki Takahashi | Gresini Racing Moto2 | 72 | Moriwaki/Honda | 1:34,689 | 0,115 | |
| 4. | Scott Redding | Marc Vds Racing Team | 45 | Suter/Honda | 1:34,699 | 0,125 | |
| 5. | Kenan Sofuoglu | Technomag-CIP | 54 | Suter/Honda | 1:34,729 | 0,155 | |
| 6. | Pol Espargaró | HP Tuenti Speed Up | 44 | FTR/Honda | 1:34,797 | 0,223 | |
| 7. | Bradley Smith | Tech 3 Racing | 38 | Tech 3/Honda | 1:34,867 | 0,293 | |
| 8. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Kalex/Honda | 1:34,902 | 0,328 | |
| 9. | Thomas Luthi | Interwetten Racing | 12 | Suter/Honda | 1:34,958 | 0,384 | |
| 10. | Mattia Pasini | Ioda Racing Project | 75 | FTR/Honda | 1:35,092 | 0,518 | |
| 11. | Max Neukirchner | MZ Racing Team | 76 | MZ/Honda | 1:35,267 | 0,693 | |
| 12. | Michele Pirro | Gresini Racing Moto2 | 51 | Moriwaki/Honda | 1:35,281 | 0,707 | |
| 13. | D. Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 1:35,399 | 0,825 | |
| 14. | Jordi Torres | Mapfre Aspar Team | 18 | Suter/Honda | 1:35,519 | 0,945 | |
| 15. | Mika Kallio | Marc Vds Racing Team | 36 | Suter/Honda | 1:35,564 | 0,990 | |
| 16. | Andrea Iannone | Speed Master | 29 | Suter/Honda | 1:35,647 | 1,073 | |
| 17. | Esteve Rabat | Blusens-STX | 34 | FTR/Honda | 1:35,668 | 1,094 | |
| 18. | Anthony West | MZ Racing Team | 13 | MZ/Honda | 1:35,675 | 1,101 | |
| 19. | Raffaele De Rosa | G22 Racing Team | 35 | Suter/Honda | 1:35,700 | 1,126 | |
| 20. | Claudio Corti | Italtrans Racing Team | 71 | Suter/Honda | 1:35,735 | 1,161 | |
| 21. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 1:35,830 | 1,256 | |
| 22. | Simone Corsi | Ioda Racing Project | 3 | FTR/Honda | 1:35,912 | 1,338 | |
| 23. | |
Xavier Simeon | Tech 3 Racing | 19 | Tech 3/Honda | 1:36,354 | 1,780 |
| 24. | Aleix Espargaró | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 1:36,366 | 1,792 | |
| 25. | Axel Pons | Pons Racing | 80 | Pons Kalex/Honda | 1:36,471 | 1,897 | |
| 26. | Kenny Noyes | Avintia-STX | 9 | FTR/Honda | 1:36,539 | 1,965 | |
| 27. | Ricard Cardus | QMMF Racing Team | 88 | Moriwaki/Honda | 1:36,695 | 2,121 | |
| 28. | Valentin Debise | Speed Up | 53 | FTR/Honda | 1:36,732 | 2,158 | |
| 29. | |
Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | FTR/Honda | 1:37,145 | 2,571 |
| 30. | Joan Olive | Aeroport de Castello | 6 | FTR/Honda | 1:37,187 | 2,613 | |
| 31. | Ivan Moreno | Mapfre Aspar Team | 20 | Suter/Honda | 1:37,414 | 2,840 | |
| 32. | |
Kris McLaren | BRP Racing | 43 | Suter/Honda | 1:37,600 | 3,026 |
| 33. | R. Krummenacher | Switzerland Kiefer Racing | 4 | Kalex/Honda | 1:38,227 | 3,653 | |
| 34. | |
S.Hernández | SAG Team | 64 | FTR/Honda | 1:38,827 | 4,253 |
| 35. | |
B.Leigh-Smith | BRP Racing | 56 | FTR/Honda | 1:38,902 | 4,328 |
| 36. | Robertino Pietri | Italtrans Racing Team | 39 | Suter/Honda | 1:38,933 | 4,359 | |
| 37. | Mashel Al Naimi | QMMF Racing Team | 95 | Moriwaki/Honda | 1:39,658 | 5,084 | |
| 38. | Marc Marquez | Team Catalunya Repsol | 93 | Suter/Honda | 2:35,298 | 1:00,724 |
Facebook
Delicious
Tom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.