FIM: Nejnovější verze startovní listiny Moto2
| P. | Jezdec | # | Tým | Podvozek | |
| 1. | Gábor Talmácsi | 2 | Fimmco Speed Up Aprilia | Speed Up | |
| 2. | Simone Corsi | 3 | JiR Moto2 | TSR | |
| 3. | Stefan Bradl | 4 | Viessmann Kiefer Racing | Suter | |
| 4. | Joan Olivé | 5 | Jack&Jones by A.Banderas | Promoharris | |
| 5. | Álex Debón | 6 | Aerosport de Castello-Ajo | FTR | |
| 6. | Anthony West | 8 | MZ Racing Team | MZ-Re Honda | |
| 7. | Kenny Noyes | 9 | Jack&Jones by A.Banderas | Promoharris | |
| 8. | Fonsi Nieto | 10 | G22 Holidaygym | Moriwaki | |
| 9. | Thomas Lüthi | 12 | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | |
| 10. | Ratthapark Wilairot | 14 | Thai Honda PTT SAG | Bimota | |
| 11. | Alex de Angelis | 15 | Scot Racing Team | Scot | |
| 12. | Jules Cluzel | 16 | Forward Racing | Suter | |
| 13. | Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | RSV | |
| 14. | Vladimir Leonov | 56 | Vector Kiefer Racing | Suter | |
| 15. | Toni Elías | 24 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | |
| 16. | Alex Baldolini | 25 | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | |
| 17. | Vincent Lonbois | 27 | Marc VDS Racing Team | Suter | |
| 18. | Andrea Iannone | 29 | Fimmco Speed Up Aprilia | Speed Up | |
| 19. | Raffaele de Rosa | 35 | Tech 3 Racing | Tech 3 | |
| 20. | Fabricio Perren | 37 | Kino Racing | Kino | |
| 21. | Robertino Pietri | 39 | Italtrans S.T.R. | Suter | |
| 22. | Sergio Gadea | 40 | Pons Racing | Pons Kalex | |
| 23. | Arne Tode | 41 | Racing Team Germany | Suter | |
| 24. | Roberto Rolfo | 44 | Italtrans S.T.R. | Suter | |
| 25. | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | |
| 26. | Shoya Tomizawa | 48 | Technomag-CIP | Suter | |
| 27. | Lukáš Pešek | 52 | Matteoni C.P. Racing | Moriwaki | |
| 28. | Valentin Debise | 53 | WTR San Marino Team | ADV | |
| 29. | Héctor Faubel | 55 | Honda-Sag | Suter | |
| 30. | Niccolo Canepa | 59 | Scot Racing Team | Scot | |
| 31. | Julián Simon | 60 | Mapfre Aspar Team | RSV | |
| 32. | Vladimir Ivanov | 61 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | |
| 33. | Mike di Meglio | 63 | Mapfre Aspar Team | RSV | |
| 34. | Yonny Hernández | 68 | Blusens-STX | BQR-Moto2 | |
| 35. | Claudio Corti | 71 | Forward Racing | Suter | |
| 36. | Yuki Takahashi | 72 | Tech 3 Racing | Tech 3 | |
| 37. | Mattia Pasini | 75 | JiR Moto2 | TSR | |
| 38. | Bernat Martýnez | 76 | Maquinza-SAG Team | Bimota | |
| 39. | Dominique Aegerter | 77 | Technomag-CIP | Suter | |
| 40. | Axel Pons | 80 | Pons Racing | Pons Kalex | |
| 41. | Yannick Guerra | 88 | G22 Holidaygym | Moriwaki | |
| 42. | Mashel Al Naimi | 95 | Blusens STX | BQR-Moto2 |
Facebook
Delicious
Tom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.