Třicetiletý Brit Justin Wilson zvítězil v nedělním závodě, kterému dominoval, když byl ve vedení po většinu celého závodu (49 kol ze 60). Pro majitele týmu Dale Coynea to bylo první vítězství v životě, na které čekal 25 let, ať už v roli závodníka nebo majitele týmu. Letos dosud vítězili jezdci ze dvou nejlepších týmů letošní sezony - Chipa Ganassiho nebo Rogera Penskeho.
Pro Wilsona je to teprve druhé umístění v TOP 10 v letošním roce (v úvodním podniku sezony v St. Peterburgu dojel druhý) a po závodě v Detroitu z loňského roku získal Justin své druhé vítězství v Indy Car Series. Po závodech Justin řekl:"Je to mé nejdůležitější vítězství v kariéře, i kvůli Daleovi, který tak dlouho čekal. Ukázalo se, že můžeme porazit i nejlepší týmy. Je to fantastický pocit!"
Dale Coyne, kterému bude 8. července 55 let, prohlásil: "Čekání bylo dlouhé (pozn. přes 500 závodů), vím, že Justin je kvalitní závodník na silničních tratích, což ukázal v St. Peterburgu a také dneska tady".
Výsledky závodu Camping World GP At The Glen - Watkins Glen International Watkins Glen, New York (USA) - 5. červenec 2009:
| P. | Jezdec | N° | Stáj | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Justin Wilson | 18 | Dale Coyne Racing | 60 | 1:48:24,1947 | - | |
| 2. | Ryan Briscoe | 6 | Team Penske | 60 | 1:48:29,1853 | 4,9906 | |
| 3. | |
Scott Dixon | 9 | Target Chip Ganassi Racing | 60 | 1:48:29,3579 | 5,1632 |
| 4. | Hélio Castroneves | 3 | Team Penske | 60 | 1:48:31,2702 | 7,0755 | |
| 5. | Marco Andretti | 26 | Andretti Green Racing | 60 | 1:48:32,7542 | 8,5595 | |
| 6. | Mike Conway | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 60 | 1:48:33,5593 | 9,3646 | |
| 7. | Ernesto Viso | 13 | HVM Racing | 60 | 1:48:35,5751 | 11,3804 | |
| 8. | Tony Kanaan | 11 | Andretti Green Racing | 60 | 1:48:37,1967 | 13,0020 | |
| 9. | Robert Doornbos | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 60 | 1:48:37,4580 | 13,2633 | |
| 10. | Dan Wheldon | 4 | Panther Racing | 60 | 1:48:42,2359 | 18,0412 | |
| 11. | Danica Patrick | 7 | Andretti Green Racing | 60 | 1:48:42,7603 | 18,5656 | |
| 12. | Raphael Matos | 2 | Luczo Dragon Racing | 60 | 1:48:43,1289 | 18,9342 | |
| 13. | Graham Rahal | 02 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 60 | 1:48:47,2360 | 23,0413 | |
| 14. | Mário Moraes | 5 | KV Racing Technology | 60 | 1:48:47,5768 | 23,3821 | |
| 15. | Dario Franchitti | 10 | Target Chip Ganassi Racing | 59 | 1:48:38,8513 | 1 Kolo | |
| 16. | Ed Carpenter | 20 | Vision Racing | 59 | 1:48:55,3754 | 1 Kolo | |
| 17. | Milka Duno | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 58 | 1:49:08,9213 | 2 Kola | |
| 18. | Hideki Mutoh | 27 | Andretti Green Racing | 51 | 1:32:11,3018 | Nehoda | |
| 19. | Richard Antinucci | 98 | CURB/Agajanian/Team 3G | 47 | 1:48:50,6361 | 13 Kol | |
| 20. | |
Paul Tracy | 15 | KV Racing Technology | 29 | 52:58,6435 | Nehoda |
| 21. | Ryan Hunter-Reay | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 0 | Contact | - |
Nejrychlejší kolo: Ryan Briscoe
(Team Penske) 1:31.1760 214.141 km/h
Celkové pořadí jednotlivců Indy Car Series po 9. kole:
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | |
Scott Dixon | 313 | 14 | 15 | 52 | 30 | 50 | 35 | 30 | 52 | 35 |
| 2. | Dario Franchitti | 294 | 32 | 52 | 12 | 26 | 35 | 31 | 50 | 41 | 15 | |
| 3. | Ryan Briscoe | 294 | 50 | 17 | 32 | 15 | 43 | 42 | 42 | 12 | 41 | |
| 4. | Hélio Castroneves | 257 | x | 26 | 40 | 51 | 19 | 50 | 26 | 13 | 32 | |
| 5. | Danica Patrick | 238 | 12 | 32 | 30 | 35 | 30 | 28 | 22 | 30 | 19 | |
| 6. | Dan Wheldon | 224 | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 26 | 32 | 20 | 20 | |
| 7. | Marco Andretti | 215 | 17 | 28 | 28 | 10 | 26 | 32 | 18 | 26 | 30 | |
| 8. | Tony Kanaan | 214 | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 24 | 16 | 28 | 24 | |
| 9. | Graham Rahal | 197 | 27 | 18 | 27 | 10 | 32 | 12 | 19 | 35 | 17 | |
| 10. | Justin Wilson | 187 | 37 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 52 | |
| 11. | Hideki Mutoh | 186 | 15 | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 35 | 32 | 12 | |
| 12. | Robert Doornbos | 163 | 19 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 15 | 22 | 22 | |
| 13. | Raphael Matos | 162 | 12 | 24 | 12 | 12 | 28 | 18 | 14 | 24 | 18 | |
| 14. | Ed Carpenter | 157 | 12 | 12 | 22 | 24 | 14 | 22 | 20 | 17 | 14 | |
| 15. | Ryan Hunter-Reay | 155 | 40 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 |
Dosud odjeté závody sezony 2009:
1. Honda Grand Prix Of St. Petersburg - St. Petersburg (Florida)
2. Toyota Grand Prix Long Beach - Long Beach (California)
3. Road Runner Turbo Indy 300 - Kansas City (Kansas)
4. Indianapolis 500 - Indianapolis (Indiana)
5. AJ Foyt Indy 225 - Milwaukee (Wisconsin)
6. Bombardier Learjet 550 - Fort Worth (Texas)
7. Iowa Corn Indy 250 - Independence (Iowa)
8. SunTrust Indy™ Challenge - Richmond (Virginia)
9. Camping World GP At The Glen - Watkins Glen (New York)
Série se teď přesouvá do Kanady, kde bude v Torontu (12. 7.) a Edmontonu (27. 7.) soutěž pokračovat 10. resp. 11. kolem.
Zdroje: sports.espn.go.com + forix.com foto: indycar.com
Facebook
Delicious
Dramatická bitva tria nejlepších skončila. Dario Franchitti předstihl v posledním závodě jak Briscoea, který před závodem v Homesteadu vedl tabulku, tak také Dixona, který obhajoval titul z loňska.