Výsledky závodu Honda Indy Toronto - Streets of Toronto , 12. 7. 2009:
| P. | Jezdec | N° | Stáj | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Dario Franchitti | 10 | Target Chip Ganassi Racing | 85 | 1:43:47,1408 | - | |
| 2. | Ryan Briscoe | 6 | Team Penske | 85 | 1:43:48,8153 | 1,6745 | |
| 3. | Will Power | 12 | Penske Racing | 85 | 1:43:49,2763 | 2,1355 | |
| 4. | |
Scott Dixon | 9 | Target Chip Ganassi Racing | 85 | 1:43:49,6211 | 2,4803 |
| 5. | Justin Wilson | 18 | Dale Coyne Racing | 85 | 1:43:50,0638 | 2,9230 | |
| 6. | Danica Patrick | 7 | Andretti Green Racing | 85 | 1:43:53,5503 | 6,4095 | |
| 7. | Ryan Hunter-Reay | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 85 | 1:43:54,3245 | 7,1837 | |
| 8. | Marco Andretti | 26 | Andretti Green Racing | 85 | 1:43:55,3960 | 8,2552 | |
| 9. | |
Alex Tagliani | 34 | Conquest Racing | 85 | 1:44:00,6153 | 13,4745 |
| 10. | Raphael Matos | 2 | Luczo Dragon Racing | 85 | 1:44:03,2391 | 16,0983 | |
| 11. | Mário Moraes | 5 | KV Racing Technology | 85 | 1:44:06,1549 | 19,0141 | |
| 12. | Hideki Mutoh | 27 | Andretti Green Racing | 84 | 1:44:04,7410 | 1 Kolo | |
| 13. | Ernesto Viso | 13 | HVM Racing | 84 | 1:44:05,0974 | 1 Kolo | |
| 14. | Dan Wheldon | 4 | Panther Racing | 84 | 1:44:12,1020 | 1 Kolo | |
| 15. | Ed Carpenter | 20 | Vision Racing | 82 | 1:44:12,6963 | 3 Kola | |
| 16 | |
Tomas Scheckter | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 74 | 1:29:53,1962 | Contact |
| 17. | Tony Kanaan | 11 | Andretti Green Racing | 70 | 1:25:25,9159 | Contact | |
| 18. | Hélio Castroneves | 3 | Team Penske | 65 | 1:16:38,8438 | Contact | |
| 19. | |
Paul Tracy | 15 | KV Racing Technology | 65 | 1:16:39,1785 | Contact |
| 20. | Graham Rahal | 02 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 57 | 1:05:32,7422 | Contact | |
| 21. | Richard Antinucci | 98 | CURB/Agajanian/Team 3G | 41 | 50:35,5326 | Mechanical | |
| 22. | Mike Conway | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 32 | 38:18,6740 | Contact | |
| 23. | Robert Doornbos | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 26 | 36:41,6574 | Elektrika |
Celkové pořadí Indy Car Series 2009 po 10. kole
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Dario Franchitti | 347 | 32 | 52 | 12 | 26 | 35 | 31 | 50 | 41 | 15 | 53 | |
| 2. | |
Scott Dixon | 345 | 14 | 15 | 52 | 30 | 50 | 35 | 30 | 52 | 35 | 32 |
| 3. | Ryan Briscoe | 334 | 50 | 17 | 32 | 15 | 43 | 42 | 42 | 12 | 41 | 40 | |
| 4. | Hélio Castroneves | 269 | x | 26 | 40 | 51 | 19 | 50 | 26 | 13 | 32 | 12 | |
| 5. | Danica Patrick | 266 | 12 | 32 | 30 | 35 | 30 | 28 | 22 | 30 | 19 | 28 | |
| 6. | Dan Wheldon | 240 | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 26 | 32 | 20 | 20 | 16 | |
| 7. | Marco Andretti | 239 | 17 | 28 | 28 | 10 | 26 | 32 | 18 | 26 | 30 | 24 | |
| 8. | Tony Kanaan | 227 | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 24 | 16 | 28 | 24 | 13 | |
| 9. | Justin Wilson | 217 | 37 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 52 | 30 | |
| 10. | Graham Rahal | 209 | 27 | 18 | 27 | 10 | 32 | 12 | 19 | 35 | 17 | 12 | |
| 11. | Hideki Mutoh | 204 | 15 | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 35 | 32 | 12 | 18 | |
| 12. | Raphael Matos | 182 | 12 | 24 | 12 | 12 | 28 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | |
| 13. | Ryan Hunter-Reay | 181 | 40 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 26 | |
| 14. | Robert Doornbos | 175 | 19 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 15 | 22 | 22 | 12 | |
| 15. | Ed Carpenter | 172 | 12 | 12 | 22 | 24 | 14 | 22 | 20 | 17 | 14 | 15 |
Dosud odjeté závody sezony 2009:
1. Honda Grand Prix Of St. Petersburg - St. Petersburg (Florida)
2. Toyota Grand Prix Long Beach - Long Beach (California)
3. Road Runner Turbo Indy 300 - Kansas City (Kansas)
4. Indianapolis 500 - Indianapolis (Indiana)
5. AJ Foyt Indy 225 - Milwaukee (Wisconsin)
6. Bombardier Learjet 550 - Fort Worth (Texas)
7. Iowa Corn Indy 250 - Independence (Iowa)
8. SunTrust Indy™ Challenge - Richmond (Virginia)
9. Camping World GP At The Glen - Watkins Glen (New York)
10. Honda Indy Toronto - Streets of Toronto - Toronto (Ontario)
Zdroj: Autosport
Facebook
Delicious
Dramatická bitva tria nejlepších skončila. Dario Franchitti předstihl v posledním závodě jak Briscoea, který před závodem v Homesteadu vedl tabulku, tak také Dixona, který obhajoval titul z loňska.