Dosavadní lídr Indy Car 2009, Australan Ryan Briscoe, neodjede z Japonska s dobrými pocity. Po výjezdu z boxů při jedné ze svých zastávek dostal smyk a nárazem do zdi si poškodil monopost a také rozbil přední křídlo. Dlouhá oprava na voze jej stála důležité body a 18. místo v závodě jej připravilo o slibný náskok, který mohl mít do posledního kola na Floridě. Tento výsledek zároveň znamená propad na třetí místo v celkovém pořadí, kde vedoucí pozici zaujal dnešním důležitým vítězstvím Novozélanďan Scott Dixon (na obrázku). První trojici dělí pouhých 8 bodů rozdílu !
Skvělý výkon předvedl Mário Moraes, který držel zpočátku druhou pozici, ale při špatné zastávce v boxech, kam se musel znovu vrátit kvůli dalšímu dotankování paliva, ztratil šanci na dobré umístění, ale při dvou kolech ztráty (20. místo) mu pomohla havárie Conwaye a při posledním restartu získal 5. místo za oběma vozy Newman/Haas.
Danica Patrick, která obhajoval loňské vítězství z Twin Ring Motegi, porazila v těsném týmovém souboji Marca Andrettiho a dojela si pro 6. místo.
Poslední závod se pojede na oválu v Homesteadu 10. října.
Výsledky závodu Japan Indy 300 - Twin Ring Motegi - 19. 9. 2009:
| P. | Jezdec | N° | Stáj | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | |
Scott Dixon | 9 | Target Chip Ganassi Racing | 200 | 1:51:37,6411 | - |
| 2. | Dario Franchitti | 10 | Target Chip Ganassi Racing | 200 | 1:51:39,0886 | 1,4475 | |
| 3. | Graham Rahal | 02 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 200 | 1:51:40,8413 | 3,2002 | |
| 4. | Oriol Servià | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 200 | 1:51:45,0131 | 7,3720 | |
| 5. | Mário Moraes | 5 | KV Racing Technology | 200 | 1:51:50,4054 | 12,7643 | |
| 6. | Danica Patrick | 7 | Andretti Green Racing | 200 | 1:51:53,7803 | 16,1392 | |
| 7. | Marco Andretti | 26 | Andretti Green Racing | 200 | 1:51:54,2924 | 16,6513 | |
| 8. | Dan Wheldon | 4 | Panther Racing | 200 | 1:51:54,9057 | 17,2646 | |
| 9. | Raphael Matos | 2 | Luczo Dragon Racing | 200 | 1:51:55,2201 | 17,5790 | |
| 10. | Hélio Castroneves | 3 | Team Penske | 199 | 1:51:56,2084 | 1 Kolo | |
| 11. | Tony Kanaan | 11 | Andretti Green Racing | 199 | 1:51:58,0896 | 1 Kolo | |
| 12. | Justin Wilson | 18 | Dale Coyne Racing | 199 | 1:52:00,5033 | 1 Kolo | |
| 13. | Ed Carpenter | 20 | Vision Racing | 198 | 1:51:53,2129 | 2 Kola | |
| 14. | Hideki Mutoh | 27 | Andretti Green Racing | 198 | 1:51:56,7075 | 2 Kola | |
| 15. | Ernesto Viso | 13 | HVM Racing | 198 | 1:51:59,8808 | 2 Kola | |
| 16. | Robert Doornbos | 33 | HVM Racing | 198 | 1:52:01,5436 | 2 Kola | |
| 17. | Kosuke Matsuura | 34 | Conquest Racing | 195 | 1:51:43,9046 | 5 Kol | |
| 18. | Ryan Briscoe | 6 | Team Penske | 185 | 1:52:05,5023 | 15 Kol | |
| 19. | Stanton Barrett | 98 | CURB/Agajanian/Team 3G | 182 | 1:51:48,3730 | 18 Kol | |
| 20. | Roger Yasukawa | 43 | Dreyer & Reinbold Racing | 172 | 1:51:57,2418 | 28 Kol | |
| 21. | Ryan Hunter-Reay | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 157 | 1:25:44,0130 | Contact | |
| 22. | Mike Conway | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 103 | 50:26,0145 | Contact | |
| 23. | |
Tomas Scheckter | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 83 | 40:03,1240 | Mechanical |
Celkové pořadí po 16. kole:
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | |
Scott Dixon | 570 | 14 | 15 | 52 | 30 | 50 | 35 | 30 | 52 | 35 | 32 | 35 | 28 | 52 | 17 | 40 | 53 |
| 2. | Dario Franchitti | 565 | 32 | 52 | 12 | 26 | 35 | 31 | 50 | 41 | 15 | 53 | 30 | 28 | 35 | 53 | 32 | 40 | |
| 3. | Ryan Briscoe | 562 | 50 | 17 | 32 | 15 | 43 | 42 | 42 | 12 | 41 | 40 | 32 | 50 | 41 | 40 | 53 | 12 | |
| 4. | Hélio Castroneves | 403 | x | 26 | 40 | 51 | 19 | 50 | 26 | 13 | 32 | 12 | 40 | 32 | 18 | 12 | 12 | 20 | |
| 5. | Danica Patrick | 381 | 12 | 32 | 30 | 35 | 30 | 28 | 22 | 30 | 19 | 28 | 19 | 24 | 12 | 14 | 18 | 28 | |
| 6. | Marco Andretti | 368 | 17 | 28 | 28 | 10 | 26 | 32 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 20 | 28 | 16 | 19 | 26 | |
| 7. | Graham Rahal | 366 | 27 | 18 | 27 | 10 | 32 | 12 | 19 | 35 | 17 | 12 | 26 | 30 | 24 | 12 | 30 | 35 | |
| 8. | Tony Kanaan | 354 | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 24 | 16 | 28 | 24 | 13 | 12 | 35 | 20 | 24 | 17 | 19 | |
| 9. | Dan Wheldon | 342 | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 26 | 32 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 14 | 18 | 12 | 24 | |
| 10. | Justin Wilson | 334 | 37 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 52 | 30 | 24 | 12 | 17 | 26 | 20 | 18 | |
| 11. | Hideki Mutoh | 325 | 15 | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 35 | 32 | 12 | 18 | 16 | 17 | 30 | 30 | 12 | 16 | |
| 12. | Ed Carpenter | 303 | 12 | 12 | 22 | 24 | 14 | 22 | 20 | 17 | 14 | 15 | 14 | 40 | 13 | 19 | 28 | 17 | |
| 13. | Raphael Matos | 296 | 12 | 24 | 12 | 12 | 28 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 12 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 14. | Ryan Hunter-Reay | 281 | 40 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 26 | 13 | 16 | 32 | 12 | 15 | 12 | |
| 15. | Mário Moraes | 278 | 12 | 12 | 19 | 10 | 22 | 20 | 13 | 14 | 16 | 19 | 12 | 12 | - | 32 | 35 | 30 | |
| 16. | Robert Doornbos | 271 | 19 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 15 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 16 | 20 | 12 | 14 | |
| 17. | Mike Conway | 246 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 28 | 12 | 12 | 13 | 12 | 35 | 14 | 12 | |
| 18. | Ernesto Viso | 234 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 26 | 17 | 18 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | |
| 19. | Will Power | 215 | 28 | 41 | x | 30 | x | x | x | x | x | 35 | 53 | 22 | x | 6 | x | x | |
| 20. | |
Tomas Scheckter | 173 | x | x | x | 18 | 17 | 17 | 28 | 19 | x | 14 | 12 | 12 | x | x | 24 | 12 |
Závody Indy Car - kalendář sezony 2009:
1. Honda Grand Prix Of St. Petersburg - St. Petersburg (Florida)
2. Toyota Grand Prix Long Beach - Long Beach (California)
3. Road Runner Turbo Indy 300 - Kansas City (Kansas)
4. Indianapolis 500 - Indianapolis (Indiana)
5. AJ Foyt Indy 225 - Milwaukee (Wisconsin)
6. Bombardier Learjet 550 - Fort Worth (Texas)
7. Iowa Corn Indy 250 - Independence (Iowa)
8. SunTrust Indy™ Challenge - Richmond (Virginia)
9. Camping World GP At The Glen - Watkins Glen (New York)
10. Honda Indy Toronto - Streets of Toronto - Toronto (Ontario)
11. Rexall Edmonton Indy / City Centre Airport - Edmonton (Alberta)
12. Meijer Indy 300, Kentucky Speedway - Sparta (Kentucky)
13. The Honda Indy 200, Mid-Ohio Sports Car Course - Lexington (Ohio)
14. Indy Grand Prix of Sonoma, Infineon Raceway - Sonoma (California)
15. Peak Antifreeze and Motor Oil 300, Chicagoland Speedway - Chicago (Illinois)
16. Indy Japan 300 - Twin Ring Motegi (Japonsko)
17. Firestone Indy 300, Homestead Miami Speedway - Miami (Florida)
Zdroj: Autosport
Facebook
Delicious
Dramatická bitva tria nejlepších skončila. Dario Franchitti předstihl v posledním závodě jak Briscoea, který před závodem v Homesteadu vedl tabulku, tak také Dixona, který obhajoval titul z loňska.