Iowa Corn Indy 250/závod: Dario Franchitti zvítězil o 5 sekund před Briscoem
Výsledky závodu v Newtonu, Iowa Speedway - 21.6. 2009:
| P. | Jezdec | N° | Stáj | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. |
|
Dario Franchitti | 10 | Target Chip Ganassi Racing | 250 | 1:39:47,9077 | - |
| 2. | Ryan Briscoe | 6 | Team Penske | 250 | 1:39:52,9209 | 5,0132 | |
| 3. | Hideki Mutoh | 27 | Andretti Green Racing | 250 | 1:39:58,8846 | 10,9769 | |
| 4. | Dan Wheldon | 4 | Panther Racing | 250 | 1:40:05,4884 | 17,5807 | |
| 5. | |
Scott Dixon | 9 | Target Chip Ganassi Racing | 249 | 1:39:48,4622 | 1 Kolo |
| 6. | |
Tomas Scheckter | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 249 | 1:39:55,8329 | 1 Kolo |
| 7 | Hélio Castroneves | 3 | Team Penske | 249 | 1:39:56,8865 | 1 Kolo | |
| 8. | Mike Conway | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 249 | 1:39:57,3843 | 1 Kolo | |
| 9. | Danica Patrick | 7 | Andretti Green Racing | 249 | 1:40:00,2138 | 1 Kolo | |
| 10. | Ed Carpenter | 20 | Vision Racing | 248 | 1:39:53,7540 | 2 Kola | |
| 11. | Graham Rahal | 02 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 245 | 1:40:03,2414 | 5 Kol | |
| 12. | Marco Andretti | 26 | Andretti Green Racing | 244 | 1:39:53,5085 | 6 Kol | |
| 13. | Jaques Lazier | 98 | CURB/Agajanian/Team 3G | 237 | 1:40:04,0889 | 13 Kol | |
| 14. | Tony Kanaan | 11 | Andretti Green Racing | 108 | 49:59,0730 | Contact | |
| 15. | Robert Doornbos | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 58 | 31:50,7702 | Řízení | |
| 16. | Raphael Matos | 2 | Luczo Dragon Racing | 53 | 27:31,4494 | Contact | |
| 17 | Mário Moraes | 5 | KV Racing Technology | 52 | 27:31,6697 | Contact | |
| 18. | Justin Wilson | 18 | Dale Coyne Racing | 33 | 17:22,7959 | Contact | |
| 19. | Ryan Hunter-Reay | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 2 | 6:08,4678 | Contact | |
| 20. | Ernesto Viso | 13 | HVM Racing | 0 | Contact | - |
Nejrychlejší kolo: Hideki Mutoh (JPN)......... 18.0128 sec 287.546 km/h
Dario Franchitti získal 10. vítězství v kariéře Indy Car.
Celkové pořadí Indy Car Series 2009 po 7. kole:
| P. | Jezdec | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 1. | Ryan Briscoe | 241 | 50 | 17 | 32 | 15 | 43 | 42 | 42 | |
| 2. | Dario Franchitti | 238 | 32 | 52 | 12 | 26 | 35 | 31 | 50 | |
| 3. | |
Scott Dixon | 226 | 14 | 15 | 52 | 30 | 50 | 35 | 30 |
| 4. | Hélio Castroneves | 212 | x | 26 | 40 | 51 | 19 | 50 | 26 | |
| 5. | Danica Patrick | 189 | 12 | 32 | 30 | 35 | 30 | 28 | 22 | |
| 6. | Dan Wheldon | 184 | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 26 | 32 | |
| 7 | Tony Kanaan | 162 | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 24 | 16 | |
| 8. | Marco Andretti | 159 | 17 | 28 | 28 | 10 | 26 | 32 | 18 | |
| 9. | Graham Rahal | 145 | 27 | 18 | 27 | 10 | 32 | 12 | 19 | |
| 10. | Hideki Mutoh | 142 | 15 | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 |
35 |
Zdroj: Autosport
Facebook
Delicious
Dramatická bitva tria nejlepších skončila. Dario Franchitti předstihl v posledním závodě jak Briscoea, který před závodem v Homesteadu vedl tabulku, tak také Dixona, který obhajoval titul z loňska.