Výsledky závodu SunTrust Indy Challenge - Richmond Internacional Raceway - Richmond, Virginia (USA) :
| P. | Jezdec | N° | Stáj | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | |
Scott Dixon | 9 | Target Chip Ganassi Racing | 300 | 1:48:02,4703 | - |
| 2. |
|
Dario Franchitti | 10 | Target Chip Ganassi Racing | 300 | 1:48:02,7812 | 0,3109 |
| 3. | Graham Rahal | 02 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 300 | 1:48:04,8788 | 2,4085 | |
| 4. | Hideki Mutoh | 27 | Andretti Green Racing | 300 | 1:48:16,0005 | 13,5302 | |
| 5. | Danica Patrick | 7 | Andretti Green Racing | 300 | 1:48:16,5814 | 14,1111 | |
| 6. | Tony Kanaan | 11 | Andretti Green Racing | 299 | 1:48:05,1021 | 1 Kolo | |
| 7. | Marco Andretti | 26 | Andretti Green Racing | 299 | 1:48:05,4116 | 1 Kolo | |
| 8. | Raphael Matos | 2 | Luczo Dragon Racing | 299 | 1:48:05,7975 | 1 Kolo | |
| 9. | Robert Doornbos | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 299 | 1:48:17,6120 | 1 Kolo | |
| 10. |
|
Dan Wheldon | 4 | Panther Racing | 299 | 1:48:18,7348 | 1 Kolo |
| 11. | |
Tomas Scheckter | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 299 | 1:48:18,9601 | 1 Kolo |
| 12. | Ernesto Viso | 13 | HVM Racing | 299 | 1:48:19,8965 | 1 Kolo | |
| 13. | Ed Carpenter | 20 | Vision Racing | 299 | 1:48:20,3642 | 1 Kolo | |
| 14. | Justin Wilson | 18 | Dale Coyne Racing | 298 | 1:48:06,4714 | 2 Kola | |
| 15. | Ryan Hunter-Reay | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 298 | 1:48:14,3477 | 2 Kola | |
| 16. | Mário Moraes | 5 | KV Racing Technology | 297 | 1:48:13,3688 | 3 Kola | |
| 17. | Hélio Castroneves | 3 | Team Penske | 245 | 1:27:24,7926 | Contact | |
| 18. |
|
Mike Conway | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 135 | 48:15,3889 | Contact |
| 19. | Ryan Briscoe | 6 | Team Penske | 26 | 10:48,9964 | Contact | |
| 20. | Jaques Lazier | 98 | CURB/Agajanian/Team 3G | 0 | Contact | - |
Nejrychlejší kolo: Scott Dixon
16.6070 261.650 km/h
Celková klasifikace jednotlivců po 8. kole:
| P. | Jezdec | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 1. | Dario Franchitti | 279 | 32 | 52 | 12 | 26 | 35 | 31 | 50 | 41 | |
| 2. | |
Scott Dixon | 278 | 14 | 15 | 52 | 30 | 50 | 35 | 30 | 52 |
| 3. | Ryan Briscoe | 253 | 50 | 17 | 32 | 15 | 43 | 42 | 42 | 12 | |
| 4. | Hélio Castroneves | 225 | x | 26 | 40 | 51 | 19 | 50 | 26 | 13 | |
| 5. | Danica Patrick | 219 | 12 | 32 | 30 | 35 | 30 | 28 | 22 | 30 | |
| 6. | Dan Wheldon | 204 | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 26 | 32 | 20 | |
| 7. | Tony Kanaan | 190 | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 24 | 16 | 28 | |
| 8. | Marco Andretti | 185 | 17 | 28 | 28 | 10 | 26 | 32 | 18 | 26 | |
| 9. | Graham Rahal | 180 | 27 | 18 | 27 | 10 | 32 | 12 | 19 | 35 | |
| 10. | Hideki Mutoh | 174 | 15 | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 35 | 32 | |
| 11. | Raphael Matos | 144 | 12 | 24 | 12 | 12 | 28 | 18 | 14 | 24 | |
| 12. | Ryan Hunter-Reay | 143 | 40 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 12 | 15 | |
| 13. | Ed Carpenter | 143 | 12 | 12 | 22 | 24 | 14 | 22 | 20 | 17 | |
| 14. | Robert Doornbos | 141 | 19 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 15 | 22 | |
| 15. | Justin Wilson | 135 | 37 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 12 |
16 |
Dosud odjeté závody sezony 2009:
1. Honda Grand Prix Of St. Petersburg - St. Petersburg (Florida)
2. Toyota Grand Prix Long Beach - Long Beach (California)
3. Road Runner Turbo Indy 300 - Kansas City (Kansas)
4. Indianapolis 500 - Indianapolis (Indiana)
5. AJ Foyt Indy 225 - Milwaukee (Wisconsin)
6. Bombardier Learjet 550 - Fort Worth (Texas)
7. Iowa Corn Indy 250 - Independence (Iowa)
8. SunTrust Indy™ Challenge - Richmond (Virginia)
Zdroj: forix.com + indycar.com
Facebook
Delicious
Dramatická bitva tria nejlepších skončila. Dario Franchitti předstihl v posledním závodě jak Briscoea, který před závodem v Homesteadu vedl tabulku, tak také Dixona, který obhajoval titul z loňska.