Will Power dokázal využít 1. místa z kvalifikace k vítězství v nedělním závodě. Jezdec týmu Rogera Penskeho, který se zúčastnil ani ne poloviny závodů v letošním roce, získal v sérii Indy Car své vůbec první vítězství. Závod ovládly dva nejlepší týmy v sérii, které si rozdělily prvních 5 míst v pořadí.
Výsledky závodu Rexall Edmonton Indy - City Centre Airport Edmonton - 27. července 2009:
| P. | Jezdec | N° | Stáj | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Will Power | 12 | Penske Racing | 95 | 1:42:42,3773 | - | |
| 2. | Hélio Castroneves | 3 | Team Penske | 95 | 1:42:43,4709 | 1,0936 | |
| 3. | |
Scott Dixon | 9 | Target Chip Ganassi Racing | 95 | 1:42:43,6986 | 1,3213 |
| 4. | Ryan Briscoe | 6 | Team Penske | 95 | 1:42:44,2039 | 1,8266 | |
| 5. | Dario Franchitti | 10 | Target Chip Ganassi Racing | 95 | 1:42:46,8425 | 4,4652 | |
| 6. | |
Paul Tracy | 15 | KV Racing Technology | 95 | 1:42:48,7714 | 6,3941 |
| 7. | Graham Rahal | 02 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 95 | 1:43:08,9473 | 26,5700 | |
| 8. | Justin Wilson | 18 | Dale Coyne Racing | 95 | 1:43:09,2942 | 26,9169 | |
| 9. | Robert Doornbos | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 94 | 1:42:42,7198 | 1 Kolo | |
| 10 | Marco Andretti | 26 | Andretti Green Racing | 94 | 1:42:47,5267 | 1 Kolo | |
| 11. | Danica Patrick | 7 | Andretti Green Racing | 94 | 1:42:48,6661 | 1 Kolo | |
| 12. | Ernesto Viso | 13 | HVM Racing | 94 | 1:43:03,9348 | 1 Kolo | |
| 13. | |
Alex Tagliani | 34 | Conquest Racing | 94 | 1:43:05,2338 | 1 Kolo |
| 14. | Hideki Mutoh | 27 | Andretti Green Racing | 94 | 1:43:13,7529 | 1 Kolo | |
| 15. | Dan Wheldon | 4 | Panther Racing | 94 | 1:43:16,7960 | 1 Kolo | |
| 16. | Ed Carpenter | 20 | Vision Racing | 93 | 1:42:45,6226 | 2 Kola | |
| 17. | Ryan Hunter-Reay | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 87 | 1:42:48,2805 | 8 Kol | |
| 18. | Raphael Matos | 2 | Luczo Dragon Racing | 85 | 1:43:14,4811 | 10 Kol | |
| 19. | |
Tomas Scheckter | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 73 | 1:39:13,4591 | Contact |
| 20. | Mike Conway | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 63 | 1:42:44,9413 | 32 Kol | |
| 21. | Tony Kanaan | 11 | Andretti Green Racing | 34 | 36:39,8233 | Požár | |
| 22. | Richard Antinucci | 98 | CURB/Agajanian/Team 3G | 20 | 21:55,1913 | Mechanical | |
| 23. | Mário Moraes | 5 | KV Racing Technology | 0 | Contact | - |
Celkové pořadí jednotlivců po 11. kole:
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | |
Scott Dixon | 380 | 14 | 15 | 52 | 30 | 50 | 35 | 30 | 52 | 35 | 32 | 35 |
| 2. | Dario Franchitti | 377 | 32 | 52 | 12 | 26 | 35 | 31 | 50 | 41 | 15 | 53 | 30 | |
| 3. | Ryan Briscoe | 366 | 50 | 17 | 32 | 15 | 43 | 42 | 42 | 12 | 41 | 40 | 32 | |
| 4. | Hélio Castroneves | 309 | x | 26 | 40 | 51 | 19 | 50 | 26 | 13 | 32 | 12 | 40 | |
| 5. | Danica Patrick | 285 | 12 | 32 | 30 | 35 | 30 | 28 | 22 | 30 | 19 | 28 | 19 | |
| 6. | Marco Andretti | 259 | 17 | 28 | 28 | 10 | 26 | 32 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | |
| 7. | Dan Wheldon | 255 | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 26 | 32 | 20 | 20 | 16 | 15 | |
| 8. | Justin Wilson | 241 | 37 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 52 | 30 | 24 | |
| 9. | Tony Kanaan | 239 | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 24 | 16 | 28 | 24 | 13 | 12 | |
| 10. | Graham Rahal | 235 | 27 | 18 | 27 | 10 | 32 | 12 | 19 | 35 | 17 | 12 | 26 | |
| 11. | Hideki Mutoh | 220 | 15 | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 35 | 32 | 12 | 18 | 16 | |
| 12. | Robert Doornbos | 197 | 19 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 15 | 22 | 22 | 12 | 22 | |
| 13. | Ryan Hunter-Reay | 194 | 40 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 26 | 13 | |
| 14. | Raphael Matos | 194 | 12 | 24 | 12 | 12 | 28 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 12 | |
| 15. | Will Power | 187 | 28 | 41 | x | 30 | x | x | x | x | x | 35 | 53 |
Dosud odjeté závody sezony 2009:
1. Honda Grand Prix Of St. Petersburg - St. Petersburg (Florida)
2. Toyota Grand Prix Long Beach - Long Beach (California)
3. Road Runner Turbo Indy 300 - Kansas City (Kansas)
4. Indianapolis 500 - Indianapolis (Indiana)
5. AJ Foyt Indy 225 - Milwaukee (Wisconsin)
6. Bombardier Learjet 550 - Fort Worth (Texas)
7. Iowa Corn Indy 250 - Independence (Iowa)
8. SunTrust Indy™ Challenge - Richmond (Virginia)
9. Camping World GP At The Glen - Watkins Glen (New York)
10. Honda Indy Toronto - Streets of Toronto - Toronto (Ontario)
11. Rexall Edmonton Indy / City Centre Airport - Edmonton (Alberta)
Zdroj: Autosport
Facebook
Delicious
Dramatická bitva tria nejlepších skončila. Dario Franchitti předstihl v posledním závodě jak Briscoea, který před závodem v Homesteadu vedl tabulku, tak také Dixona, který obhajoval titul z loňska.