Celková klasifikace jezdců po 15 závodech:
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Ryan Briscoe | 550 | 50 | 17 | 32 | 15 | 43 | 42 | 42 | 12 | 41 | 40 | 32 | 50 | 41 | 40 | 53 | |
| 2. | Dario Franchitti | 525 | 32 | 52 | 12 | 26 | 35 | 31 | 50 | 41 | 15 | 53 | 30 | 28 | 35 | 53 | 32 | |
| 3. | |
Scott Dixon | 517 | 14 | 15 | 52 | 30 | 50 | 35 | 30 | 52 | 35 | 32 | 35 | 28 | 52 | 17 | 40 |
| 4. | Hélio Castroneves | 383 | x | 26 | 40 | 51 | 19 | 50 | 26 | 13 | 32 | 12 | 40 | 32 | 18 | 12 | 12 | |
| 5 | Danica Patrick | 353 | 12 | 32 | 30 | 35 | 30 | 28 | 22 | 30 | 19 | 28 | 19 | 24 | 12 | 14 | 18 | |
| 6. | Marco Andretti | 342 | 17 | 28 | 28 | 10 | 26 | 32 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 20 | 28 | 16 | 19 | |
| 7. | Tony Kanaan | 335 | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 24 | 16 | 28 | 24 | 13 | 12 | 35 | 20 | 24 | 17 | |
| 8. | Graham Rahal | 331 | 27 | 18 | 27 | 10 | 32 | 12 | 19 | 35 | 17 | 12 | 26 | 30 | 24 | 12 | 30 | |
| 9. | Dan Wheldon | 318 | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 26 | 32 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 14 | 18 | 12 | |
| 10. | Justin Wilson | 316 | 37 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 52 | 30 | 24 | 12 | 17 | 26 | 20 | |
| 11 | Hideki Mutoh | 309 | 15 | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 35 | 32 | 12 | 18 | 16 | 17 | 30 | 30 | 12 | |
| 12. | Ed Carpenter | 286 | 12 | 12 | 22 | 24 | 14 | 22 | 20 | 17 | 14 | 15 | 14 | 40 | 13 | 19 | 28 | |
| 13. | Raphael Matos | 274 | 12 | 24 | 12 | 12 | 28 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 12 | 14 | 22 | 22 | 22 | |
| 14. | Ryan Hunter-Reay | 269 | 40 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 26 | 13 | 16 | 32 | 12 | 15 | |
| 15. | Robert Doornbos | 257 | 19 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 15 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 16 | 20 | 12 | |
| 16. | Mário Moraes | 248 | 12 | 12 | 19 | 10 | 22 | 20 | 13 | 14 | 16 | 19 | 12 | 12 | 32 | 35 | - | |
| 17. | Mike Conway | 234 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 28 | 12 | 12 | 13 | 12 | 35 | 14 | |
| 18. | Ernesto Viso | 219 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 26 | 17 | 18 | 15 | 15 | 12 | 13 | |
| 19. | Will Power | 215 | 28 | 41 | x | 30 | x | x | x | x | x | 35 | 53 | 22 | x | 6 | - | |
| 20. | |
Tomas Scheckter | 161 | x | x | x | 18 | 17 | 17 | 28 | 19 | x | 14 | 12 | 12 | x | x | 24 |
x = neúčast závodníka
Závody Indy Car - kalendář sezony 2009:
1. Honda Grand Prix Of St. Petersburg - St. Petersburg (Florida)
2. Toyota Grand Prix Long Beach - Long Beach (California)
3. Road Runner Turbo Indy 300 - Kansas City (Kansas)
4. Indianapolis 500 - Indianapolis (Indiana)
5. AJ Foyt Indy 225 - Milwaukee (Wisconsin)
6. Bombardier Learjet 550 - Fort Worth (Texas)
7. Iowa Corn Indy 250 - Independence (Iowa)
8. SunTrust Indy™ Challenge - Richmond (Virginia)
9. Camping World GP At The Glen - Watkins Glen (New York)
10. Honda Indy Toronto - Streets of Toronto - Toronto (Ontario)
11. Rexall Edmonton Indy / City Centre Airport - Edmonton (Alberta)
12. Meijer Indy 300, Kentucky Speedway - Sparta (Kentucky)
13. The Honda Indy 200, Mid-Ohio Sports Car Course - Lexington (Ohio)
14. Indy Grand Prix of Sonoma, Infineon Raceway - Sonoma (California)
15. Peak Antifreeze and Motor Oil 300, Chicagoland Speedway - Chicago (Illinois)
16. Indy Japan 300 - Twin Ring Motegi (Japonsko) následující závod
17. Firestone Indy 300, Homestead Miami Speedway - Miami (Florida)
Facebook
Delicious
Dramatická bitva tria nejlepších skončila. Dario Franchitti předstihl v posledním závodě jak Briscoea, který před závodem v Homesteadu vedl tabulku, tak také Dixona, který obhajoval titul z loňska.