FIA GT2 - celkové výsledky za rok 2007
Pořadí jezdců kategorie GT2 v roce 2007| Pos | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem |
| 1 | Toni Vilander | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 73 |
| 1 | Dirk Müller | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 73 |
| 2 | Stephane Ortelli | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 66 |
| 2 | Gianmaria Bruni | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 66 |
| 3 | Matteo Malucelli | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 20 | 6 | 4 | 8 | 5 | 64 |
| 3 | Emmanuel Collard | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 20 | 6 | 4 | 8 | 5 | 64 |
| 4 | Marcello Zani | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8.5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 43.5 |
| 5 | Tim Mullen | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 36 |
| 6 | Paolo Ruberti | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 9.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.5 |
| 7 | Andrew Kirkaldy | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 29.5 |
| 7 | Damien Pasini | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.5 |
| 8 | Matteo Cressoni | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28.5 |
| 9 | Xavier Pompidou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 27.5 |
| 10 | Marc Lieb | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 11 | Emanuele Busnelli | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| 11 | Sean Edwards | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| 11 | Leo Machitski | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| 12 | Rui Aguas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 21 |
| 13 | Chris Niarchos | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
| 14 | Michele Rugolo | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 15 | Raymond Narac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 15 | Richard Lietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 15 | Patrick Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 16 | Darren Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 16 | Maurizio Mediani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 17 | Sascha Maassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 17 | Lorenzo Case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 18 | Tomas Enge | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Andrea Ceccato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 19 | Tim Sugden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.5 |
| 20 | Jarek Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Rob Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 21 | Horst Felbermayr Jr | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Stefano Gattuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Roberto Plati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 23 | Maurice Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 23 | Giampaolo Tenchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 23 | Bo McCormick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 24 | Nigel Mansell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Christian Ried | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Horst Felbermayr | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Luciano Linossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Philipp Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Paul Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Johnny Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Marc Basseng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Franz Lamot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | David Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Oliver Moorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Rudi Penders | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Joel Camathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pos | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem |
| 1 | AF Corse Motorola | 18 | 10 | 10 | 18 | 15 | 8 | 18 | 18 | 10 | 14 | 139 |
| 2 | BMS Scuderia Italia | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 20 | 6 | 4 | 8 | 5 | 64 |
| 3 | Scuderia Ecosse | 10 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5.5 | 1 | 7 | 11 | 5 | 60.5 |
| 4 | Racing Team Edil Cris | 0 | 14 | 3 | 10 | 4 | 9.5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 52.5 |
| 5 | Ebimotors | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8.5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 43.5 |
| 6 | Tech9 Motorsport | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| 7 | IMSA Performance Matmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 8 | Advanced Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 9 | Team Felbermayr-Proton | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Easy race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 11 | Prospeed Competition | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | JWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
legenda k jednotlivým závodům:
1. Čína - Zhuhai
2. Velká Británie - Silverstone
3. Rumunsko - Bukurešť
4. Itálie - Monza
5. Německo - Oschersleben
6. Belgie - Spa-Francochamps
7. Itálie - Adria
8. Česká Republika - Brno
9. Francie - Nogaro
10. Belgie - Zolder
Zdroj:fiagt.com
Facebook
Delicious
Sobotní den v Nogaru začal kvalifikací, ve které Martin Matzke vybojoval skvělé páté místo. Bylo to nejlepší kvalifikační umístění od začátku šampionátu FIA GT3. Jiří Skula zajel také velice dobrý čas, ale v rychlejší skupině, což znamenalo nedělní start ze čtrnáctého místa.







