V prvním závodě zvítězil Romain Grosjean.
Výsledky závodu
| P. | Jezdec | Tým | Ztráta | Kol |
| 1 | R. Grosjean | DAMS | - | 35 |
| 2 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 14,349 | 35 |
| 3 | J. Bianchi | Lotus ART | 17,527 | 35 |
| 4 | M. Herck | Scuderia Coloni | 21,502 | 35 |
| 5 | S. Coletti | Trident Racing | 41,228 | 35 |
| 6 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 44,563 | 35 |
| 7 | F. Leimer | Rapax | 51,867 | 35 |
| 8 | D. Clos | Racing Engineering | 52,813 | 35 |
| 9 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 53,964 | 35 |
| 10 | R. Gonzalez | Trident Racing | 54,224 | 35 |
| 11 | M. Ericsson | iSport International | 54,661 | 35 |
| 12 | E. Gutierrez | Lotus ART | 55,39 | 35 |
| 13 | J. Král | Arden International | 55,84 | 35 |
| 14 | P. Varhaug | DAMS | 1´07,700 | 35 |
| 15 | O. Turvey | Ocean Racing Technology | 34 | - |
| 16 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 34 | - |
| 17 | J. Leal | Rapax | 34 | - |
| 18 | A. Caldarelli | Ocean Racing Technology | 34 | - |
| 19 | J. Palmer | Arden International | 34 | - |
| 20 | M. Aleshin | Carlin | 34 | - |
| 21 | M. Chilton | Carlin | 34 | - |
| 22 | C. Pic | Barwa Addax Team | 34 | - |
| 23 | L. Filippi | Scuderia Coloni | 34 | - |
| 24 | N. Berthon | Racing Engineering | 19 | 15 |
| 25 | S. Bird | iSport International | 27 | 7 |
| 26 | L. Razia | Team AirAsia | 0 | - |
Přehled nejrychlejších kol
| P. | Jezdec | Tým | Nej.kolo |
| 1 | R. Grosjean | DAMS | 1´28,097 |
| 2 | J. Bianchi | Lotus ART | 1´28,238 |
| 3 | L. Filippi | Scuderia Coloni | 1´28,653 |
| 4 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 1´28,706 |
| 5 | M. Herck | Scuderia Coloni | 1´28,837 |
| 6 | S. Coletti | Trident Racing | 1´29,563 |
| 7 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 1´29,566 |
| 8 | R. Gonzalez | Trident Racing | 1´29,623 |
| 9 | M. Ericsson | iSport International | 1´29,676 |
| 10 | E. Gutierrez | Lotus ART | 1´29,686 |
| 11 | N. Berthon | Racing Engineering | 1´29,692 |
| 12 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 1´29,724 |
| 13 | P. Varhaug | DAMS | 1´29,791 |
| 14 | J. Král | Arden International | 1´29,811 |
| 15 | M. Chilton | Carlin | 1´29,856 |
| 16 | A. Caldarelli | Ocean Racing Technology | 1´29,945 |
| 17 | F. Leimer | Rapax | 1´30,027 |
| 18 | D. Clos | Racing Engineering | 1´30,038 |
| 19 | J. Leal | Rapax | 1´30,075 |
| 20 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 1´30,192 |
| 21 | O. Turvey | Ocean Racing Technology | 1´30,205 |
| 22 | C. Pic | Barwa Addax Team | 1´30,284 |
| 23 | J. Palmer | Arden International | 1´30,333 |
| 24 | M. Aleshin | Carlin | 1´30,592 |
| 25 | S. Bird | iSport International | 1´30,816 |
| 26 | L. Razia | Team AirAsia | - |
Zdroj: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








