Jules Bianchi výborně odstartoval a dostal se před Romaina Grosjeana, kterého už pak nepustil do vedení. V počátku závodu byl Grosjean rychlejší a útočil, v posledních kolech závodu, však Bianchi zajížděl nedostižná kola.
Závod byl po prvním kole zastaven červenými vlajkami kvůli nehodě, která se stala hned na startu. 4. Dani Clos neodlepil svůj vůz z roštu a zezadu ho trefil Paul Varhaug, chvíli na to se staly další nehody. Žádný z jezdců nebyl naštěstí zraněn.
V závodě, který se jel nakonec na čas, patrně kvůli neúprosně přicházejícímu soumraku, dojel třetí Davide Valsecchi. Na čtvrté místo se rychlou jízdou a dobrým načasováním zastávky v boxech dostal Marcus Ericsson, čtrtý skončil Giedo van der Garde, kterého v závěru Ericsson předjel a šestý už dojel český jezdec Josef Král.
Max Chilton byl ještě dodatečně penalizován a tak jeden bod náleží Colettimu.
Výsledky závodu
| Jezdec | Jezdec | Tým | Ztráta | Kol |
| 1 | J. Bianchi | Lotus ART | - | 33 |
| 2 | R. Grosjean | DAMS | 6,681 | 33 |
| 3 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 12,794 | 33 |
| 4 | M. Ericsson | iSport International | 14,001 | 33 |
| 5 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 15,198 | 33 |
| 6 | J. Král | Arden International | 20,601 | 33 |
| 7 | S. Bird | iSport International | 24,412 | 33 |
| 8 | M. Chilton | Carlin | 31,866 | 33 |
| 9 | S. Coletti | Trident Racing | 36,809 | 33 |
| 10 | C. Pic | Barwa Addax Team | 37,411 | 33 |
| 11 | F. Leimer | Rapax | 40,252 | 33 |
| 12 | R. Gonzalez | Trident Racing | 48,587 | 33 |
| 13 | M. Herck | Scuderia Coloni | 59,963 | 33 |
| 14 | J. Palmer | Arden International | 67,206 | 33 |
| 15 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 68,136 | 33 |
| 16 | A. Caldarelli | Ocean Racing Technology | 97,978 | 33 |
| 17 | J. Jakes | Scuderia Coloni | DNF | 32 |
| 18 | O. Turvey | Ocean Racing Technology | 1 LAP | 32 |
| 19 | N. Berthon | Racing Engineering | DNF | 24 |
| 20 | J. Leal | Rapax | DNF | 19 |
| 21 | F. Fauzy | Super Nova Racing | DNF | 19 |
| 22 | E. Gutierrez | Lotus ART | DNF | 18 |
| 23 | M. Aleshin | Carlin | DNF | 10 |
| 24 | D. Clos | Racing Engineering | DNF | 0 |
| 25 | L. Razia | Team AirAsia | DNF | 0 |
| 26 | P. Varhaug | DAMS | DNF | 0 |
Přehled nejrychlejších kol
| P. | Jezdec | Tým | km/h | Kolo | Nej.kolo | Ztráta |
| 1 | J. Bianchi | Lotus ART | 114,020 | 31 | 1:38,141 | - |
| 2 | C. Pic | Barwa Addax Team | 113,160 | 29 | 1:38,267 | +0,126 |
| 3 | R. Grosjean | DAMS | 113,865 | 15 | 1:38,890 | +0,749 |
| 4 | M. Ericsson | iSport International | 113,697 | 23 | 1:38,891 | +0,750 |
| 5 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 113,669 | 20 | 1:38,987 | +0,846 |
| 6 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 113,724 | 13 | 1:38,997 | +0,856 |
| 7 | J. Král | Arden International | 113,545 | 28 | 1:39,080 | +0,939 |
| 8 | S. Coletti | Trident Racing | 113,174 | 10 | 1:39,204 | +1,063 |
| 9 | A. Caldarelli | Ocean Racing Technology | 111,796 | 10 | 1:39,335 | +1,194 |
| 10 | S. Bird | iSport International | 113,458 | 24 | 1:39,423 | +1,282 |
| 11 | R. Gonzalez | Trident Racing | 112,906 | 11 | 1:39,591 | +1,450 |
| 12 | M. Chilton | Carlin | 113,287 | 32 | 1:39,609 | +1,468 |
| 13 | N. Berthon | Racing Engineering | 100,706 | 17 | 1:39,674 | +1,533 |
| 14 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 90,548 | 16 | 1:39,804 | +1,663 |
| 15 | O. Turvey | Ocean Racing Technology | 108,439 | 27 | 1:39,839 | +1,698 |
| 16 | M. Herck | Scuderia Coloni | 112,648 | 18 | 1:39,868 | +1,727 |
| 17 | J. Jakes | Scuderia Coloni | 111,141 | 9 | 1:39,881 | +1,740 |
| 18 | F. Leimer | Rapax | 113,096 | 33 | 1:39,911 | +1,770 |
| 19 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 112,464 | 15 | 1:40,014 | +1,873 |
| 20 | J. Palmer | Arden International | 112,485 | 28 | 1:40,033 | +1,892 |
| 21 | J. Leal | Rapax | 90,561 | 13 | 1:40,250 | +2,109 |
| 22 | E. Gutierrez | Lotus ART | 88,278 | 15 | 1:40,491 | +2,350 |
| 23 | M. Aleshin | Carlin | 59,722 | 8 | 1:41,062 | +2,921 |
Zdroj: Motorelax
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








