V druhém závodě zvítězil Dani Clos, Král dojel devátý
Ve druhém závodě se penalizovalo a tak konečné výsledky pár dní trvaly. Vítězem asijské série se stal Romain Grosjean.
Výsledky závodu
| P. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Ztráta |
| 1 | D. Clos | Racing Engineering | 25 | 1´30,133 | - |
| 2 | F. Leimer | Rapax | 25 | 1´30,150 | 0,931 |
| 3 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 25 | 1´30,154 | 4,007 |
| 4 | E. Gutierrez | Lotus ART | 25 | 1´30,884 | 8,366 |
| 5 | M. Herck | Scuderia Coloni | 25 | 1´30,489 | 15,312 |
| 6 | P. Varhaug | DAMS | 25 | 1´31,516 | 27,415 |
| 7 | R. Grosjean | DAMS | 25 | 1´30,840 | 27,826 |
| 8 | O. Turvey | Ocean Racing Technology | 25 | 1´31,644 | 29,294 |
| 9 | J. Král | Arden International | 25 | 1´31,774 | 29,721 |
| 10 | L. Filippi | Scuderia Coloni | 25 | 1´31,727 | 30,139 |
| 11 | C. Pic | Barwa Addax Team | 25 | 1´29,509 | 32,505 |
| 12 | A. Caldarelli | Ocean Racing Technology | 25 | 1´32,018 | 36,006 |
| 13 | N. Berthon | Racing Engineering | 25 | 1´31,793 | 36,893 |
| 14 | L. Razia | Team AirAsia | 25 | 1´31,286 | 38,998 |
| 15 | M. Chilton | Carlin | 25 | 1´31,350 | 39,815 |
| 16 | M. Ericsson | iSport International | 25 | 1´29,334 | 40,192 |
| 17 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 25 | 1´29,466 | 42,1 |
| 18 | J. Leal | Rapax | 25 | 1´29,610 | 1´05,466 |
| 19 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 25 | 2´01,835 | 1´26,224 |
| 20 | M. Aleshin | Carlin | 24 | - | - |
| 21 | S. Bird | iSport International | 20 | 4 Laps | - |
| 22 | R. Gonzalez | Trident Racing | 14 | 10 Laps | - |
| 23 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 0 | - | - |
| 24 | S. Coletti | Trident Racing | 0 | PIT IN | - |
| 25 | J. Bianchi | Lotus ART | 0 | - | - |
| 26 | J. Palmer | Arden International | 0 | - | - |
Přehled nejrychlejších kol
| P. | Jezdec | Tým | Nej.kolo. |
| 1 | R. Grosjean | DAMS | 1´28,772 |
| 2 | E. Gutierrez | Lotus ART | 1´28,822 |
| 3 | S. Bird | iSport International | 1´28,969 |
| 4 | C. Pic | Barwa Addax Team | 1´28,975 |
| 5 | D. Clos | Racing Engineering | 1´29,022 |
| 6 | F. Leimer | Rapax | 1´29,081 |
| 7 | J. Leal | Rapax | 1´29,129 |
| 8 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 1´29,140 |
| 9 | M. Chilton | Carlin | 1´29,150 |
| 10 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 1´29,283 |
| 11 | M. Ericsson | iSport International | 1´29,325 |
| 12 | M. Aleshin | Carlin | 1´29,332 |
| 13 | R. Gonzalez | Trident Racing | 1´29,390 |
| 14 | J. Král | Arden International | 1´29,482 |
| 15 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 1´29,562 |
| 16 | M. Herck | Scuderia Coloni | 1´29,577 |
| 17 | P. Varhaug | DAMS | 1´29,601 |
| 18 | L. Filippi | Scuderia Coloni | 1´29,699 |
| 19 | A. Caldarelli | Ocean Racing Technology | 1´29,700 |
| 20 | N. Berthon | Racing Engineering | 1´29,726 |
| 21 | O. Turvey | Ocean Racing Technology | 1´29,747 |
| 22 | L. Razia | Team AirAsia | 1´29,942 |
Zdroj: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








