Sam Bird v Imole nejrychlejší v trénincích
1. trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. | Giedo van der Garde | Addax | 1:29,095 | - |
| 2. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:29,379 | +0,284 |
| 3. | Fabio Leimer | Rapax | 1:29,443 | +0,348 |
| 4. | Jolyon Palmer | Arden | 1:29,486 | +0,391 |
| 5. | Esteban Gutierrez | ART | 1:29,487 | +0,392 |
| 6. | Andrea Caldarelli | Ocean | 1:29,600 | +0,505 |
| 7. | Davide Valsecchi | AirAsia | 1:29,604 | +0,509 |
| 8. | Stefano Coletti | Trident | 1:29,740 | +0,645 |
| 9. | Julian Leal | Rapax | 1:29,784 | +0,689 |
| 10. | Michael Herck | Coloni | 1:29,901 | +0,806 |
| 11. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:29,954 | +0,859 |
| 12. | Luca Filippi | Coloni | 1:29,988 | +0,893 |
| 13. | Rodolfo Gonzalez | Trident | 1:30,010 | +0,915 |
| 14. | Jules Bianchi | ART | 1:30,106 | +1,011 |
| 15. | Josef Kral | Arden | 1:30,191 | +1,096 |
| 16. | Max Chilton | Carlin | 1:30,216 | +1,121 |
| 17. | Pal Varhaug | DAMS | 1:30,225 | +1,130 |
| 18. | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:30,311 | +1,216 |
| 19. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:30,479 | +1,384 |
| 20. | Oliver Turvey | Ocean | 1:30,507 | +1,412 |
| 21. | Johnny Cecotto | Super Nova | 1:30,880 | +1,785 |
| 22. | Luiz Razia | AirAsia | 1:32,373 | +3,278 |
| 23. | Charles Pic | Addax | 1:32,475 | +3,380 |
| 24. | Marcus Ericsson | iSport | 1:32,787 | +3,692 |
| 25. | Romain Grosjean | DAMS | 1:32,859 | +3,764 |
| 26. | Sam Bird | iSport | 1:33,041 | +3,946 |
2. trénink
| Jezdec | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. | Sam Bird | iSport | 1:28,312 | - |
| 2. | Giedo van der Garde | Addax | 1:28,515 | +0,203 |
| 3. | Fabio Leimer | Rapax | 1:28,566 | +0,254 |
| 4. | Stefano Coletti | Trident | 1:28,584 | +0,272 |
| 5. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:28,585 | +0,273 |
| 6. | Davide Valsecchi | AirAsia | 1:28,646 | +0,334 |
| 7. | Max Chilton | Carlin | 1:28,694 | +0,382 |
| 8. | Michael Herck | Coloni | 1:28,762 | +0,450 |
| 9. | Pal Varhaug | DAMS | 1:28,894 | +0,582 |
| 10. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:28,901 | +0,589 |
| 11. | Johnny Cecotto | Super Nova | 1:28,931 | +0,619 |
| 12. | Charles Pic | Addax | 1:28,961 | +0,649 |
| 13. | Josef Kral | Arden | 1:29,084 | +0,772 |
| 14. | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:29,292 | +0,980 |
| 15. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:29,293 | +0,981 |
| 16. | Luiz Razia | AirAsia | 1:29,341 | +1,029 |
| 17. | Jolyon Palmer | Arden | 1:29,410 | +1,098 |
| 18. | Esteban Gutierrez | ART | 1:29,437 | +1,125 |
| 19. | Rodolfo Gonzalez | Trident | 1:29,672 | +1,360 |
| 20. | Jules Bianchi | ART | 1:29,762 | +1,450 |
| 21. | Andrea Caldarelli | Ocean | 1:29,885 | +1,573 |
| 22. | Oliver Turvey | Ocean | 1:29,927 | +1,615 |
| 23. | Julian Leal | Rapax | 1:30,422 | +2,110 |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious








