jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Romain Grosjean zvítězil v prvním závodě
 
Výsledky - Richard Kába - 11.4.2008

 

Výsledková listina

P. Jezdec Stáj Kola Čas Ztráta
1 Romain Grosjean ART Grand Prix 34 59:37,711 -
2 Sébastien Buemi Trust Team Arden 34 59:39,644 1,933
3 Yelmer Buurman Trust Team Arden 34 59:41,260 3,549
4 Vitaly Petrov Barwa International Campos Team 34 59:41,825 4,114
5 Hiroki Yoshimoto Qi-Meritus.Mahara 34 59:49,075 11,364
6 Marco Bonanomi Piquet Sports 34 59:49,762 12,051
7 J.D:Ambrosio DAMS 34 59:50,307 12,596
8 Milos Pavlovic BCN Competicion 34 59:50,732 13,021
9 Bruno Senna iSport International 34 59:50,866 13,155
10 Jason Tahinci BCN Competicion 34 1:00:07,309 29,598
11 Ho-Pin Tung Trident Racing 34 1:00:08,308 30,597
12 Fairuz Fauzy Super Nova Racing 34 1:00:08,455 30,744
13 Luca Filippi Qi-Meritus.Mahara 34 1:00:09,045 31,334
14 Alberto Valério Durango 34 1:00:16,193 38,482
15 Davide Valsecchi Durango 34 1:00:24,748 47,037
16 Roldán Rodríguez FMS International 34 1:00:26,185 48,474
17 H.Schlegelmilch Trident Racing 34 1:00:26,286 48,575
18 Diego Nunes DPR 34 1:00:34,458 56,747
19 Stephen Jelley ART Grand Prix 34 1:01:08,342 1:30,631
20 Armaan Ebrahim DPR 33 1:00:52,818 -
21 Kobayashi DAMS 31 56:01,203 -
- Benjamin Hanley Barwa International Campos Team 27 48:47,653 -
- Karun Chandhok iSport International 23 41:38,901 -
- C.Bakkerud Super Nova Racing 19 34:36,524 -
- Marcello Puglisi Piquet Sports 10 17:51,591 -
- Adrián Vallés FMS International 7 13:03,757 -

Přehled nejrychlejších kol

P. Jezdec Vůz / Motor Čas Ztráta Kolo km/h
1 Bruno Senna iSport International 1:41,960 - 27 190,309
2 Romain Grosjean ART Grand Prix 1:42,154 +0,194 32 189,948
3 Luca Filippi Qi-Meritus.Mahara 1:42,259 +0,299 30 189,753
4 Kobayashi DAMS 1:42,311 +0,351 31 189,657
5 Hiroki Yoshimoto Qi-Meritus.Mahara 1:42,391 +0,431 33 189,508
6 Milos Pavlovic BCN Competicion 1:42,498 +0,538 30 189,311
7 Sébastien Buemi Trust Team Arden 1:42,556 +0,596 31 189,203
8 Vitaly Petrov Barwa International Campos Team 1:42,574 +0,614 31 189,170
9 Davide Valsecchi Durango 1:42,777 +0,817 28 188,797
10 J.D:Ambrosio DAMS 1:42,801 +0,841 29 188,753
11 Yelmer Buurman Trust Team Arden 1:42,818 +0,858 26 188,721
12 Marco Bonanomi Piquet Sports 1:42,885 +0,925 31 188,598
13 Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:42,966 +1,006 32 188,450
14 Stephen Jelley ART Grand Prix 1:43,308 +1,348 31 187,826
15 Jason Tahinci BCN Competicion 1:43,409 +1,449 27 187,643
16 Ho-Pin Tung Trident Racing 1:43,424 +1,464 26 187,616
17 Alberto Valério Durango 1:43,441 +1,481 29 187,585
18 Roldán Rodríguez FMS International 1:43,482 +1,522 29 187,510
19 H.Schlegelmilch Trident Racing 1:43,593 +1,633 31 187,309
20 Diego Nunes DPR 1:43,784 +1,824 27 186,965
21 Armaan Ebrahim DPR 1:43,935 +1,975 30 186,693
22 Karun Chandhok iSport International 1:43,997 +2,037 20 186,582
23 Adrián Vallés FMS International 1:44,036 +2,076 4 186,512
24 Marcello Puglisi Piquet Sports 1:44,296 +2,336 9 186,047
25 C.Bakkerud Super Nova Racing 1:44,500 +2,540 6 185,684
26 Benjamin Hanley Barwa International Campos Team 1:44,556 +2,596 21 185,584

Zdroj: www.forix.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
14:15, 22.03.
17:08, 20.03.
19:48, 19.03.
16:22, 19.03.
20:50, 18.03.
16:04, 18.03.
13:59, 18.03.
09:15, 17.03.
07:51, 02.03.
19:25, 12.02.
10:52, 12.02.
07:29, 12.02.
13:58, 11.02.
19:36, 10.02.
18:04, 10.02.
13:03, 10.02.
13:18, 09.02.
18:51, 07.02.
07:39, 07.02.
13:19, 04.02.
07:05, 04.02.
20:19, 02.02.
14:24, 05.02.
17:06, 04.02.
01:15, 02.11.
19:12, 31.10.
15:47, 12.04.
15:29, 11.04.
10:53, 11.04.
09:53, 11.04.
1. závod GP2Asia - Yas Marina Testy Yas Marina 2.-3.2.2011Dubaj - pátek - trénink
Dubaj - pátek - kvalifikace Dubaj - pátek - 1. závodDubaj - čtvrtek
Sepang - neděle - závod Sepang - sobota - závodSepang - pátek - tréning