Romain Grosjean získal pole position, Král bude startovat ze třetí řady
| P | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. | Romain Grosjean | DAMS | 1:27,067s | - |
| 2. | Sam Bird | iSport | 1:27,384s | +0,317 |
| 3. | Michael Herck | Coloni | 1:27,558s | +0,491 |
| 4. | Jules Bianchi | ART | 1:27,676s | +0,609 |
| 5. | Giedo van der Garde | Addax | 1:27,735s | +0,668 |
| 6. | Josef Král | Arden | 1:27,834s | +0,767 |
| 7. | Marcus Ericsson | iSport | 1:27,872s | +0,805 |
| 8. | Jolyon Palmer | Arden | 1:27,898s | +0,831 |
| 9. | Davide Valsecchi | AirAsia | 1:27,909s | +0,842 |
| 10. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:27,988s | +0,921 |
| 11. | Luiz Razia | AirAsia | 1:28,073s | +1,006 |
| 12. | Andrea Caldarelli | Ocean | 1:28,093s | +1,026 |
| 13. | Fabio Leimer | Rapax | 1:28,143s | +1,076 |
| 14. | Oliver Turvey | Ocean | 1:28,151s | +1,084 |
| 15. | Esteban Gutierrez | ART | 1:28,160s | +1,093 |
| 16. | Stefano Coletti | Trident | 1:28,194s | +1,127 |
| 17. | Rodolfo Gonzalez | Trident | 1:28,310s | +1,243 |
| 18. | Max Chilton | Carlin | 1:28,332s | +1,265 |
| 19. | Pal Varhaug | DAMS | 1:28,357s | +1,290 |
| 20. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:28,373s | +1,306 |
| 21. | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:28,382s | +1,315 |
| 22. | Johnny Cecotto | Super Nova | 1:28,490s | +1,423 |
| 23. | Charles Pic | Addax | 1:28,549s | +1,482 |
| 24. | Julian Leal | Rapax | 1:28,644s | +1,577 |
| 25. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:28,646s | +1,579 |
| 26. | Luca Filippi | Coloni | - | - |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious








